ANDERSSON MOSO VALENCIA

Descripción Audiencia Publica: 
Expediente SDG CC 1024499911
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
Audiencia Inicial 03 y 04 de Marzo de 2022 / Reanudación de Audiencia 10 y 11 de Marzo de 2022 - Ver Documento Anexo
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 

Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
 

Expediente SDG Expediente Policía Comparendo No. Caso ARCO Primera
Fecha Audiencia
Segunda
 Fecha Audiencia
Lugar
Dia Hora Dia Hora
2020683490111141E 11-001-6-2020-592633 002 3586717 03 de Marzo de 2022 1:40 p. m. 10 de Marzo de 2022 6:30 a. m. Inspección Distrital de
Policía de Descongestión 70.

Calle 12 C No. 8 - 53
Edificio Furatena
Tercer Piso.

Secretaría Distrital de
Gobierno de Bogotá.

2021223490163531E 11-001-6-2021-266137 002 5439332 03 de Marzo de 2022 2:00 p. m. 10 de Marzo de 2022 6:50 a. m.
2019683490110780E   110011241231 249407 03 de Marzo de 2022 2:20 p. m. 10 de Marzo de 2022 7:10 a. m.
2021223490164891E 11-001-6-2021-269422 002 5465645 03 de Marzo de 2022 2:40 p. m. 10 de Marzo de 2022 7:30 a. m.
20212234901128301E 11-001-6-2021-410863 002 6672130 03 de Marzo de 2022 3:00 p. m. 10 de Marzo de 2022 7:50 a. m.
20212234901156303E 11-001-6-2021-471842 002 7497208 03 de Marzo de 2022 3:20 p. m. 10 de Marzo de 2022 8:10 a. m.
20212234901114718E 11-001-6-2021-379735 002 6379650 03 de Marzo de 2022 3:40 p. m. 10 de Marzo de 2022 8:30 a. m.
2021223490145990E 11-001-6-2021-207600 002 4989044 03 de Marzo de 2022 4:00 p. m. 10 de Marzo de 2022 8:50 a. m.
2019683490119908E   110011266349 600717 03 de Marzo de 2022 4:20 p. m. 10 de Marzo de 2022 9:10 a. m.
2021223490131808E 11-001-6-2021-159176 002 4780593 03 de Marzo de 2022 4:40 p. m. 10 de Marzo de 2022 9:30 a. m.
20212234901163988E 11-001-6-2021-489898 002 7849336 03 de Marzo de 2022 5:00 p. m. 10 de Marzo de 2022 9:50 a. m.
2020653490103443E 11-001-6-2020-507657 002 2879104 03 de Marzo de 2022 5:20 p. m. 10 de Marzo de 2022 10:10 a. m.
2020683490110415E 11-001-6-2020-569712 110011301667 3392862 03 de Marzo de 2022 5:40 p. m. 10 de Marzo de 2022 10:30 a. m.
20212234901113138E 11-001-6-2021-375440 002 6341768 03 de Marzo de 2022 6:00 p. m. 10 de Marzo de 2022 10:50 a. m.
20212234901117041E 11-001-6-2021-377745 002 6424476 03 de Marzo de 2022 6:20 p. m. 10 de Marzo de 2022 11:10 a. m.
2021683490100693E 11-001-6-2021-11579 002 3986408 03 de Marzo de 2022 6:40 p. m. 10 de Marzo de 2022 11:30 a. m.
2019683490121015E   110011296357 603285 03 de Marzo de 2022 7:00 p. m. 10 de Marzo de 2022 11:50 a. m.
2021223490192579E 11-001-6-2021-333535 002 6031672 03 de Marzo de 2022 7:20 p. m. 10 de Marzo de 2022 12:10 p. m.
2021223490162846E 11-001-6-2021-264285 002 5435937 03 de Marzo de 2022 7:40 p. m. 10 de Marzo de 2022 12:30 p. m.

 

Expediente SDG Expediente Policía Comparendo No. Caso ARCO Primera
Fecha Audiencia
Segunda
 Fecha Audiencia
Lugar
Dia Hora Dia Hora
2019683490120018E   110011266469 600653 03 de Marzo de 2022 8:00 p. m. 10 de Marzo de 2022 12:50 p. m. Inspección Distrital de
Policía de Descongestión 70.

Calle 12 C No. 8 - 53
Edificio Furatena
Tercer Piso.

Secretaría Distrital de
Gobierno de Bogotá.

20212234901106819E 11-001-6-2021-362713 002 6223003 04 de Marzo de 2022 1:40 p. m. 11 de Marzo de 2022 6:30 a. m.
2021683490101546E 11-001-6-2020-604496 002 4161005 04 de Marzo de 2022 2:00 p. m. 11 de Marzo de 2022 6:50 a. m.
20212234901149964E 11-001-6-2021-457121 002 7263199 04 de Marzo de 2022 2:20 p. m. 11 de Marzo de 2022 7:10 a. m.
2021223490164290E 11-001-6-2021-268273 002 5457269 04 de Marzo de 2022 2:40 p. m. 11 de Marzo de 2022 7:30 a. m.
20212234901153448E 11-001-6-2021-465481 002 7403406 04 de Marzo de 2022 3:00 p. m. 11 de Marzo de 2022 7:50 a. m.
2020683490108341E 11-001-6-2020-513946 110011286949 2891167 04 de Marzo de 2022 3:20 p. m. 11 de Marzo de 2022 8:10 a. m.
2019683490120953E   110011297253 603302 04 de Marzo de 2022 3:40 p. m. 11 de Marzo de 2022 8:30 a. m.
2021223490162432E 11-001-6-2021-263343 002 5430394 04 de Marzo de 2022 4:00 p. m. 11 de Marzo de 2022 8:50 a. m.
2021683490102249E 11-001-6-2021-38160 002 4203542 04 de Marzo de 2022 4:20 p. m. 11 de Marzo de 2022 9:10 a. m.
2021223490113730E 11-001-6-2021-113157 002 4503409 04 de Marzo de 2022 4:40 p. m. 11 de Marzo de 2022 9:30 a. m.
20212234901101131E 11-001-6-2021-351485 002 6131958 04 de Marzo de 2022 5:00 p. m. 11 de Marzo de 2022 9:50 a. m.
2021683490103647E 11-001-6-2021-79199 002 4354889 04 de Marzo de 2022 5:20 p. m. 11 de Marzo de 2022 10:10 a. m.
2021223490124843E 11-001-6-2021-141083 002 4631354 04 de Marzo de 2022 5:40 p. m. 11 de Marzo de 2022 10:30 a. m.
2021223490160799E 11-001-6-2021-258674 002 5387604 04 de Marzo de 2022 6:00 p. m. 11 de Marzo de 2022 10:50 a. m.
2021223490164280E 11-001-6-2021-268233 002 5457197 04 de Marzo de 2022 6:20 p. m. 11 de Marzo de 2022 11:10 a. m.
2020563490122831E 11-001-6-2020-553384 110011058390 3308972 04 de Marzo de 2022 6:40 p. m. 11 de Marzo de 2022 11:30 a. m.
2021563490100314E 11-001-6-2021-7931 002 3922958 04 de Marzo de 2022 7:00 p. m. 11 de Marzo de 2022 11:50 a. m.

Fecha de Fijación: Viernes 18 de Febrero de 2022
​Fecha de Des fijación: Lunes 28 de Febrero de 2022