AUDIENCIA COMPARENDO

Descripción Audiencia Publica: 
CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
AUDIENCIA MAYO 10 DE 2021
Dependencia: 
Fontibón
Nombre Inspeccion: 
Inspección 9B Fontibón
Lugar de la Reunión: 




CONTRAVENTOR COMPARENDO No FECHA AUDIENCIA HORA AUDIENCIA 
JORGE LEONARDO VARON BENITEZ  110010858097 10 de mayo del 2021 10:30 A.M.
ANDRES FELIPE PARADA OLAYA  110011447866 10 de mayo del 2021 11:00 A.M.
KEVIN ALEXANDER VARGAS OLAYA 110011626013 10 mayo de 2021 3.00.P.M.
JENIFER MARIA MEDINA 110011623489 10 mayo de 2021 2.50.P.M.
KEVIN ALEXANDER VARGAS OLAYA 110011621144 10 mayo de 2021 3.00.P.M.
PAOLA PEREZ TORRES 110011624075 10 mayo de 2021 3.10.PM.
JORGE ARMANDO FERNANDEZ PINEDA 110011624076 10 mayo de 2021 3.20 PM
SARA VALENTINA HURTADO SIERRA 110011451887 10 mayo de 2021 3.30.P.M.
JOSE ARMANDO FERNANDEZ PINEDA 110011625964 10 mayo de 2021 3.40.P.M.
CESAR ALONSO AHUMADA VARELA 110011625708 10 mayo de 2021 3.50.PM.
GUDIVAM VASQUEZ BARRERO 110011621880 10 mayo de 2021 4.00.P.M.
OMAR ALBERTO PAEZ SOTO 110011622070 10 mayo de 2021 8.20.A.M
MIGUEL ANGEL MARTINEZ VERA 110011449523 10 mayo de 2021 8.30.A.M.
NESTOR RICARDO AGREDO ROJAS 110011625707 10 mayo de 2021 8.40.A.M
CAMILO ANDRES VALDERRAMA PEÑUELA 110011449980 10 mayo de 2021 8.50.A.M.
HUGO ALFONSO PRIETO PARRA 110011450732 10 mayo de 2021 9.00A.M.
ARIZA  STEWAR DE LA ROSA 110011447593 10 mayo de 2021 9.10.A.M.
JOHAN SEBASTIAN PEÑA VILLALBA 110011446542 10 mayo de 2021 9.20.A.M.
JOSE MANUEL ALTAMAR ZUÑIGA 110011450728 10 mayo de 2021 9.30.A.M.
CRISTIAN CAMILO PATIÑO OLAVE 110011446543 10 mayo de 2021 9.40.A.M.
MANUEL VARGAS TRUJILLO 110011620720 10 mayo de 2021 9.50.A.M.
JUAN FELIPE MENDEZ RAMIREZ 110011621969 10 mayo de 2021 10.A.M.
DAVID FELIPE ORTIZ JARA 110011620333 10 mayo de 2021 10.10.A.M.
LUIS ENRIQUE GUERRERO CABALLERO 110011621955 10 mayo de 2021 10.20.A.M.
CESAR EDUARDO YOVERA TERAN 110011551671 10 mayo de 2021 10.30.A.M.
EYKER MIGUEL CORPLO RONDON 110011550525 10 mayo de 2021 10.40.A.M.
DEIVIZON JOSE TORRES 110011548192 10 mayo de 2021 11.10.A.m.
MICHEL GIOVANNY GARZON BORDA 110011626224 10 mayo de 2021 11.20.a.m.
WILSON ANDRES GOMEZ CARREÑO 110011623377 10 mayo de 2021 11.30.a.m.
JUAN JOSE GUEVERA GONZALEZ  110011095082 10 de mayo del 2021 1:30 P.M.
JIMMY ALEJANDRO BOHORQUEZ OLARTE  110011446970 10 de mayo del 2021 2:00 P.M.
JOHAN ESNEDER QUITIAN LEON  110011092899 10 de mayo del 2021 2:30 P.M.
JEFFER JESUS ENRIQUEZ 110011089663 10 de mayo del 2021 3:00 P.M.
 REGUENA CARRERO MARCOS JESUS 110011447166 10 de mayo del 2021 3:30 P.M.
LUZARDO GONZALEZ EDUAR JOSE 110011447169 10 de mayo del 2021 4:00 P.M.