AUDIENCIA COMPARENDO

Descripción Audiencia Publica: 
CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
AUDIENCIA MASYO 12 DE 2021 A PARTIR DE LAS 8.A.M.
Dependencia: 
Fontibón
Nombre Inspeccion: 
Inspección 9B Fontibón
Lugar de la Reunión: 




CONTRAVENTOR COMPARENDO No FECHA AUDIENCIA HORA AUDIENCIA 
ANDRY HUMBERTO SARMIENTO RIVAS 110011090281 12  mayo de 2021 9.00A.M.
YORANDER MARTINEZ VERGEL SUAREZ 110011621202 12  mayo de 2021 9.10.A.M.
TARCE ENRIQUE SUAREZ OSPINO 110011626536 12  mayo de 2021 9.20.A.M.
JOHAN ALEXANDER SANABRIA 110011621799 12  mayo de 2021 9.30.A.M.
EDUARD CAMILO RODRIGUEZ 110011627016 12  mayo de 2021 9.40.A.M.
JHON ANTONI DUARTE CACERES 110011623342 12  mayo de 2021 9.50.A.M.
SEBASTIAN AGUILAR ALMEIDA 110011624360 12  mayo de 2021 10.A.M.
LUIS ENRIQUE PETIT  RODRIGUEZ 110011625712 12  mayo de 2021 10.10.A.M.
BRYAN NICOLAS HERNANDEZ  110011623124 12  mayo de 2021 10.20.A.M.
JESUS  ALBERTO PARRA PARRA 110011621773 12  mayo de 2021 10.30.A.M.
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BARBOSA 110011623178 12  mayo de 2021 10.40.A.M.
CRISTIAN DAVID SUAZA LISCANO 110011625711 12  mayo de 2021 11.10.A.m.
MYRIAM ESTELA DIAZ SANABRIA 110011451086 12  mayo de 2021 11.20.a.m.
LIZANDRO RAFAEL FERMIN 110010859432 12  mayo de 2021 11.30.a.m.
DAVID RICARDOSALCEDO AREVALO 110011446237 12  mayo de 2021 11.40.a.m.
GREGORI RANGEL CHACON 110011620947 12  mayo de 2021 11.50.a.m.
JOSE LUIS LUNA SOLAR 110011623569 12  mayo de 2021 12.00P.M.
SANTOS ARDILA GALVAN 110011621146 12  mayo de 2021 1.P.M.
MARCELA PAEZ VARGAS 110011450393 12  mayo de 2021 1.10.P.M
EDWIN YAMITH SANCHEZ RODRIGUEZ 110011626255 12  mayo de 2021 1.20.P.M.
JUAN JOSE AREVALO ROMERO 110011096433 12  mayo de 2021 1.30.P.M.
RAFAEL LEONARDO PACHON GOMEZ 110011624623 12  mayo de 2021 1.40.PM.
JHONN FREDY DOMINGUEZ ZAFRA 110011622023 12  mayo de 2021 1.50.P.M.
JOHAN SEBASTIAN ESCAMILLA 110011626008 12  mayo de 2021 2.P.M.
GLEIDYSON JESUS FERNANDO GUZMAN 110011625572 12  mayo de 2021 2.10.P.M.
MARVIN ENRIQUE BORRAGO MORALES 110011621018 12  mayo de 2021 2.20.P.M.
OMAR HERNANDEZ CASTILLO  110011095273 12 de mayo del 2021  8:00 A.M.
SANDOBAL FREYTON EDGAR 110011091089 12 de mayo del 2021  8:30 A.M.
JOHN ALEXANDER HERNANDEZ PINZON  110011447121 12 de mayo del 2021  9:00 A.M.
HECTOR ARMANDO BARAHAS CALDERON  110010607077 12 de mayo del 2021  9:30 A.M.
NELSON ZAMORA FARFAN  110010802305 12 de mayo del 2021  10:00 A.M.
ABRAHAM MOISES CAPICCIOTTI CORREA 110010784311 12 de mayo del 2021  10:30 A.M.
JAMES ARTHUR FERIA MEDINA  110011090521 12 de mayo del 2021  11:00 A.M.
CAVANZO ANGULO JUAN CARLOS 110010860133 12 de mayo del 2021  11:30 A.M.
LINA MARIA ORJUELA BURGOS 110011092727 12 de mayo del 2021  1:30 P.M.
ANDRES FELIPE RICO BECERRA  110011095130 12 de mayo del 2021  2:00 P.M.
HEIMER JAQUE RODRIGUEZ  110011447672 12 de mayo del 2021  2:30 P.M.
TOBON GARCIA ROGER STIVEN 110011448803 12 de mayo del 2021  3:00 P.M.
GIOVANNI SAENZ AGUDELO  110010862096 12 de mayo del 2021  3:30 P.M.
NAVARRETE DAVID SANTIAGO 110011091799 12 de mayo del 2021  4:00 P.M.
GLEIDYSON JESUS FERNANDO GUZMAN 110011626661 12  mayo de 2021 2.10.P.M.