CITACIONES A AUDIENCIA PÚBLICA
INSPECCIÓN DE POLICÍA AP 21 DE BOGOTÁ D.C.
Se informa a las personas que se relacionan en el cuadro que aparece al final de este documento, que esta Inspección de Policía, mediante auto 03/03/2026 avocó conocimiento de actuación policiva en contra de cada uno de ustedes, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia tipificado en la ley 1801 de 2016, artículo 35 numeral 2 del CNSCC, cataloga como comportamiento contrario a la convivencia, que da lugar a la imposición de medidas correctivas: “incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía”.
En consecuencia, con el propósito de garantizar su derecho al debido proceso y demás garantías constitucionales, se les cita para que comparezcan a la sede de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en la calle 11 No. 8 -17 , en las fechas y horas fijadas en el cuadro que aparece al final de este documento, con el propósito de llevar a cabo audiencia pública en la cual se escucharán sus argumentos de defensa, se agotará la etapa probatoria y se adoptará la decisión que en derecho corresponda. Las pruebas que pretendan hacer valer dentro del trámite deberán ser presentadas en esa audiencia.
Si llegada fecha y hora de la audiencia no les es posible asistir a la misma por una justa causa, podrán justificar su inasistencia, por una sola vez y mediante prueba sumaria, para lo cual contarán con tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia. La justificación de inasistencia podrá ser remitida al correo electrónico jenny.munoz@gobiernobogota.gov.co auxiliar administrativo.
Transcurrido el mencionado término sin que justifiquen su inasistencia a la audiencia, se procederá como lo ordena la ley 1801 de 2016, artículo 223, parágrafo 1, esto es, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se adoptará la decisión correspondiente.
Atentamente,
NATALIA PAOLA ARJONA APONTE
Inspectora de Policía AP 21 FIRMA MECÁNICA AUTORIZADA RESOLUCIÓN 183 DEL 22/11 /2024 SDG
| IDENTIFICACN | NOMBRE | EXP DE POLICIA RNMC | FECHA AUDIENCIA | HORA |
| CC 1019080184 | TIQUE SUESCA JHON EDISON | 11-001-6-2020-346563 | 12/03/2026 | 7:00:00 a. m. |
| CC 1070013708 | NOVA FORERO OSCAR DANILO | 11-001-6-2020-346748 | 12/03/2026 | 7:10:00 a. m. |
| CC 1003711570 | CHAVEZ POLO KEVIN JAIR | 11-001-6-2020-348126 | 12/03/2026 | 7:20:00 a. m. |
| CC 1015474329 | MATTOS CORREA JHONN FREDDY | 11-001-6-2020-347863 | 12/03/2026 | 7:30:00 a. m. |
| CC 1070013708 | NOVA FORERO OSCAR DANILO | 11-001-6-2020-347171 | 12/03/2026 | 7:40:00 a. m. |
| CC 1007106799 | LINARES MUÑOZ CRISTIAN EDUARDO | 11-001-6-2020-347589 | 12/03/2026 | 7:50:00 a. m. |
| CC 1070926952 | LOTE PEREZ JORGE DAVID | 11-001-6-2020-347609 | 12/03/2026 | 8:00:00 a. m. |
| CC 1001204543 | VEGA BELTRAN BRAYAN STIVEN | 11-001-6-2020-347804 | 12/03/2026 | 8:10:00 a. m. |
| CC 1000155816 | GAITAN CASTRO JULIAN ANDRES | 11-001-6-2020-347871 | 12/03/2026 | 8:20:00 a. m. |
| CC 1019018896 | PALACIO ARDILA CRISTIAN HERNANDO | 11-001-6-2020-348293 | 12/03/2026 | 8:30:00 a. m. |
| CC 1018476949 | HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN DAVID | 11-001-6-2020-348612 | 12/03/2026 | 8:40:00 a. m. |
| CC 1015440844 | RIAÑO ABUCHAIBE LUIS FELIPE | 11-001-6-2020-348619 | 12/03/2026 | 8:50:00 a. m. |
| CC 1010016854 | CASTRO LOPEZ JORGE DAVID | 11-001-6-2020-347717 | 12/03/2026 | 9:00:00 a. m. |
| CC 1013664497 | PATIÑO ARIAS WILMER ANDRES | 11-001-6-2020-346953 | 12/03/2026 | 9:10:00 a. m. |
| CC 1016091621 | ROJAS MORA CRISTIAN CAMILO | 11-001-6-2020-348978 | 12/03/2026 | 9:20:00 a. m. |
| CC 1000120001 | SAENZ CUERVO CRISTIAN ESTEFAN | 11-001-6-2020-349000 | 12/03/2026 | 9:30:00 a. m. |
| CC 1030621556 | AVILES MARIACA WILDER ALEXANDER | 11-001-6-2020-349783 | 12/03/2026 | 9:40:00 a. m. |
| CC 1032357879 | MORENO SILVANI ALEXANDRE | 11-001-6-2020-349193 | 12/03/2026 | 9:50:00 a. m. |
| CC 1070918427 | MOSQUERA IBARGUEN ANDRES | 11-001-6-2020-349552 | 12/03/2026 | 10:00:00 a. m. |
| CC 1014260876 | MIRANDA ARIZA JAVIER EDUARDO | 11-001-6-2020-349556 | 12/03/2026 | 10:10:00 a. m. |
| CC 1020712408 | ALVIRA TORO DEILVER FERNEY | 11-001-6-2020-349742 | 12/03/2026 | 10:20:00 a. m. |
| CC 13280943 | DIE RODRIGUEZ HERRERA JONATAN SMITH | 11-001-6-2020-351946 | 12/03/2026 | 10:30:00 a. m. |
| CC 1030637454 | MARTINEZ BEJARANO LUIS ENRIQUE | 11-001-6-2020-351065 | 12/03/2026 | 10:40:00 a. m. |
| CC 1012449155 | NIÑO GALINDO GONZALO | 11-001-6-2020-352522 | 12/03/2026 | 10:50:00 a. m. |
| CC 1022432204 | GOMEZ DIAZ ANDRIU NIKOLAS | 11-001-6-2020-352578 | 12/03/2026 | 11:00:00 a. m. |
| DIE 17399260 | ZAPATA CATAÑO DIEGO FERNANDO | 11-001-6-2020-351741 | 12/03/2026 | 11:10:00 a. m. |
| CC 79511716 | PEDRAZA RIOS JOSE SAUL | 11-001-6-2020-352250 | 12/03/2026 | 11:20:00 a. m. |
| IDENTIFICACN | NOMBRE | EXP DE POLICIA RNMC | FECHA AUDIENCIA | HORA |
|
CC 1000949437 |
AGUIRRE MONTOYA JEISSON JAIR |
11-001-6-2020-350898 |
12/03/2026 | 11:30:00 a. m. |
| CC 1019081092 | CAMACHO PUENTES ANDRES CAMILO | 11-001-6-2020-350972 | 12/03/2026 | 11:40:00 a. m. |
| CC 1000622162 | GARZON SOLANO JHOANNY ANDRES | 11-001-6-2020-351691 | 12/03/2026 | 11:50:00 a. m. |
| CC 1015438950 | TORRES OLAYA BRYAN DANIEL | 11-001-6-2020-351803 | 12/03/2026 | 12:00:00 p. m. |
| CC 1019075922 | ARIAS JIMENEZ JULIAN ANDRES | 11-001-6-2020-351826 | 12/03/2026 | 12:10:00 p. m. |
| CC 1018495084 | VILLAMIL MARTINEZ IVAN ANDRES | 11-001-6-2020-351830 | 12/03/2026 | 12:20:00 p. m. |
| CC 1019043030 | SANCHEZ RANGEL HUGO | 11-001-6-2020-352414 | 12/03/2026 | 12:30:00 p. m. |
| CC 1000465936 | MARTINEZ BARRAGAN LEYDI TATIANA | 11-001-6-2020-352416 | 12/03/2026 | 12:40:00 p. m. |
| CC 1019117357 | SUAREZ SUAREZ JONATHAN | 11-001-6-2020-352422 | 12/03/2026 | 12:50:00 p. m. |
| CC 1020777798 | PAVA BENAVIDES SEBASTIAN | 11-001-6-2020-352614 | 12/03/2026 | 1:00:00 p. m. |
| CC 1030583572 | GUAVITA MUÑOZ CAMILO ALBERTO | 11-001-6-2020-352653 | 12/03/2026 | 2:00:00 p. m. |
| CC 1010045504 | PEREA VALDELAMAR JHON ANGEL | 11-001-6-2020-353238 | 12/03/2026 | 2:10:00 p. m. |
| DIE 10248798 | WELMAN HERNADEZ ORANGUEL RAFAEL | 11-001-6-2020-353425 | 12/03/2026 | 2:20:00 p. m. |
| CC 1030616149 | CASTRO BARBOSA JAMES ANDERSON | 11-001-6-2020-353892 | 12/03/2026 | 2:30:00 p. m. |
| CC 1020803617 | ZAPATA CASTIBLANCO DAYRIN ALEJANDRA | 11-001-6-2020-353980 | 12/03/2026 | 2:40:00 p. m. |
| CC 1024566254 | FLOREZ NAVAS JEISSON ALEXANDER | 11-001-6-2020-354292 | 12/03/2026 | 2:50:00 p. m. |
| CC 1019063399 |
CORTES ROJAS EDWIN FERNANDO |
11-001-6-2020-352870 |
12/03/2026 | 3.00.00 pm |
| CC 1014227998 | MENDEZ PEREZ CARLOS SNEIDER | 11-001-6-2020-353819 | 12/03/2026 | '3:10:00 p. m. |
| CC 1026300918 | PEÑA HERNANDEZ ANDRES FELIPE | 11-001-6-2020-354351 | 12/03/2026 | 3:20:00 p. m. |
| CC 1020814668 | PINILLA PUERTO IVAN ANDRES | 11-001-6-2020-354397 | 12/03/2026 | 3:30:00 p. m. |
| CC 1020747026 | CABEZAS GARCIA YEISON ALEJANDRO | 11-001-6-2020-354403 | 12/03/2026 | 3:40:00 p. m. |
| CC 1022373502 | LOPEZ PAREDES CARLOS ANDRES | 11-001-6-2020-354465 | 12/03/2026 | 3:50:00 p. m. |
| CC 1019032601 | ZAMUDIO FLORES SERGIO DUVAN | 11-001-6-2020-354654 | 12/03/2026 | 4:00:00 p. m. |
| CC 1030556533 | JIMENEZ HERNANDEZ JEISSON FABIAN | 11-001-6-2020-355032 | 12/03/2026 | 4:10:00 p. m. |
| CC 1032362705 | PACHON MUÑOZ JUAN GABRIEL | 11-001-6-2020-355120 | 12/03/2026 | 4:20:00 p. m. |