AUDIENCIAS PÚBLICAS COMPARENDOS JUNIO 6 -2022 INSPECCIÓN 11D DISTRITAL DE POLICIA

Descripción Audiencia Publica: 
COMPARENDOS
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
06 DE JUNIO DE 2022 HOORA : 10: 00 AM HASTA 1:15 PM
Dependencia: 
Suba
Nombre Inspeccion: 
Inspección 11D Suba
Lugar de la Reunión: 
 
No
PRESUNTO CONTRAVENTOR CEDULA EXPEDIENTE COMPARENDO HORA DE CITACIÓN
1 CERGIO CAMILO VALDES ROJAS 1032452048 2020613490102565E 11-001-6-2020-118673 10:00 AM
2 MAHECHA SUESCUN GERSAIN MAURICIO 80470248 2020613870104084E 11-001-6-2019-390346 10:15 AM
3 WILLIAM ERNESTO RODRIGUEZ GOMEZ 79535369 2020614490101745E 11-001-6-2020-65660 10:30 AM
4 JULIO GERARDO CAMACHO CALVO 79730084 2021613490111342E 11-001-6-2021-388248 10:45 AM
5 DIEGO ANDRES MORALES CORREDOR 1018514495 2021613490105919E 11-001-6-2021-97086 11:00 AM
6 DANIEL GARCIA JIMENO 79983400 2019614490106704E 11-001-6-2018-400895 11:15 AM
7 HELBETYESID FERRO MORENO 79880236 2019614490100916E 11-001-6-2017-21277E15 11:30 AM
8 DEL CONSUELO PATIÑO TELLEZ TERESA 41585518 2020614490102622E 11-001-6-2019-34739 11:45 AM
9 JARRISON GAITAN CHIQUINQUIRA 1072709841 2019584490117769E 11—001-6-2019-276727 12:00 PM
10 JORGE ELIECER MOYA SOSA 80419140 2021223490100029E 11-001-6-2020-82993 12:15 PM
11 STEPHANY GABRIELA VANEGAS ALMEYDA 1019146688 2019614490101464E 11-001-6-2017-21256E15 12:30 PM
12 MARLON MANUEL GOMEZ SUAREZ 1143258051 2019614490116457E 11-001-6-2017- 20756E15 12:45 PM
13 SANDOR ALEJANDRO SALAMANCA CONTRERAS 80423356 2019614490101858E 11-001-6-2018-20527E15 01:00 PM
 
14 MARIO ALEXANDER RIVERA GONZALEZ 1005625454 2020614490101712E 11-001-6-2019-563805 01:15 PM

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E0NzIzZjUtMmJlZ...