AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74

Descripción Audiencia Publica: 
AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DESDE LA 1:30 PM REANUDA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DESDE LAS 06:00 AM
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 

La suscrita Inspectora de Policía de Descongestión - D74, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral  Cuarto del Auto de fecha 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en el cual este Despacho ordena Citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través la página WEB de la Secretaría Distrital de Gobierno al Presunto Infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su Derecho a la Defensa y Contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretendan hacer valer dentro del presente trámite. En consecuencia, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en el Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C No. 8 - 53 Piso 3, en el horario señalado.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día MARTES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en la hora señalada.
 

No IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE FECHA AUDIENCIA HORA FECHA REANUDACION HORA REANUDACION
1 26151002 DAZA ALEJO JOSE ANTONIO 11-001-6-2021-16527 12 de Septiembre de 2023 1:30 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:00 a. m.
2 26196583 MARTINEZ ALVARADO WILLYS ALEXANDER 11-001-6-2021-18103 12 de Septiembre de 2023 1:35 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:05 a. m.
3 26448967 OJEDA FAJARDO JHEISON JOSE 11-001-6-2021-17115 12 de Septiembre de 2023 1:40 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:10 a. m.
4 26470271 DUARTE JAUREGUI ARMANDO JOSE 11-001-6-2021-18969 12 de Septiembre de 2023 1:45 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:15 a. m.
5 26574601 JUÁREZ FUENTES CRISTIAN ALONSO 11-001-6-2021-16646 12 de Septiembre de 2023 1:50 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:20 a. m.
6 26574601 JUÁREZ FUENTES CRISTIAN ALONSO 11-001-6-2021-18386 12 de Septiembre de 2023 1:55 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:25 a. m.
7 26734462 NOGUERAS DIAZ JOSE GREGORIO 11-001-6-2021-19509 12 de Septiembre de 2023 2:00 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:30 a. m.
8 26734574 PINEDA GUTIÉRREZ GABRIEL ARTURO 11-001-6-2021-16344 12 de Septiembre de 2023 2:05 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:35 a. m.
9 26814496 JIMENEZ MATISMANIA YURVAN JOVANY 11-001-6-2021-17282 12 de Septiembre de 2023 2:10 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:40 a. m.
10 26952959 TORRES JHONNY ALEXANDER 11-001-6-2021-16525 12 de Septiembre de 2023 2:15 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:45 a. m.
11 27100194 AVENDAÑO GODOY HECTOR JOSE 11-001-6-2021-18479 12 de Septiembre de 2023 2:20 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:50 a. m.
12 27166655 VAZQUEZ RIERA JOSE MANUEL 11-001-6-2021-19508 12 de Septiembre de 2023 2:25 p. m. 19 de Septiembre de 2023 6:55 a. m.
13 27240950 GOMEZ VARGAS JUAN JOSE 11-001-6-2021-19153 12 de Septiembre de 2023 2:35 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:00 a. m.
14 27264340 ROMERO ROMERO FRANYER ADRIAN 11-001-6-2021-17749 12 de Septiembre de 2023 2:40 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:05 a. m.
15 27357989 PINA VALLASMIL DANIEL TOMAS 11-001-6-2021-18355 12 de Septiembre de 2023 2:45 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:10 a. m.
16 27481920 BETANCOUR MIJARES ANTONI LEONEL 11-001-6-2021-17651 12 de Septiembre de 2023 2:50 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:15 a. m.
17 27679540 SALAS SUAREZ DIEGO DANIEL 11-001-6-2021-17459 12 de Septiembre de 2023 2:55 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:20 a. m.
18 27818965 TARACHE PADRON DREINER ALEXANDER 11-001-6-2021-17051 12 de Septiembre de 2023 3:05 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:25 a. m.
19 27876314 APONTE PÉREZ HAROL LUIS 11-001-6-2021-17555 12 de Septiembre de 2023 3:10 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:30 a. m.
20 27939853 RIVAS CAMACHO ANGEL JESUS 11-001-6-2021-16465 12 de Septiembre de 2023 3:15 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:35 a. m.
21 27962570 CHIRINOS GONZALEZ ALVENYS ALEXANDER 11-001-6-2021-19175 12 de Septiembre de 2023 3:20 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:40 a. m.
22 28035184 OLIVEROS DIAZ STEWART ALEJANDRO 11-001-6-2021-18839 12 de Septiembre de 2023 3:25 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:45 a. m.
23 28187474 FIGUEREDO PADILLA BRIYITH ANDREINA 11-001-6-2021-17527 12 de Septiembre de 2023 3:35 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:50 a. m.
24 28211322 OTALVAREZ VELASQUES YONGEL ELIAS 11-001-6-2021-16933 12 de Septiembre de 2023 3:40 p. m. 19 de Septiembre de 2023 7:55 a. m.
25 28220966 DURAN GAONA FREDDY JOSE 11-001-6-2021-17492 12 de Septiembre de 2023 3:45 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:00 a. m.
26 28227735 LOPEZ GARRIDO MAYKEL EDUARDO 11-001-6-2021-18473 12 de Septiembre de 2023 3:50 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:05 a. m.
27 28227735 LOPEZ GARRIDO MAYKEL EDUARDO 11-001-6-2021-18586 12 de Septiembre de 2023 3:55 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:10 a. m.
28 28354331 MORILLO PIÑEIRO GREGORY JOSE 11-001-6-2021-19351 12 de Septiembre de 2023 4:05 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:15 a. m.
29 28373366 CABRERA ALFONZO RAYNOR LUXANDER 11-001-6-2021-18948 12 de Septiembre de 2023 4:10 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:20 a. m.
30 28382297 ZAPATA CORDOBA WILIAN JOSE 11-001-6-2021-19526 12 de Septiembre de 2023 4:15 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:25 a. m.
31 28406826 COLMENAREZ RIVAS YUBER ANDRES 11-001-6-2021-16736 12 de Septiembre de 2023 4:20 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:30 a. m.
32 28517654 SALIH SILVA NEHILL SAMIR 11-001-6-2021-19555 12 de Septiembre de 2023 4:25 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:35 a. m.
33 28646667 TORO CESA YHONNY MC NYCKOLT 11-001-6-2021-19006 12 de Septiembre de 2023 4:35 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:40 a. m.
34 29552154 DE LA CRUZ DIAZ JOSE ANGEL 11-001-6-2021-18483 12 de Septiembre de 2023 4:40 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:45 a. m.
35 29669631 ASUAJES JIMENENEZ RONALD JOSE 11-001-6-2021-17297 12 de Septiembre de 2023 4:45 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:50 a. m.
36 29758743 EIVERO FUENNMAYOR JOSE ALBERTO 11-001-6-2021-16456 12 de Septiembre de 2023 4:50 p. m. 19 de Septiembre de 2023 8:55 a. m.
37 29792166 ROMERO GARCIA ARMANDO JESUS 11-001-6-2021-17606 12 de Septiembre de 2023 4:55 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:00 a. m.
38 29813678 GARCIA KOBACH ANGEL ENRIQUE 11-001-6-2021-17621 12 de Septiembre de 2023 5:05 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:05 a. m.
39 29964707 BUSTAMANTE VASQUEZ LUIS JESUS 11-001-6-2021-17591 12 de Septiembre de 2023 5:10 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:10 a. m.
40 29997580 ORTIZ QUERALES LEONARDO ANDRES 11-001-6-2021-19520 12 de Septiembre de 2023 5:15 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:15 a. m.
41 30046523 SANCHEZ DIAZ SAMUEL ALEXANDER 11-001-6-2021-19500 12 de Septiembre de 2023 5:20 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:20 a. m.
42 30075924 ZAPATA CAMPOS WILBER ENRIQUE 11-001-6-2021-19031 12 de Septiembre de 2023 5:25 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:25 a. m.
43 30112884 ARANA MONTILLA EFRAIN GREGORIO 11-001-6-2021-18834 12 de Septiembre de 2023 5:35 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:30 a. m.
44 30155072 RAMOS RIVAS WILKER JOSUE 11-001-6-2021-18489 12 de Septiembre de 2023 5:40 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:35 a. m.
45 30415302 CEDEÑO CORONADO JORGE LUIS 11-001-6-2021-17755 12 de Septiembre de 2023 5:45 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:40 a. m.
46 30691634 NARCANO PIÑA JOSE MANUEL 11-001-6-2021-19218 12 de Septiembre de 2023 5:50 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:45 a. m.
47 30800074 MARTÍNEZ YANEZ RONY JOSE 11-001-6-2021-17622 12 de Septiembre de 2023 5:55 p. m. 19 de Septiembre de 2023 9:50 a. m.