INSPECCIÓN DE POLICÍA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN D-93
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA-PROCESO VERBAL ABREVIADO
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral primero del auto mediante el cual se dispuso avocar conocimiento de las diligencias que se relacionan en la presente comunicación, para dar inicio al Proceso Verbal Abreviado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la Inspección D-93 de Policía, adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno, procede a CITAR a la diligencia de Audiencia Pública, a las personas que se consideran presuntos infractores del comportamiento contrario a la convivencia, señalado en el numeral 6 del artículo 27 del CNCC, que describe: “Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, a la hora y fecha indicadas dentro de los expedientes que se relacionan a continuación:
| NOMBRE INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE ORFEO | CASO ARCO |
EXPEDIENTE POLICIA |
COMPARENDO | FECHA AUTO DE AVOCO | FECHA AUDIENCIA | HORA AUDIENCIA |
| CARLOS JAVIER MARIN SANCHEZ | 28144788 | 2021223490103522E | 4393297 | 11-001-6-2021-88413 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 01:30 p.m. |
| MISAEL VLADIMIR SÁNCHEZ GARCÍA | 24296956 | 2021223490103540E | 4393390 | 11-001-6-2021-88459 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 01:40 p.m. |
| ANDERSON JESÚS FERNANDEZ HERNANDEZ | 26747159 | 2021223490103543E | 4393405 | 11-001-6-2021-88467 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 01:50 p.m. |
| CARLOS ROJAS MARTINEZ | 19230419 | 2021223490103553E | 4393443 | 11-001-6-2021-88487 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 02:00 p.m. |
| EDICSON ANTONIO CONTRERAS ROBLES | 30155969 | 2021223490103556E | 4393457 | 11-001-6-2021-88494 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 02:10 p.m. |
| AEXIMENEZ JESUS CASTILLO FERNANDEZ | 18722840 | 2021223490103561E | 4393474 | 11-001-6-2021-88502 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 02:20 p.m. |
| YEFERSON JOSE CHILINO GUTINA | 21239182 | 2021223490103571E | 4393553 | 11-001-6-2021-88539 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 02:30 p.m. |
| CLAUDIA MOSQUERA | 14921064 | 2021223490103578E | 4393601 | 11-001-6-2021-88554 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 02:40 p.m. |
| DAVID ALEJANDRO COLINA CANTILLO | 26709873 | 2021223490103594E | 4393708 | 11-001-6-2021-88595 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 02:50 p.m. |
| MARTIN ALEJANDRO CARVAJAL TIAMO | 24519592 | 2021223490103620E | 4393900 | 11-001-6-2021-88673 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 03:00 p.m. |
| JEAN CARLOS ALVARADO SUMOZA | 30311736 | 2021223490103627E | 4393936 | 11-001-6-2021-88691 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 03:10 p.m. |
| IRVEKT DAVID MAVAREZ SANCHEZ | 29819439 | 2021223490103640E | 4394003 | 11-001-6-2021-88727 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 03:20 p.m. |
| MARCOS ANTONIO CASTILLO | 26224654 | 2021223490103676E | 4394280 | 11-001-6-2021-88884 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 03:30 p.m. |
| FRANK EDUARDO PALACIOS AGUIRRE | 24444804 | 2021223490103683E | 4394493 | 11-001-6-2021-88899 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 03:40 p.m. |
| YOIBER MOISES MOLINA VILLENA | 31966781 | 2021223490103718E | 4394623 | 11-001-6-2021-88966 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 03:50 p.m. |
| ALEXANDER BERMUDEZ WISTON | 19166845 | 2021223490103724E | 4394641 | 11-001-6-2021-88975 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 04:00 p.m. |
| PEDRO GABRIEL VERASTEGUI PANIAGUA | 28067782 | 2021223490103729E | 4394657 | 11-001-6-2021-88983 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 04:10 p.m. |
| JOSBEL DE JESUS ECHEZURIA PEREZ | 23691925 | 2021223490103731E | 4394663 | 11-001-6-2021-88986 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 04:20 p.m. |
| JESUS MANUEL QUINTANA PALOMARES | 13599767 | 2021223490103751E | 4394771 | 11-001-6-2021-89050 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 04:30 p.m. |
| ROBERT ALEXANDER MENDEZ SEVILLA | 27549022 | 2021223490103771E | 4394875 | 11-001-6-2021-89102 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 04:40 p.m. |
| ANTONY JAVIER SAAVEDRA ESCALONA | 28516469 | 2021223490103776E | 4394891 | 11-001-6-2021-89110 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 04:50 p.m. |
| BRIAN JOHAN DIAZ ACOSTA | 24426524 | 2021223490103780E | 4394907 | 11-001-6-2021-89118 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 05:00 p.m. |
| CARLOS ARTURO GONZALEZ BENITEZ | 19062691 | 2021223490103787E | 4394949 | 11-001-6-2021-89139 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 05:10 p.m. |
| JOSE DANIEL MALDONADO SANZ | 27467539 | 2021223490103793E | 4394977 | 11-001-6-2021-89154 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 05:20 p.m. |
| LUNA ROVER | 20649311 | 2021223490103796E | 4394987 | 11-001-6-2021-89162 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 05:30 p.m. |
| WILMER JOSE PAREDES SUAREZ | 24334473 | 2021223490103801E | 4395011 | 11-001-6-2021-89174 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 05:40 p.m. |
| ELVIS GADIEL PACHECO LINARES | 24021380 | 2021223490103807E | 4395033 | 11-001-6-2021-89186 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 05:50 p.m. |
| BRIAN ROBERT SALAS LUNA | 30370894 | 2021223490103812E | 4395055 | 11-001-6-2021-89197 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 06:00 p.m. |
| ALEXIS JOSE MEJIAS TORRES | 24301917 | 2021223490103826E | 4395113 | 11-001-6-2021-89230 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 06:10 p.m. |
| RAFAEL ENRIQUE DELGADO GODOY | 27198843 | 2021223490103831E | 4395123 | 11-001-6-2021-89235 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 06:20 p.m. |
| RONALD GABRIEL BENITEZ CASTILLO | 17962445 | 2021223490103837E | 4395155 | 11-001-6-2021-89254 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 06:30 p.m. |
| DIEGO ARMANDO HOYOS MORENO | 25173062 | 2021223490103847E | 4395197 | 11-001-6-2021-89280 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 06:40 p.m. |
| JESUS MANUEL ORTEGA HERRERA | 26392879 | 2021223490103864E | 4395249 | 11-001-6-2021-89316 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 06:50 p.m. |
| NELSON JAVIER RODRÍGUEZ SANTANA | 23648939 | 2021223490103865E | 4395251 | 11-001-6-2021-89317 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 07:00 p.m. |
| JEISON ALEXANDER GONZALEZ SOTO | 26651485 | 2021223490103867E | 4395269 | 11-001-6-2021-89330 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 07:10 p.m. |
| BRAYAN ESTIBENZON DAZA MARTINEZ | 30218588 | 2021223490103868E | 4395271 | 11-001-6-2021-89331 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 07:20 p.m. |
| ROBERTH JOSE SUAREZ CABRERA | 22697829 | 2021223490103881E | 4395315 | 11-001-6-2021-89361 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 07:30 p.m. |
| JOSE JAVIER CALLEJA FONSECA | 27845181 | 2021223490103883E | 4395321 | 11-001-6-2021-89365 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 07:40 p.m. |
| ELVIS GABRIEL DE JESUS HIDALGO CONTRERAS | 26840883 | 2021223490103886E | 4395333 | 11-001-6-2021-89372 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 07:50 p.m. |
| STERLING SIMON VALLEJO | 12056680 | 2021223490103891E | 4395357 | 11-001-6-2021-89388 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 28 de febrero de 2024 | 06 de marzo de 2024 | 08:00 p.m |
No obstante, con ocasión de las medidas tomadas por razón de la pandemia -Covid 19-, tanto a nivel Nacional como Distrital, este Despacho ha dispuesto que los presuntos infractores antes relacionados podrán participar en la audiencia de manera virtual a través de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberán unir 20 minutos antes de la diligencia programada desde un computador con conexión a internet o desde de su celular el día y hora señalados por un link que se les compartirá al correo electrónico que suministren, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia a los correos: paulina.plazas@gobiernobogota.gov.co y diana.tocasuche@gobiernobogota.gov.co.
Los presuntos infractores deberán presentarse a la audiencia con su documento de identidad, en el Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 módulo 8 de la Secretaria Distrital de Gobierno, en la cual expondrán sus argumentos defensivos, podrán solicitar y controvertir pruebas, con la advertencia que de no comparecer, deberán justificar por escrito su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, advirtiéndoles que si no lo hacen, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de fondo, tal como lo prevé el parágrafo 1º del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
Así mismo, se les indica que si ya efectuaron el pago del comparendo o hicieron curso de actividad pedagógica deberán allegar copia del recibo de pago o de la certificación de la realización de la actividad, respectivamente, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia.
Cordialmente,
PAULINA DEL PILAR PLAZAS CIPAGAUTA
Inspector Distrital de Policía D-93
FIRMA MECÁNICA AUTORIZADA
SEGÚN RESOLUCIÓN 0015 DEL 28/01/2022
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA SDG
Proyectó: Diana Lucia Páez Tocasuche
Auxiliar Administrativo código 407 grado 13