CITACIÓN AUDIENCIA -1 de febrero de 2023 - INSPECCIÓN D-11

Descripción Audiencia Publica: 
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo: 
Fecha y hora de la Audiencias: 
01 de febrero 2023 - desde 06:15 a. m a 01:00 p. m
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 
Bogotá D.C. 24 de enero 2023
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
 
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 24 de enero 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
 
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3)  días hábiles  de  anticipación  al correo electrónico  wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co  y/o  gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co  donde  deberá  informar sus datos  de  contacto  y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
 
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
 
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:

 

 
 
 
PRESUNTO INFRACTOR CEDULA CASO ARCO EXPEDIENTE ARCO EXPEDIENTE POLICIA FECHA PRIMERA AUDIENCIA HORA PRIMERA AUDIENCIA FECHA SEGUNDA AUDIENCIA HORA SEGUNDA AUDIENCIA
ABEL ESTEBAN PRECIADO TRUJILLO 5822264 942637 2019644870115424E 11-001-6-2019-397063 01 de febrero 2023 06:15 a. m. 09 de febrero 2023 01:45 p. m.
WILLIAM SARABIA OSPINO 8538141 939635 2019644870117639E 11-001-6-2019-347489 01 de febrero 2023 06:30 a. m. 09 de febrero 2023 02:00 p. m.
WILLIAM SARABIA OSPINO 8538141 948378 2019644870117806E 11-001-6-2019-470773 01 de febrero 2023 06:45 a. m. 09 de febrero 2023 02:15 p. m.
ALEXIS SANJUANELO RIQUETT 8539900 946428 2019644870113570E 11-001-6-2019-446210 01 de febrero 2023 07:00 a. m. 09 de febrero 2023 02:30 p. m.
JESUS ALBERTO VELASQUEZ MESA 9431626 942068 2019644870114857E 11-001-6-2019-390292 01 de febrero 2023 07:15 a. m. 09 de febrero 2023 02:45 p. m.
DANILO HERRERA OSORIO 10083317 948498 2019644870117860E 11-001-6-2019-472242 01 de febrero 2023 07:30 a. m. 09 de febrero 2023 03:00 p. m.
LUIS EDUC VIDES SALCEDO 10881950 939933 2019644870113818E 11-001-6-2019-355558 01 de febrero 2023 07:45 a. m. 09 de febrero 2023 03:15 p. m.
ELIUT SERPA ZAMBRANO 10885791 940364 2019644870114171E 11-001-6-2019-364433 01 de febrero 2023 08:00 a. m. 09 de febrero 2023 03:30 p. m.
ALEXIS RODRIGUEZ ROJAS 11227406 939272 2019644870117283E 11-001-6-2019-337027 01 de febrero 2023 08:15 a. m. 09 de febrero 2023 03:45 p. m.
WILLIAM ORTIZ PRADA 11313446 942022 2019644870114812E 11-001-6-2019-389353 01 de febrero 2023 08:30 a. m. 09 de febrero 2023 04:00 p. m.
ANCIZAR ALMARIO ZIPAQUIRA 12203227 942483 2019644870115422E 11-001-6-2019-395632 01 de febrero 2023 08:45 a. m. 09 de febrero 2023 04:15 p. m.
JUAN JOSE MENDOZA ROSALES 15879710 946773 2019644870118032E 11-001-6-2019-451329 01 de febrero 2023 09:00 a. m. 09 de febrero 2023 04:30 p. m.
DANIEL ALONSO MERA GUZMAN 16459769 947481 2019644870112707E 11-001-6-2019-459760 01 de febrero 2023 09:15 a. m. 09 de febrero 2023 04:45 p. m.
JOHNNY EDUARDO GONZALEZ CASTILLO 17592870 942461 2019644870115326E 11-001-6-2019-395334 01 de febrero 2023 09:30 a. m. 09 de febrero 2023 05:00 p. m.
CARLOS ARMANDO RINCON LOPEZ 17641316 940654 2019644870113972E 11-001-6-2019-368312 01 de febrero 2023 09:45 a. m. 09 de febrero 2023 05:15 p. m.
ALVARO RAMIREZ GORDO 19243948 938886 2019644870116606E 11-001-6-2019-325482 01 de febrero 2023 10:00 a. m. 09 de febrero 2023 05:30 p. m.
LUIS VICENTE GARZON AGUILERA 19423565 939228 2019644870117114E 11-001-6-2019-335741 01 de febrero 2023 10:15 a. m. 09 de febrero 2023 05:45 p. m.
PEDRO JULIO SARABIA OSPINO 19463081 940129 2019644870113780E 11-001-6-2019-359735 01 de febrero 2023 10:30 a. m. 09 de febrero 2023 06:00 p. m.
CLAUDINA ISABEL VALENCIA GARCIA 22472631 947954 2019644870113336E 11-001-6-2019-465591 01 de febrero 2023 10:45 a. m. 09 de febrero 2023 06:15 p. m.
MARTHA ISABEL ACUÑA VELANDIA 40035260 939265 2019644870117189E 11-001-6-2019-336790 01 de febrero 2023 11:00 a. m. 09 de febrero 2023 06:30 p. m.
AMANDA GORDILLO FEGATILLI 52283647 940423 2019644870114131E 11-001-6-2019-365000 01 de febrero 2023 11:15 a. m. 09 de febrero 2023 06:45 p. m.
YUNICE ESPERANZA MENDOZA DUARTE 52296586 940291 2019644870114154E 11-001-6-2019-363378 01 de febrero 2023 11:30 a. m. 09 de febrero 2023 07:00 p. m.
CLAVEL NOHEMY MORENO RUIZ 52372220 938242 2019644870116786E 11-001-6-2019-309248 01 de febrero 2023 11:45 a. m. 09 de febrero 2023 07:15 p. m.
DEYSI VIVIANA MARIN CUBILLOS 52449551 938948 2019644870116381E 11-001-6-2019-327709 01 de febrero 2023 12:00 p. m. 09 de febrero 2023 07:30 p. m.
NIYIRE MOLINA BAUTISTA 53890475 940495 2019644870114036E 11-001-6-2019-366126 01 de febrero 2023 12:15 p. m. 09 de febrero 2023 07:45 p. m.
JORGE ENRIQUE ARISTIZABAL RUIZ 70053054 940331 2019644870114107E 11-001-6-2019-364049 01 de febrero 2023 12:30 p. m. 09 de febrero 2023 08:00 p. m.
ANDRRES FELIPE PELAEZ CARDONAS 71269644 941486 2019644870114993E 11-001-6-2019-382305 01 de febrero 2023 12:45 p. m. 09 de febrero 2023 08:15 p. m.
JESUS MARIA RODRIGUEZ BELEÑO 73583601 938722 2019644870116602E 11-001-6-2019-321511 01 de febrero 2023 01:00 p. m. 09 de febrero 2023 08:30 p. m.

 
 
 
 
 
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
 
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión
 

 
Proyectó: Gilber Alejandro Sarmiento Beltrán - Auxiliar Administrativo Inspección D-11.