CITACIÓN AUDIENCIA - 10 de Agosto de 2023 - INSPECCIÓN D- 11

Descripción Audiencia Publica: 
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
10 de agosto 2023 desde las 02:00 p. m hasta las 08:00 p. m.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 
Bogotá D.C. 28 de julio 2023
 
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
 
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 28 de julio 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
 
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co  y/o  gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co  donde  deberá  informar sus datos  de  contacto  y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
 
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
 
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:



 
 
 

PRESUNTO INFRACTOR CEDULA CASO ARCO EXPEDIENTE ARCO EXPEDIENTE POLICIA FECHA PRIMERA AUDIENCIA HORA PRIMERA AUDIENCIA FECHA SEGUNDA AUDIENCIA HORA SEGUNDA AUDIENCIA
CESAR ANTONIO VERGARA PADILLA 1002228024 11216704 2022223490193461E 11-001-6-2022-193636 10 de agosto 2023 02:00 p. m. 30 de agosto 2023 06:30 a. m.
WIR ANDRES MARRUGO RAMOS 1002388109 10908072 2022223490187762E 11-001-6-2022-175043 10 de agosto 2023 02:15 p. m. 30 de agosto 2023 06:45 a. m.
CARLOS ALBERTO CONTRERAS AYALA 1002392100 11198289 2022223490192630E 11-001-6-2022-191498 10 de agosto 2023 02:30 p. m. 30 de agosto 2023 07:00 a. m.
JULIAN RODRIGUEZ ROJAS 1002424536 11216594 2022223490193465E 11-001-6-2022-193574 10 de agosto 2023 02:45 p. m. 30 de agosto 2023 07:15 a. m.
JOSE LUIS NARVAEZ GARCIA 1002443161 10711920 2022223490184395E 11-001-6-2022-165520 10 de agosto 2023 03:00 p. m. 30 de agosto 2023 07:30 a. m.
EZEQUIEL GOMEZ VARGAS 1002461780 11223834 2022223490193960E 11-001-6-2022-187173 10 de agosto 2023 03:15 p. m. 30 de agosto 2023 07:45 a. m.
WILLIAN ANTONIO MEDINA RAMIREZ 1002527288 10422758 2022223490172714E 11-001-6-2022-140698 10 de agosto 2023 03:30 p. m. 30 de agosto 2023 08:00 a. m.
JAIRO ANDRES GONZALEZ GONZALEZ 1002649456 12061129 20222234901111926E 11-001-6-2022-245344 10 de agosto 2023 03:45 p. m. 30 de agosto 2023 08:15 a. m.
ANDERSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ 1002652682 12153610 20222234901113992E 11-001-6-2022-251862 10 de agosto 2023 04:00 p. m. 30 de agosto 2023 08:30 a. m.
JESUS ESTEBAN ROLDAN MORENO 1003048497 12104981 20222234901112908E 11-001-6-2022-242307 10 de agosto 2023 04:15 p. m. 30 de agosto 2023 08:45 a. m.
IVAN PITO RAMOS 1003149790 10911888 2022223490188221E 11-001-6-2022-176732 10 de agosto 2023 04:30 p. m. 30 de agosto 2023 09:00 a. m.
EDGAR MAURICIO PEDROZO AREVALO 1003197676 11206141 2022223490192909E 11-001-6-2022-191964 10 de agosto 2023 04:45 p. m. 30 de agosto 2023 09:15 a. m.
YAN CARLOS MONTES OROZCO 1003402784 11053565 2022223490189749E 11-001-6-2022-181137 10 de agosto 2023 05:00 p. m. 30 de agosto 2023 09:30 a. m.
KEVIN DAVID GUEVARA GARZON 1003526599 11054046 2022223490189816E 11-001-6-2022-181933 10 de agosto 2023 05:15 p. m. 30 de agosto 2023 09:45 a. m.
NICOLAS DAVID MARTINEZ RAMIREZ 1003557440 11253266 2022223490194211E 11-001-6-2022-195501 10 de agosto 2023 05:30 p. m. 30 de agosto 2023 10:00 a. m.
MARIANA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO 1003568661 11302425 2022223490195144E 11-001-6-2022-198645 10 de agosto 2023 05:45 p. m. 30 de agosto 2023 10:15 a. m.
CRISTHIAN ANDRES RINCON BERMUDEZ 1003633472 11060654 2022223490190767E 11-001-6-2022-184869 10 de agosto 2023 06:00 p. m. 30 de agosto 2023 10:30 a. m.
JULIAN DAVID ORDOÑEZ BUSTOS 1003647226 10850287 2022223490186581E 11-001-6-2022-171093 10 de agosto 2023 06:15 p. m. 30 de agosto 2023 10:45 a. m.
JOSE DANILO PARDO CAMARON 1003740484 12055421 20222234901110988E 11-001-6-2022-242755 10 de agosto 2023 06:30 p. m. 30 de agosto 2023 11:00 a. m.
YUBER STIVER MENA PALACIOS 1003934696 10569873 2022223490179344E 11-001-6-2022-153080 10 de agosto 2023 06:45 p. m. 30 de agosto 2023 11:15 a. m.
ALEX SANDER REYES REALES 1004345307 10499915 2022223490175569E 11-001-6-2022-147175 10 de agosto 2023 07:00 p. m. 30 de agosto 2023 11:30 a. m.
RAFAEL GUILLERMO MORENO PALENCIA 1004348855 11467484 2022223490199212E 11-001-6-2022-212924 10 de agosto 2023 07:15 p. m. 30 de agosto 2023 11:45 a. m.
WILFREDO ARIAS BENAVIDES 1004501372 10709248 2022223490183844E 11-001-6-2022-163931 10 de agosto 2023 07:30 p. m. 30 de agosto 2023 12:00 p. m.
GREGORIO ANDRES SAUCEDO TORRES 1004505534 11093344 2022223490191075E 11-001-6-2022-185771 10 de agosto 2023 07:45 p. m. 30 de agosto 2023 12:15 p. m.
LUIS ESTEBAN OBANDO ORDOÑEZ 1004843023 10892493 2022223490186702E 11-001-6-2022-170502 10 de agosto 2023 08:00 p. m. 30 de agosto 2023 12:30 p. m.

CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión
 
Proyectó: Gilber Alejandro Sarmiento Beltrán - Auxiliar Administrativo Inspección D-11.