INSPECCIÓN DE POLICÍA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN D-93
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA-PROCESO VERBAL ABREVIADO
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral primero del auto mediante el cual se dispuso avocar conocimiento de las diligencias que se relacionan en la presente comunicación, para dar inicio al Proceso Verbal Abreviado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la Inspección D-93 de Policía, adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno, procede a CITAR a la diligencia de Audiencia Pública, a las personas que se consideran presuntos infractores del comportamiento contrario a la convivencia, señalado en el numeral 6 del artículo 27 del CNCC, que describe: “Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, a la hora y fecha indicadas dentro de los expedientes que se relacionan a continuación:
| NOMBRE INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE ORFEO | CASO ARCO |
EXPEDIENTE POLICIA |
COMPARENDO | FECHA AUTO DE AVOCO | FECHA AUDIENCIA | HORA AUDIENCIA |
| ALBERTO JOSE SANCHEZ | 18897729 | 2021223490102273E | 4383925 | 11-001-6-2021-85141 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 06:30 a.m. |
| ISAEL ENRIQUE QUINTERO RODRÍGUEZ | 24946606 | 2021223490102274E | 4383929 | 11-001-6-2021-85145 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 06:40 a.m. |
| YORDAN JOSE CARRERA CARRERA | 18890096 | 2021223490102275E | 4383933 | 11-001-6-2021-85147 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 06:50 a.m. |
| CARLOS ENRIQUE SALAZAR LINARES | 27187164 | 2021223490102276E | 4383959 | 11-001-6-2021-85162 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 07:00 a.m. |
| ALEXANDER JOSE TEJADA LEAL | 26491284 | 2021223490102280E | 4383971 | 11-001-6-2021-85168 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 07:10 a.m. |
| YOSBELI WILMARY YEPEZ CASTILLO | 27372949 | 2021223490102292E | 4384017 | 11-001-6-2021-85199 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 07:20 a.m. |
| EFRAIN DAVID PEREZ ROMERO | 30460348 | 2021223490102306E | 4384069 | 11-001-6-2021-85231 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 07:30 a.m. |
| ALIVER HIDALGO FLORES | 25013126 | 2021223490102309E | 4384085 | 11-001-6-2021-85243 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 07:40 a.m. |
| JOSE ALEXANDER ARIAZ MUÑOZ | 27318430 | 2021223490102324E | 4384127 | 11-001-6-2021-85268 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 07:50 a.m. |
| CARLOS JAVIER RIVERO HURTADO | 22615624 | 2021223490102352E | 4384227 | 11-001-6-2021-85341 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 08:00 a.m. |
| ANIBAL FELIPE CHAVEZ ISTURIZ | 23710284 | 2021223490102353E | 4384231 | 11-001-6-2021-85343 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 08:10 a.m. |
| MEYER STIVEN RUIZ TARAZONA | 1096228872 | 2021223490102356E | 4384241 | 11-001-6-2021-85348 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 08:20 a.m. |
| FELIX ENRIQUE VANEGAS CAMARGO | 18793987 | 2021223490102358E | 4384251 | 11-001-6-2021-85354 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 08:30 a.m. |
| YOHENDRY DE JESUS BRAVO DOMÍNGUEZ | 19576264 | 2021223490102361E | 4384263 | 11-001-6-2021-85362 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 08:40 a.m. |
| NELSON ALFREDO SERPA DIAS | 23434891 | 2021223490102365E | 4384271 | 11-001-6-2021-85370 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 08:50 a.m. |
| EDICSON ECHENIQUE HERRER | 30250287 | 2021223490102367E | 4384277 | 11-001-6-2021-85375 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 09:00 a.m. |
| LUIS MIGUEL ROPERO CASTELLANO | 25989009 | 2021223490102370E | 4384285 | 11-001-6-2021-85379 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 09:10 a.m. |
| CARLOS SANCHEZ GARCIA | 31151532 | 2021223490102381E | 4384313 | 11-001-6-2021-85396 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 09:20 a.m. |
| JOSVIC RICCS DANIEL TERAN MARIN | 28224813 | 2021223490102386E | 4384341 | 11-001-6-2021-85412 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 09:30 a.m. |
| JUAN JOSÉ TINEO ÁLVAREZ | 28097481 | 2021223490102390E | 4384387 | 11-001-6-2021-85438 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 09:40 a.m. |
| JOEL ALEJANDRO MARIN RAMOS | 26280694 | 2021223490102400E | 4384453 | 11-001-6-2021-85473 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 09:50 a.m. |
| ANTHONY ABRAHAN MEZA DURAN | 25215552 | 2021223490102413E | 4384503 | 11-001-6-2021-85499 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 10:00 a.m. |
| REIBER ALBERTO GRATEROL GUEDEZ | 25474596 | 2021223490102418E | 4384527 | 11-001-6-2021-85512 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 10:10 a.m. |
| ISAAC ABILIO PIÑANGO GOMEZ | 17759878 | 2021223490102425E | 4384577 | 11-001-6-2021-85532 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 10:20 a.m. |
| NINFA ORIANA BLANCO HERNANDEZ | 31309541 | 2021223490102426E | 4384579 | 11-001-6-2021-85534 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 10:30 a.m. |
| ADEL JOSÉ SILVA PAEZ | 19796119 | 2021223490102428E | 4384585 | 11-001-6-2021-85536 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 10:40 a.m. |
| JOSE MANUEL VAZQUEZ RIERA | 27166655 | 2021223490102434E | 4384610 | 11-001-6-2021-85545 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 10:50 a.m. |
| LUIS ANGEL PERALTA TOVAR | 1069926009 | 2021223490102441E | 4384675 | 11-001-6-2021-85573 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 11:00 a.m. |
| YEISON ALEXANDER MUJICA CACERES | 27340232 | 2021223490102442E | 4384681 | 11-001-6-2021-85576 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 11:10 a.m. |
| LINEKER EDUARDO MARVAL RONDON | 18775272 | 2021223490102446E | 4384695 | 11-001-6-2021-85585 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 11:20 a.m. |
| RICHARD JOSUE GUEVARA MAIZO | 23619198 | 2021223490102449E | 4384703 | 11-001-6-2021-85589 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 11:30 a.m. |
| VÍCTOR ALFONZO LIRA LUNA | 19662611 | 2021223490102459E | 4384753 | 11-001-6-2021-85612 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 11:40 a.m. |
| DELVIS ROLANDO BLANCO MIJARES | 22005160 | 2021223490102471E | 4384882 | 11-001-6-2021-85653 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 11:50 a.m. |
| AXCEL GABRIEL RAMONES MONTERO | 29726466 | 2021223490102480E | 4384996 | 11-001-6-2021-85687 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 12:00 m. |
| DANIEL JOSE DIAZ AVENDAÑO | 29608854 | 2021223490102486E | 4385077 | 11-001-6-2021-85705 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 12:10 p.m. |
| LUIS FERNANDO MEDINA TUA | 28128255 | 2021223490102492E | 4385156 | 11-001-6-2021-85727 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 12:20 p.m. |
| MARCOS ANTONIO CARRIZO VEROES | 20796441 | 2021223490102495E | 4385173 | 11-001-6-2021-85733 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 12:30 p.m. |
| JOSE GREGORIO JARAMILLO MEZA | 18895441 | 2021223490102496E | 4385183 | 11-001-6-2021-85735 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 12:40 p.m. |
| DELFIN ALESSANDRO RODRIGUEZ ITRIAGO | 28309857 | 2021223490102498E | 4385204 | 11-001-6-2021-85739 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 12:50 p.m. |
| JULIO CESAR ARAUJO FLORES | 30611672 | 2021223490102500E | 4385241 | 11-001-6-2021-85745 | 27.6 Ley 1801 de 2016 | 06 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 01:00 p.m. |
No obstante, con ocasión de las medidas tomadas por razón de la pandemia -Covid 19-, tanto a nivel Nacional como Distrital, este Despacho ha dispuesto que los presuntos infractores antes relacionados podrán participar en la audiencia de manera virtual a través de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberán unir 20 minutos antes de la diligencia programada desde un computador con conexión a internet o desde de su celular el día y hora señalados por un link que se les compartirá al correo electrónico que suministren, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia a los correos: paulina.plazas@gobiernobogota.gov.co y diana.tocasuche@gobiernobogota.gov.co
Los presuntos infractores deberán presentarse a la audiencia con su documento de identidad, en el Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 módulo 8 de la Secretaria Distrital de Gobierno, en la cual expondrán sus argumentos defensivos, podrán solicitar y controvertir pruebas, con la advertencia que de no comparecer, deberán justificar por escrito su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, advirtiéndoles que si no lo hacen, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de fondo, tal como lo prevé el parágrafo 1º del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
Así mismo, se les indica que si ya efectuaron el pago del comparendo o hicieron curso de actividad pedagógica deberán allegar copia del recibo de pago o de la certificación de la realización de la actividad, respectivamente, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia.
Cordialmente,
PAULINA DEL PILAR PLAZAS CIPAGAUTA
Inspector Distrital de Policía D-93
FIRMA MECÁNICA AUTORIZADA
SEGÚN RESOLUCIÓN 0015 DEL 28/01/2022
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA SDG
Proyectó: Diana Lucia Páez Tocasuche
Auxiliar Administrativo código 407 grado 13