CITACIÓN AUDIENCIA - 13 de Marzo de 2023 - INSPECCIÓN D-11

Descripción Audiencia Publica: 
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
13 de marzo 2023 desde las 06:15 a. m. hasta la 01:00 p. m.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 
Bogotá D.C. 06 de marzo 2023
 
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
 
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 06 de marzo 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
 
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles  de  anticipación  al correo electrónico  wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co  y/o  gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co  donde  deberá  informar sus datos  de  contacto  y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
 
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
 
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:



 
 
 

PRESUNTO INFRACTOR CEDULA CASO ARCO EXPEDIENTE ARCO EXPEDIENTE POLICIA FECHA PRIMERA AUDIENCIA HORA PRIMERA AUDIENCIA FECHA SEGUNDA AUDIENCIA HORA SEGUNDA AUDIENCIA
JESUS VICENTE HOYOS SOTELO 18398152 521343 2019634870117251E 11-001-6-2019-419002 13 de marzo 2023 06:15 a. m. 22 de marzo 2023 01:45 p. m.
ALBERT JOSE GONZALEZ TORREALBA 18422870 534171 2019644870115901E 11-001-6-2019-311115 13 de marzo 2023 06:30 a. m. 22 de marzo 2023 02:00 p. m.
OSCAR DAVID ALVAREZ CERMEÑO 18450195 534784 2019644870116472E 11-001-6-2019-321264 13 de marzo 2023 06:45 a. m. 22 de marzo 2023 02:15 p. m.
EDWIN ESTTYWEN FRESNEDA SANDOVAL 1073706347 654568 2019644870119336E 11-001-6-2019-497287 13 de marzo 2023 07:00 a. m. 22 de marzo 2023 02:30 p. m.
LUIS ALBERTO LADINO ACOSTA 349404 662269 2019644870120282E 11-001-6-2019-512973 13 de marzo 2023 07:15 a. m. 22 de marzo 2023 02:45 p. m.
GABRIEL DIONISIO GARCIA ACEVEDO 79527314 664486 2019644870120896E 11-001-6-2019-534675 13 de marzo 2023 07:30 a. m. 22 de marzo 2023 03:00 p. m.
GERLIS GREGORIO MAYORGA VAEGAS 1116492666 933361 2019644870107119E 11-001-6-2019-200717 13 de marzo 2023 07:45 a. m. 22 de marzo 2023 03:15 p. m.
FLORENTINO TAPIERO 79209395 948652 2019644870118365E 11-001-6-2019-474661 13 de marzo 2023 08:00 a. m. 22 de marzo 2023 03:30 p. m.
EMIL JOSE GORDILLO BAYONA 88216860 933763 2019644870108142E 11-001-6-2019-207478 13 de marzo 2023 08:15 a. m. 22 de marzo 2023 03:45 p. m.
ANDRES CAMILO CAMACHO PEREZ 1000379598 5246788 2019644870110119E 11-001-6-2019-276973 13 de marzo 2023 08:30 a. m. 22 de marzo 2023 04:00 p. m.
JHON EDISSON ARIZA ARIZA 1005451940 944834 2019644870111042E 11-001-6-2019-427003 13 de marzo 2023 08:45 a. m. 22 de marzo 2023 04:15 p. m.
BRYAN ALEXANDER ORTIZ MARROQUIN 1018460154 948241 2019644870113354E 11-001-6-2019-469104 13 de marzo 2023 09:00 a. m. 22 de marzo 2023 04:30 p. m.
JORDYN ANDRES GUIZA 1019031561 951696 2020674870100834E 11-001-6-2020-83308 13 de marzo 2023 09:15 a. m. 22 de marzo 2023 04:45 p. m.
WILSON ORLANDO ESCARRAGA TELLEZ 1019055953 941031 2019644870114364E 11-001-6-2019-373745 13 de marzo 2023 09:30 a. m. 22 de marzo 2023 05:00 p. m.
CHRISTIAN CAMILO MORALES SEGURA 1020716261 5246747 2019644870109128E 11-001-6-2019-275535 13 de marzo 2023 09:45 a. m. 22 de marzo 2023 05:15 p. m.
YULDER BYRON GARCIA CANO 1026295723 936449 2019644870104465E 11-001-6-2019-251466 13 de marzo 2023 10:00 a. m. 22 de marzo 2023 05:30 p. m.
LUIS CARLOS JIMENEZ MEJIA 1123409712 948102 2019644870113098E 11-001-6-2019-467473 13 de marzo 2023 10:15 a. m. 22 de marzo 2023 05:45 p. m.
LUIS MIGUEL SUAREZ TOTENA 1136911877 5246862 2019674870114507E 11-001-6-2019-279727 13 de marzo 2023 10:30 a. m. 22 de marzo 2023 06:00 p. m.
OMAR ESCOBAR PARRA 79667171 953541 2020644870104512E 11-001-6-2020-127798 13 de marzo 2023 10:45 a. m. 22 de marzo 2023 06:15 p. m.
LUIS FERNANDO SUAREZ YEPES 1019025490 952600 2020644870103647E 11-001-6-2020-101279 13 de marzo 2023 11:00 a. m. 22 de marzo 2023 06:30 p. m.
NUMAN JOSE CARRIZO CAMPOS 18063118 5246494 2019664870147039E 11-001-6-2019-268159 13 de marzo 2023 11:15 a. m. 22 de marzo 2023 06:45 p. m.
JHOAN ALBERTO SEIJAS 18231534 936864 2019644870108832E 11-001-6-2019-259219 13 de marzo 2023 11:30 a. m. 22 de marzo 2023 07:00 p. m.
SAMIR DE JESUS MENA CARABALLO 72005293 942696 2019644870115217E 11-001-6-2019-397352 13 de marzo 2023 11:45 a. m. 22 de marzo 2023 07:15 p. m.
ALEXANDER OSORIO YEPES 79210913 938310 2019644870115915E 11-001-6-2019-310789 13 de marzo 2023 12:00 p. m. 22 de marzo 2023 07:30 p. m.
FERNANDO ALONSO JAIMES MOSCOSO 79847810 5246816 2019644870109148E 11-001-6-2019-277692 13 de marzo 2023 12:15 p. m. 22 de marzo 2023 07:45 p. m.
CARLOS ANDRES RUBIANO PIZARRO 80219879 941000 2019644870114366E 11-001-6-2019-373255 13 de marzo 2023 12:30 p. m. 22 de marzo 2023 08:00 p. m.
EUSEBIO GUACARI BELTRAN 80373389 941037 2019644870114243E 11-001-6-2019-373847 13 de marzo 2023 12:45 p. m. 22 de marzo 2023 08:15 p. m.
JUAN GUILLERMO VILLARRAGA SUAREZ 80804868 936689 2019644870104510E 11-001-6-2019-255769 13 de marzo 2023 01:00 p. m. 22 de marzo 2023 08:30 p. m.

 
 
 
 
 
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión