Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
16 de marzo 2023 desde las 06:15 a. m. hasta la 01:00 p. m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Bogotá D.C. 09 de marzo 2023
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 09 de marzo 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 09 de marzo 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
| PRESUNTO INFRACTOR | CEDULA | CASO ARCO | EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA PRIMERA AUDIENCIA | HORA PRIMERA AUDIENCIA | FECHA SEGUNDA AUDIENCIA | HORA SEGUNDA AUDIENCIA |
| BLADIMIR ALBERTO ESPAÑA RAMIREZ | 1019093731 | 951627 | 2020674870100812E | 11-001-6-2020-81601 | 16 de marzo 2023 | 06:15 a. m. | 27 de marzo 2023 | 06:15 a. m. |
| DIEGO ROMAN CASTIBLANCO VARGAS | 1020734219 | 949839 | 2020644870102197E | 11-001-6-2020-25855 | 16 de marzo 2023 | 06:30 a. m. | 27 de marzo 2023 | 06:30 a. m. |
| JOHAN SEBASTIAN PEÑA TORRES | 1021663172 | 952517 | 2020644870103614E | 11-001-6-2020-99185 | 16 de marzo 2023 | 06:45 a. m. | 27 de marzo 2023 | 06:45 a. m. |
| MARTHA CECILIA MUNEVAR CELIS | 1022334798 | 949811 | 2020644870101654E | 11-001-6-2020-23155 | 16 de marzo 2023 | 07:00 a. m. | 27 de marzo 2023 | 07:00 a. m. |
| DANIEL RODRIGO PINZON PINEDA | 1022371837 | 952411 | 2020674870100952E | 11-001-6-2020-95949 | 16 de marzo 2023 | 07:15 a. m. | 27 de marzo 2023 | 07:15 a. m. |
| CRISTIAN CAMILO BECERRA | 1022941354 | 953391 | 2020644870104079E | 11-001-6-2020-116720 | 16 de marzo 2023 | 07:30 a. m. | 27 de marzo 2023 | 07:30 a. m. |
| JOHANNA ANDREA BAUTISTA ROMERO | 1023874094 | 951474 | 2020644870103005E | 11-001-6-2020-77824 | 16 de marzo 2023 | 07:45 a. m. | 27 de marzo 2023 | 07:45 a. m. |
| JEISSON RICARDO HUERTAS JIMENEZ | 1023939182 | 951863 | 2020644870103231E | 11-001-6-2020-87436 | 16 de marzo 2023 | 08:00 a. m. | 27 de marzo 2023 | 08:00 a. m. |
| CARLOS ENRIQUE ROMERO PEREIRA | 1023943927 | 952365 | 2020644870103523E | 11-001-6-2020-94937 | 16 de marzo 2023 | 08:15 a. m. | 27 de marzo 2023 | 08:15 a. m. |
| BRAYAN ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ | 1023945028 | 949753 | 2020644870102394E | 11-001-6-2019-567723 | 16 de marzo 2023 | 08:30 a. m. | 27 de marzo 2023 | 08:30 a. m. |
| ANDRES FELIPE DALLOS LARA | 1023956757 | 952227 | 2020674870100970E | 11-001-6-2020-92436 | 16 de marzo 2023 | 08:45 a. m. | 27 de marzo 2023 | 08:45 a. m. |
| JHONATAN GABRIEL CARDOZO PENAGOS | 1023980295 | 4182197 | 2021223870106039E | 11-001-6-2020-610939 | 16 de marzo 2023 | 09:00 a. m. | 27 de marzo 2023 | 09:00 a. m. |
| JAIRO EXNEYDER MORA QUIROS | 1026274992 | 951411 | 2020674870100783E | 11-001-6-2020-75516 | 16 de marzo 2023 | 09:15 a. m. | 27 de marzo 2023 | 09:15 a. m. |
| NICOLAS ALEJANDRO SANTAMARIA TOLEDO | 1026294665 | 3949096 | 2021223870102559E | 11-001-6-2020-90713 | 16 de marzo 2023 | 09:30 a. m. | 27 de marzo 2023 | 09:30 a. m. |
| WENDY TATIANA BERMUDEZ HERNANDEZ | 1026296560 | 952516 | 2020644870103603E | 11-001-6-2020-99174 | 16 de marzo 2023 | 09:45 a. m. | 27 de marzo 2023 | 09:45 a. m. |
| CHRISTIAN YESID DAZA ROZO | 1026298507 | 951461 | 2020674870100604E | 11-001-6-2020-77394 | 16 de marzo 2023 | 10:00 a. m. | 27 de marzo 2023 | 10:00 a. m. |
| DUBAN JOSE BOCANEGRA | 1026592662 | 949870 | 2020644870101717E | 11-001-6-2020-32626 | 16 de marzo 2023 | 10:15 a. m. | 27 de marzo 2023 | 10:15 a. m. |
| ROBIN OSWALDO CORTES MORALES | 1030581392 | 3971683 | 2021223870102829E | 11-001-6-2020-601747 | 16 de marzo 2023 | 10:30 a. m. | 27 de marzo 2023 | 10:30 a. m. |
| EXNEIDER RAMIREZ ESPITIA | 1030707483 | 949754 | 2020644870102379E | 11-001-6-2019-567725 | 16 de marzo 2023 | 10:45 a. m. | 27 de marzo 2023 | 10:45 a. m. |
| JUAN CAMILO BARON AVILA | 1031129686 | 3820111 | 2021223870100675E | 11-001-6-2020-598993 | 16 de marzo 2023 | 11:00 a. m. | 27 de marzo 2023 | 11:00 a. m. |
| JONATHAN RICARDO MURILLO TRIANA | 1031153274 | 4185744 | 2021223870106200E | 11-001-6-2020-612039 | 16 de marzo 2023 | 11:15 a. m. | 27 de marzo 2023 | 11:15 a. m. |
| JEFFERSON DELGADO CARDONA | 1033701810 | 952229 | 2020674870100973E | 11-001-6-2020-92440 | 16 de marzo 2023 | 11:30 a. m. | 27 de marzo 2023 | 11:30 a. m. |
| ERICSON ARVEY GARCIA LUNA | 1033766285 | 669418 | 2020644870100964E | 11-001-6-2020-20183 | 16 de marzo 2023 | 11:45 a. m. | 27 de marzo 2023 | 11:45 a. m. |
| JOHAN STEVEN VALDERRAMA RINCON | 1033767847 | 4000413 | 2021223870103156E | 11-001-6-2020-603561 | 16 de marzo 2023 | 12:00 p. m. | 27 de marzo 2023 | 12:00 p. m. |
| JIMMY ANDRES MALDONADO BARRANTES | 1033777641 | 670139 | 2020644870101234E | 11-001-6-2020-24651 | 16 de marzo 2023 | 12:15 p. m. | 27 de marzo 2023 | 12:15 p. m. |
| DILAN ALEXANDER RODRIGUEZ GARZON | 1033780760 | 669223 | 2020644870100940E | 11-001-6-2020-17807 | 16 de marzo 2023 | 12:30 p. m. | 27 de marzo 2023 | 12:30 p. m. |
| CRISTIAN CAMILO BARRIOS DIAZ | 1043980511 | 951000 | 2020644870102607E | 11-001-6-2020-66742 | 16 de marzo 2023 | 12:45 p. m. | 27 de marzo 2023 | 12:45 p. m. |
| SANTIAGO MATEO COTES ARIZA | 1046692367 | 950613 | 2020644870102083E | 11-001-6-2020-55422 | 16 de marzo 2023 | 01:00 p. m. | 27 de marzo 2023 | 01:00 p. m. |
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión
Proyectó: Gilber Alejandro Sarmiento Beltrán - Auxiliar Administrativo Inspección D-11.