Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
27 de febrero 2023 desde las 06:15 a. m. hasta las 01:00 p. m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Bogotá D.C. 17 de febrero 2023
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 17 de febrero 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 17 de febrero 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
| PRESUNTO INFRACTOR | CEDULA | CASO ARCO | EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA PRIMERA AUDIENCIA | HORA PRIMERA AUDIENCIA | FECHA SEGUNDA AUDIENCIA | HORA SEGUNDA AUDIENCIA |
| CRISTIAN LEANDRO MARIÑO NIETO | 1073691358 | 939181 | 2019644870117252E | 11-001-6-2019-334792 | 27 de febrero 2023 | 06:15 a. m. | 06 de marzo 2023 | 01:45 p. m. |
| JHEISON EDUARDO TORO VICTORIA | 1073702444 | 938598 | 2019644870115815E | 11-001-6-2019-317431 | 27 de febrero 2023 | 06:30 a. m. | 06 de marzo 2023 | 02:00 p. m. |
| JONATHAN GONZALEZ CORTES | 1073714560 | 941720 | 2019644870114888E | 11-001-6-2019-385893 | 27 de febrero 2023 | 06:45 a. m. | 06 de marzo 2023 | 02:15 p. m. |
| DAVID STEVENS CAUCALI CARMONA | 1073721432 | 948458 | 2019644870117906E | 11-001-6-2019-471521 | 27 de febrero 2023 | 07:00 a. m. | 06 de marzo 2023 | 02:30 p. m. |
| LAURA IVON CANTOR PINILLA | 1075875175 | 939640 | 2019644870117598E | 11-001-6-2019-347581 | 27 de febrero 2023 | 07:15 a. m. | 06 de marzo 2023 | 02:45 p. m. |
| ERICKSON FABIAN PULIDO BENITEZ | 1075879079 | 939637 | 2019644870117504E | 11-001-6-2019-347559 | 27 de febrero 2023 | 07:30 a. m. | 06 de marzo 2023 | 03:00 p. m. |
| DIANA MARCELA IBARGUEN MARTINEZ | 1079092217 | 946426 | 2019644870113411E | 11-001-6-2019-446198 | 27 de febrero 2023 | 07:45 a. m. | 06 de marzo 2023 | 03:15 p. m. |
| YESICA ANGELICA ZARATE OYAGA | 1082888175 | 940672 | 2019644870114004E | 11-001-6-2019-368523 | 27 de febrero 2023 | 08:00 a. m. | 06 de marzo 2023 | 03:30 p. m. |
| EDMER RAFAEL RANGEL PEÑA | 1083694651 | 948177 | 2019644870113303E | 11-001-6-2019-468284 | 27 de febrero 2023 | 08:15 a. m. | 06 de marzo 2023 | 03:45 p. m. |
| SANDRA LORENA RODRIGUEZ ALVAREZ | 1087194041 | 942562 | 2019644870115350E | 11-001-6-2019-396548 | 27 de febrero 2023 | 08:30 a. m. | 06 de marzo 2023 | 04:00 p. m. |
| JORGE ELIECER HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1090472620 | 938657 | 2019644870115858E | 11-001-6-2019-318993 | 27 de febrero 2023 | 08:45 a. m. | 06 de marzo 2023 | 04:15 p. m. |
| ALINSO ALEJANDRO GOMEZ ITANARE | 1095843248 | 945962 | 2019644870112433E | 11-001-6-2019-440727 | 27 de febrero 2023 | 09:00 a. m. | 06 de marzo 2023 | 04:30 p. m. |
| DIEGO ARMANDO NIEVES RONCANCIO | 1099206946 | 947459 | 2019644870112600E | 11-001-6-2019-459275 | 27 de febrero 2023 | 09:15 a. m. | 06 de marzo 2023 | 04:45 p. m. |
| ALVARO JAVIER GONZALEZ GARCIA | 1099962494 | 940554 | 2019644870113913E | 11-001-6-2019-366643 | 27 de febrero 2023 | 09:30 a. m. | 06 de marzo 2023 | 05:00 p. m. |
| ELIECER JULIO GALVIS RODELO | 1101384408 | 938769 | 2019644870117097E | 11-001-6-2019-322905 | 27 de febrero 2023 | 09:45 a. m. | 06 de marzo 2023 | 05:15 p. m. |
| JAMINTON FAMER GOMEZ BOHORQUEZ | 1104405254 | 941160 | 2019644870114435E | 11-001-6-2019-376641 | 27 de febrero 2023 | 10:00 a. m. | 06 de marzo 2023 | 05:30 p. m. |
| JANER ARMANDO RICARDO BOHORQUEZ | 1104414086 | 941610 | 2019644870115047E | 11-001-6-2019-384203 | 27 de febrero 2023 | 10:15 a. m. | 06 de marzo 2023 | 05:45 p. m. |
| EDWIN JAIR RODRIGUEZ GONZALEZ | 1106899267 | 942688 | 2019644870115380E | 11-001-6-2019-397298 | 27 de febrero 2023 | 10:30 a. m. | 06 de marzo 2023 | 06:00 p. m. |
| DANIEL ENRIQUE GARCIA DELGADO | 1106900525 | 943055 | 2019644870115692E | 11-001-6-2019-402329 | 27 de febrero 2023 | 10:45 a. m. | 06 de marzo 2023 | 06:15 p. m. |
| WILSON GUAYARA RODRIGUEZ | 1110535851 | 948038 | 2019644870113255E | 11-001-6-2019-466546 | 27 de febrero 2023 | 11:00 a. m. | 06 de marzo 2023 | 06:30 p. m. |
| MICHAEL REY AYALA MONTOYA | 1110549511 | 947080 | 2019644870117678E | 11-001-6-2019-455066 | 27 de febrero 2023 | 11:15 a. m. | 06 de marzo 2023 | 06:45 p. m. |
| LEYDI ROCIO HURTADO HURTADO | 1112226890 | 942128 | 2019644870114804E | 11-001-6-2019-391143 | 27 de febrero 2023 | 11:30 a. m. | 06 de marzo 2023 | 07:00 p. m. |
| MIGUEL ANGEL REYES PEREZ | 1115742686 | 947443 | 2019644870112628E | 11-001-6-2019-459072 | 27 de febrero 2023 | 11:45 a. m. | 06 de marzo 2023 | 07:15 p. m. |
| JOHN JAVIER CARDONA PIÑEROS | 1120370873 | 939141 | 2019644870117301E | 11-001-6-2019-333988 | 27 de febrero 2023 | 12:00 p. m. | 06 de marzo 2023 | 07:30 p. m. |
| JOHN ALEXANDER GUERRERO TAFUR | 1121854857 | 946301 | 2019644870113533E | 11-001-6-2019-444811 | 27 de febrero 2023 | 12:15 p. m. | 06 de marzo 2023 | 07:45 p. m. |
| JESUS FRANCISCO GUERRERO IGUARAN | 1124043504 | 942410 | 2019644870115405E | 11-001-6-2019-394908 | 27 de febrero 2023 | 12:30 p. m. | 06 de marzo 2023 | 08:00 p. m. |
| EDWIN CAMILO JACANAMIJOY MORA | 1124864111 | 939647 | 2019644870117541E | 11-001-6-2019-348011 | 27 de febrero 2023 | 12:45 p. m. | 06 de marzo 2023 | 08:15 p. m. |
| JOHANN SEBASTIAN VARGAS RENGIFO | 1130951426 | 947935 | 2019644870113338E | 11-001-6-2019-465454 | 27 de febrero 2023 | 01:00 p. m. | 06 de marzo 2023 | 08:30 p. m. |
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión