Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Junio 12 al 19 de 2024 desde las 7:00 a.m hasta las 6:00 p.m
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Bogotá D.C. 04 de junio 2024
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 04 de junio 2024, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 04 de junio 2024, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
| PRESUNTO INFRACTOR | CEDULA | CASO ARCO | EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA PRIMERA AUDIENCIA | HORA PRIMERA AUDIENCIA | FECHA SEGUNDA AUDIENCIA | HORA SEGUNDA AUDIENCIA |
| NILFREDO MARTIN URBINA SANCHEZ | 7862432 | 5288531 | 2021583490116538E | 11-001-6-2021-253213 | 12 de junio 2024 | 02:30 p. m. | 17 de junio 2024 | 07:00 a. m. |
| CESAR AUGUSTO BALCAZAR | 14037288 | 5024557 | 2021643490104675E | 11-001-6-2021-216567 | 12 de junio 2024 | 02:45 p. m. | 17 de junio 2024 | 07:15 a. m. |
| CESAR AUGUSTO BALCAZAR | 14037288 | 5027215 | 2021643490104711E | 11-001-6-2021-217433 | 12 de junio 2024 | 03:00 p. m. | 17 de junio 2024 | 07:30 a. m. |
| NELSON ALEXANDER HERNANDEZ DAVILA | 14303114 | 4134104 | 2021643490100983E | 11-001-6-2021-25947 | 12 de junio 2024 | 03:15 p. m. | 17 de junio 2024 | 07:45 a. m. |
| JOSE GREGORIO CHAVEZ MONTILLA | 15072131 | 5079105 | 2021643490104957E | 11-001-6-2021-225222 | 12 de junio 2024 | 03:30 p. m. | 17 de junio 2024 | 08:00 a. m. |
| EDICKSON JOSE GONZALEZ | 15385243 | 7582880 | 2021643490107164E | 11-001-6-2021-475472 | 12 de junio 2024 | 03:45 p. m. | 17 de junio 2024 | 08:15 a. m. |
| EDICKSON JOSE GONZALEZ | 15385243 | 7582896 | 2021643490107165E | 11-001-6-2021-475483 | 12 de junio 2024 | 04:00 p. m. | 17 de junio 2024 | 08:30 a. m. |
| MARCO ANTONIO ESPINEL | 15830680 | 6520788 | 2021643490106520E | 11-001-6-2021-394621 | 12 de junio 2024 | 04:15 p. m. | 17 de junio 2024 | 08:45 a. m. |
| MELVIN RAFAEL SEQUEIRA ESCALONA | 16058886 | 5082841 | 2021643490104998E | 11-001-6-2021-226381 | 12 de junio 2024 | 04:30 p. m. | 17 de junio 2024 | 09:00 a. m. |
| RONNY JAVIER RAMIREZ PARUTA | 16134844 | 6163119 | 2021583490119450E | 11-001-6-2021-356783 | 12 de junio 2024 | 04:45 p. m. | 17 de junio 2024 | 09:15 a. m. |
| ROBERT JOSE ROJAS DELMAR | 16273715 | 5583658 | 2021643490105728E | 11-001-6-2021-287491 | 12 de junio 2024 | 05:00 p. m. | 17 de junio 2024 | 09:30 a. m. |
| MARIA ISABEL MESCIA HERNANDEZ | 16577361 | 6562764 | 2021643490106565E | 11-001-6-2021-398574 | 12 de junio 2024 | 05:15 p. m. | 17 de junio 2024 | 09:45 a. m. |
| ROHER ALFONSO QUERO BARRETO | 16587847 | 5077029 | 2021643490104863E | 11-001-6-2021-224146 | 12 de junio 2024 | 05:30 p. m. | 17 de junio 2024 | 10:00 a. m. |
| LUIS XAVIER URIBE URDANETA | 16606606 | 4250353 | 2021643490102337E | 11-001-6-2021-58837 | 12 de junio 2024 | 05:45 p. m. | 17 de junio 2024 | 10:15 a. m. |
| LUIS EUCLIDES MONTERO SALAS | 16949110 | 5089183 | 2021643490105056E | 11-001-6-2021-228508 | 12 de junio 2024 | 06:00 p. m. | 17 de junio 2024 | 10:30 a. m. |
| JONATHAN JOSE CASTILLO LISTA | 17174992 | 5049935 | 2021643490104789E | 11-001-6-2021-220130 | 13 de junio 2024 | 02:30 p. m. | 18 de junio 2024 | 07:00 a. m. |
| RICK FLEIDER CAMERO | 17378695 | 5528791 | 2021643490105698E | 11-001-6-2021-280238 | 13 de junio 2024 | 02:45 p. m. | 18 de junio 2024 | 07:15 a. m. |
| LERBIS JOSE AGUILAR QUINTERO | 18348042 | 5258765 | 2021643490105329E | 11-001-6-2021-249371 | 13 de junio 2024 | 03:00 p. m. | 18 de junio 2024 | 07:30 a. m. |
| XAVIER ALFONSO FERNANDEZ TORRES | 18504474 | 5078690 | 2021643490104937E | 11-001-6-2021-225044 | 13 de junio 2024 | 03:15 p. m. | 18 de junio 2024 | 07:45 a. m. |
| ALI ERNESTO COLINA SUAREZ | 18831952 | 5828094 | 2021643490105830E | 11-001-6-2021-311544 | 13 de junio 2024 | 03:30 p. m. | 18 de junio 2024 | 08:00 a. m. |
| JESUS ALFREDO NAVAS BENCOMO | 19191506 | 5104515 | 2021583490115405E | 11-001-6-2021-230000 | 13 de junio 2024 | 03:45 p. m. | 18 de junio 2024 | 08:15 a. m. |
| JOSE GREGORIO HERNANDEZ PUERTA | 19192297 | 5184174 | 2021643490105196E | 11-001-6-2021-240001 | 13 de junio 2024 | 04:00 p. m. | 18 de junio 2024 | 08:30 a. m. |
| ARGENIS JOSE BRETO VERGARA | 19279585 | 6423480 | 2021643490106420E | 11-001-6-2021-377224 | 13 de junio 2024 | 04:15 p. m. | 18 de junio 2024 | 08:45 a. m. |
| FRANEUCLI ROMERO SANCHEZ | 19442137 | 6702882 | 2021643490106682E | 11-001-6-2021-413519 | 13 de junio 2024 | 04:30 p. m. | 18 de junio 2024 | 09:00 a. m. |
| JOHANDRI FRANCISCO CASTILLO HERNÁNDEZ | 19497026 | 5302955 | 2021643490105409E | 11-001-6-2021-254884 | 13 de junio 2024 | 04:45 p. m. | 18 de junio 2024 | 09:15 a. m. |
| LEIFER DE JESUS MILANO PUERTA | 19557595 | 5213875 | 2021583490116243E | 11-001-6-2021-247292 | 13 de junio 2024 | 05:00 p. m. | 18 de junio 2024 | 09:30 a. m. |
| DANNY JOSE VIZCAINO PATIÑO | 19584924 | 5087771 | 2021643490105039E | 11-001-6-2021-227804 | 13 de junio 2024 | 05:15 p. m. | 18 de junio 2024 | 09:45 a. m. |
| JHONNY GUILLERMO MATIE MIJARES | 19743267 | 5049963 | 2021643490104790E | 11-001-6-2021-220146 | 13 de junio 2024 | 05:30 p. m. | 18 de junio 2024 | 10:00 a. m. |
| CARLOS JOSE GARCIA HERRERA | 19829327 | 5386278 | 2021643490105438E | 11-001-6-2021-257914 | 13 de junio 2024 | 05:45 p. m. | 18 de junio 2024 | 10:15 a. m. |
| JEAN JOSE CHIRINOS DIAZ | 19879101 | 5089129 | 2021643490105051E | 11-001-6-2021-228482 | 13 de junio 2024 | 06:00 p. m. | 18 de junio 2024 | 10:30 a. m. |
| JOEL FRANCISCO ZUÑIGA MEDINA | 19939233 | 8094788 | 2021583490122441E | 11-001-6-2021-505287 | 14 de junio 2024 | 02:30 p. m. | 19 de junio 2024 | 07:00 a. m. |
| MIGUEL JOAQUIN NUÑEZ VARGAS | 19945760 | 5097079 | 2021643490105060E | 11-001-6-2021-229089 | 14 de junio 2024 | 02:45 p. m. | 19 de junio 2024 | 07:15 a. m. |
| EDIXON JAVIE PALACIOS ARTEAGA | 19953097 | 5286863 | 2021583490116471E | 11-001-6-2021-252264 | 14 de junio 2024 | 03:00 p. m. | 19 de junio 2024 | 07:30 a. m. |
| OSCAR DAVID FEREIRA BOSCAN | 20058686 | 6133903 | 2021643490106156E | 11-001-6-2021-352554 | 14 de junio 2024 | 03:15 p. m. | 19 de junio 2024 | 07:45 a. m. |
| JUAN JOSE HERNANDEZ | 20211097 | 5089151 | 2021643490105054E | 11-001-6-2021-228493 | 14 de junio 2024 | 03:30 p. m. | 19 de junio 2024 | 08:00 a. m. |
| ESTEBAN JOSE COSSI GUADARRAMA | 20254313 | 6134155 | 2021643490106161E | 11-001-6-2021-352689 | 14 de junio 2024 | 03:45 p. m. | 19 de junio 2024 | 08:15 a. m. |
| KELVIN JESUS GUZMAN GIMENEZ | 20481715 | 5049779 | 2021643490104780E | 11-001-6-2021-220048 | 14 de junio 2024 | 04:00 p. m. | 19 de junio 2024 | 08:30 a. m. |
| KELVIN JESUS GUZMAM GIMENEZ | 20481715 | 5079203 | 2021643490104960E | 11-001-6-2021-225257 | 14 de junio 2024 | 04:15 p. m. | 19 de junio 2024 | 08:45 a. m. |
| RUBEN DARIO PALACIOS MORENO | 20511218 | 6109345 | 2021643490106111E | 11-001-6-2021-348750 | 14 de junio 2024 | 04:30 p. m. | 19 de junio 2024 | 09:00 a. m. |
| LUIS FELIX LOPEZ SEQUERA | 20633856 | 2186686 | 2020643490104888E | 11-001-6-2020-402763 | 14 de junio 2024 | 04:45 p. m. | 19 de junio 2024 | 09:15 a. m. |
| NELSON ALEXIS GUTIERREZ BRITO | 20641440 | 6244249 | 2021643490106267E | 11-001-6-2021-365996 | 14 de junio 2024 | 05:00 p. m. | 19 de junio 2024 | 09:30 a. m. |
| IMER JOSUE MORILLO CAMACHO | 20666644 | 6210481 | 2021643490106227E | 11-001-6-2021-361193 | 14 de junio 2024 | 05:15 p. m. | 19 de junio 2024 | 09:45 a. m. |
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión
Proyectó: Gilber Alejandro Sarmiento Beltrán - Auxiliar Administrativo Inspección D-11.