Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN INSPECCIÓN D88
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
6 Citación colectiva Audiencias Públicas 11 junio hora 9:10am hasta 12:30pm y 12 junio hora 6:30am hasta 1230pm y 14 junio hora 6:30pm hasta 10:30am de 2024
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
OCHENTA Y OCHO DE BOGOTA
CITACIÓN
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
OCHENTA Y OCHO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Mayo 10 de 2024
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
La suscrita Inspectora de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Mayo 03 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico esperanza.penagos@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.www.gobiernobogota.gov.co
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
La suscrita Inspectora de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Mayo 03 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico esperanza.penagos@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.www.gobiernobogota.gov.co
| No. | Número Expediente | identif infractor | infractor | FECHA 1 | HORA | MINUTO 1 | AM/PM1 |
| 45 | 2021613490104962E | 27399038 | JOSE GREGORIO CANTILLO CHAPARRO | junio 11 de 2024 | 9 | :10 | am |
| 46 | 2021633490101475E | 27372949 | YOSBELI WILMARY YEPEZ CASTILLO | junio 11 de 2024 | 9 | :30 | am |
| 47 | 2021523490101764E | 28430554 | YUSAIBY ANABEL LORCA TOVAR | junio 11 de 2024 | 9 | :50 | am |
| 48 | 2021663490101880E | 24465566 | WALTER OSNALDO PAYARES OMAÑA | junio 11 de 2024 | 10 | :10 | am |
| 49 | 2021533490106694E | 23391355 | ARIHANA MARYET ANDRADE QUINTERO | junio 11 de 2024 | 10 | :30 | am |
| 50 | 2021583490108413E | 25808723 | DEIVY DANIEL GARCIA ROMERO | junio 11 de 2024 | 10 | :50 | am |
| 51 | 2021653490100610E | 26630090 | MICHAEL JOSE SUAREZ MOLINA | junio 11 de 2024 | 11 | :10 | am |
| 52 | 2021533490106695E | 25947326 | KEYBER CAMPOS | junio 11 de 2024 | 11 | :30 | am |
| 53 | 2021523490101766E | 27866144 | DEIVI TOVAR TOVAR VIELMA | junio 11 de 2024 | 11 | :50 | am |
| 54 | 2021643490102600E | 30480872 | JOSE MANUEL RON PUERTA | junio 11 de 2024 | 12 | :10 | am |
| 55 | 2021533490106702E | 28083591 | ALEXANDER JOSE SAYAGO SANCHEZ | junio 11 de 2024 | 12 | :30 | am |
| 56 | 2021613490104969E | 30961833 | FRACO JOSE FLORES SALA | junio 12 de 2024 | 6 | :30 | am |
| 57 | 2021613490104972E | 26972583 | OSNEIDER JHOEL CAMPOS ROMERO | junio 12 de 2024 | 6 | :50 | am |
| 58 | 2021583490108431E | 30885840 | EDAWAR ANDRES FRORES GRADAGIRENA | junio 12 de 2024 | 7 | :10 | am |
| 59 | 2021583490108747E | 26681395 | BAUTISTA PEREZ ZAM JUAN | junio 12 de 2024 | 7 | :30 | am |
| 60 | 2021523490101864E | 18366409 | NUÑEZ RIVERA KAREN PAOLA | junio 12 de 2024 | 7 | :50 | am |
| 61 | 2021583490108755E | 25993172 | CONTRERAS DOMÍNGUEZ CARLOS OMAR | junio 12 de 2024 | 8 | :10 | am |
| 62 | 2021613490105196E | 25490243 | SISNEROS TORRES JESUS MANUEL | junio 12 de 2024 | 8 | :30 | am |
| 63 | 2021513490102743E | 27788928 | PEREZ ABAD JEAN CARLOS | junio 12 de 2024 | 8 | :50 | am |
| 64 | 2021613490105197E | 26388207 | MEDINA SANCHEZ YAFER | junio 12 de 2024 | 9 | :10 | am |
| 65 | 2021583490108758E | 19653585 | HERRERA PEREIRA ESTEBAN | junio 12 de 2024 | 9 | :30 | am |
| 66 | 2021663490101945E | 27494742 | RODRIGUEZ FAJARDO JOSE GREGORIO | junio 12 de 2024 | 9 | :50 | am |
| 67 | 2021583490108762E | 23316099 | RODRIGUEZ ANDRI JAVIER | junio 12 de 2024 | 10 | :10 | am |
| 68 | 2021583490108767E | 25960834 | COLINA BORGES JESUS ALBERTO | junio 12 de 2024 | 10 | :30 | am |
| 69 | 2021583490108769E | 20501541 | RIVERA GÓMEZ JEAN CARLOS | junio 12 de 2024 | 10 | :50 | am |
| 70 | 2021583490108770E | 18635956 | URRIBARRI VENTURA JECSON SEGUNDO | junio 12 de 2024 | 11 | :10 | am |
| 71 | 2021623490101297E | 29586098 | VIVENZIO CEPEDA ANIELLO ANTONIO | junio 12 de 2024 | 11 | :30 | am |
| 72 | 2021583490108776E | 25780747 | AÑEZ RIVERO GRIVER ENRIQUE | junio 12 de 2024 | 11 | :50 | am |
| 73 | 2021673490100743E | 29881057 | MOSERRATT VALERA ANTONI ALEXANDER | junio 12 de 2024 | 12 | :10 | am |
| 74 | 2021583490108780E | 19032675 | SÁNCHEZ MARQUINA MARYUR | junio 12 de 2024 | 12 | :30 | am |
| 75 | 2021583490108781E | 19032675 | SÁNCHEZ MARQUINA MARYUR | junio 14 de 2024 | 6 | :30 | am |
| 76 | 2021583490108782E | 20998720 | ZURITA MEDINA MSYCKOLL RENE | junio 14 de 2024 | 6 | :50 | am |
| 77 | 2021633490101523E | 29621510 | RAMÍREZ BLANCO GUILLERMO DAVID | junio 14 de 2024 | 7 | :10 | am |
| 78 | 2021623490101298E | 28088210 | CASTILLO MORAN CRISTIAN ANDRES | junio 14 de 2024 | 7 | :30 | am |
| 79 | 2021653490100631E | 26224234 | SILVA TORREALBA ELLERY JOSE | junio 14 de 2024 | 7 | :50 | am |
| 80 | 2021583490108798E | 25110537 | PEREZ CORDERO WILMER YOSNEIKER | junio 14 de 2024 | 8 | :10 | am |
| 81 | 2021633490101526E | 12717773 | RIVAS CABRERA FELIX DANIEL | junio 14 de 2024 | 8 | :30 | am |
| 82 | 2021673490100756E | 30271976 | FORTE QUINTERO MARVIN YOFRE | junio 14 de 2024 | 8 | :50 | am |
| 83 | 2021613490105211E | 9664267 | ROJAS ROJAS JOSE RAFAEL | junio 14 de 2024 | 9 | :10 | am |
| 84 | 2021613490105212E | 20144354 | POLANCO SOSA LUIS ANTONIO | junio 14 de 2024 | 9 | :30 | am |
| 85 | 2021583490108811E | 24754992 | MONTEZUMA SANCHEZ JASENBER GABRIEL | junio 14 de 2024 | 9 | :50 | am |
| 86 | 2021543490102810E | 27192945 | VILLA FERRER ONAINFER ANTONIO | junio 14 de 2024 | 10 | :10 | am |
| 87 | 2021633490101529E | 30613857 | CONOPOY GUTIERREZ JHONAIKER MANUEL | junio 14 de 2024 | 10 | :30 |
am
|
ESPERANZA PENAGOS RUIZ
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
OCHENTA Y OCHO DE BOGOTA