CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA
Bogotá, D.C. 1 de diciembre de 2021
Mediante sendos Autos del 1 de diciembre de 2021, el Inspector de Policía de Descongestión de Bogotá D31, dispuso el inicio del proceso verbal abreviado dentro de los expedientes identificados en los aplicativos: Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) y Aplicativo para el Registro del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana (ARCO) con los números señalados en cada caso, correspondientes a comparendos impuesto a las personas que más a delante se listan, quienes presuntamente infringieron el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, conforme a lo allí dispuesto, el suscrito Inspector Urbano de Policía de Descongestión D31 CITA al personal que más adelante se indica, para llevar a cabo la audiencia pública del Proceso Verbal Abreviado previsto en el artículo 223 del CNSCC – Ley 1801 de 2016, que tendrán lugar en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Calle 11 No. 8 -17 – Primer Piso - Modulo 18, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá. También podrán concurrir de manera virtual si así lo solicitaren vía correo electrónico al buzón andrea.ceron@gobiernobogota.gov.co con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación al de la realización de la audiencia, caso en el cual se realizará por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se remitirá el respectivo link, a la dirección de correo electrónico desde donde el presunto infractor solicitó la asistencia virtual a la audiencia.
A estas diligencias deben comparecer en la fecha y hora indicadas, con su documento de identidad en original, instancia donde podrán exponer sus argumentos, solicitar y aportar documentos o pruebas que pretendan hacer valer en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.
De no comparecer a la audiencia el día y hora señalados, atendiendo la sentencia C-349 de 2017 de la Corte Constitucional, aquella se suspenderá por un término de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de su inasistencia a la audiencia, la cual, de resultar admisible por el Despacho, habrá lugar a la celebración de dicha audiencia en la fecha que oportunamente se indique. En caso contrario, es decir, que en el término señalado no se aporte prueba justificando la inasistencia, o esta resulte inadmisible, salvo que el Despacho considere necesario decretar la práctica de pruebas adicionales, la audiencia se continuará vencidos los tres (3) días señalados, y se entrará a resolver de fondo como lo indica el parágrafo 1 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, teniendo por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia.
Nota: Si ya realizo el pago del comparendo o asistió al curso pedagógico debe allegar las constancias correspondientes con por lo menos dos (2) días de anticipación a la audiencia.
El siguiente listado contiene la información de las personas citadas, así:
|
N° |
Citado |
CC |
N° ARCO |
Expediente P |
Fecha audiencia |
Hora audiencia |
| 1 | RAMIREZ CRUZ SANTIAGO ANDRES | 1010245053 | 2368863 | 11-001-6-2020-466676 | 16-dic-21 | 6:50pm |
| 2 | DIAZ JEIMY ANDREA | 52535280 | 2368878 | 11-001-6-2020-422738 | 16-dic-21 | 7:10pm |
| 3 | MUCHACHO ZAMBRANO REINALDO GREGORIO | 1043189959 | 2370279 | 11-001-6-2020-421117 | 16-dic-21 | 7:30pm |
| 4 | GUZMAN MENDEZ JAVIER | 79412340 | 2370329 | 11-001-6-2020-417976 | 16-dic-21 | 7;50pm |
| 5 | ZAPATA REY JORGE ELEICER | 79829889 | 2394887 | 11-001-6-2020-473474 | 16-dic-21 | 8:10pm |
| 6 | MAYNE CLAROS MAURICIO ANDRES | 79911786 | 2394905 | 11-001-6-2020-473810 | 17-dic-21 | 1:30pm |
| 7 | CHAMORRO DEL VALLE CORY MICHELLE | 1007892367 | 2395020 | 11-001-6-2020-472445 | 17-dic-21 | 1:50pm |
| 8 | FORIGUA CANTE JONATHAN CAMILO | 1018502109 | 2401640 | 11-001-6-2020-474647 | 17-dic-21 | 2:10pm |
| 9 | MORENO CARRILLO YOSTIN NICOLAS | 1016114598 | 2433716 | 11-001-6-2020-481208 | 17-dic-21 | 2:30pm |
| 10 | GALVIS CUEVAS YURI ROCIO | 1073682789 | 2433718 | 11-001-6-2020-483068 | 17-dic-21 | 2:50pm |
| 11 | PINEDA MOGOLLON EMIR ADLAY | 80768382 | 2678015 | 11-001-6-2020-481442 | 17-dic-21 | 3:10pm |
| 12 | MARTINEZ ARANZAZO DARWIN | 1092354067 | 2874106 | 11-001-6-2020-505661 | 17-dic-21 | 3:30pm |
| 13 | RIVERA FAJARDO JUAN CAMILO | 1022418752 | 2874677 | 11-001-6-2020-505875 | 17-dic-21 | 3:50pm |
| 14 | QUINTERO HERNANDEZ JONATHAN STEVEN | 1014292278 | 2875402 | 11-001-6-2020-506066 | 17-dic-21 | 4:10pm |
| 15 | MORALES GAITAN ARMANDO | 11205285 | 2878003 | 11-001-6-2020-507076 | 17-dic-21 | 4:30pm |
| 16 | FONTECHA PARRA DAVID | 1012386997 | 2878059 | 11-001-6-2020-507105 | 17-dic-21 | 4:50pm |
| 17 | CORREA HERNANDEZ JOSE IGNACIO | 79062192 | 2883911 | 11-001-6-2020-510136 | 17-dic-21 | 5:10pm |
| 18 | SOTO SANCHEZ ANDRES CAMILO | 1012464883 | 2895278 | 11-001-6-2020-515972 | 17-dic-21 | 5:30pm |
| 19 | GARCIA SERGIO ANDRES | 1100964828 | 2895280 | 11-001-6-2020-515973 | 17-dic-21 | 5:50pm |
| 20 | VALVERDE CAICEDO JOHN JEINER | 1087189562 | 2905234 | 11-001-6-2020-521804 | 17-dic-21 | 6:10pm |
| 21 | LOPEZ MORENO JEISON STEVEN | 1014476346 | 2905345 | 11-001-6-2020-521881 | 17-dic-21 | 6:30pm |
| 22 | PIÑEROS CORTES JUAN SEBASTIAN | 1030615639 | 2905375 | 11-001-6-2020-521907 | 17-dic-21 | 6:50pm |
| 23 | RAMIREZ RAMIREZ CARLOS JOSE | 1022336130 | 2905417 | 11-001-6-2020-521933 | 17-dic-21 | 7:10pm |
| 24 | MARTINEZ MONSALVE LUIS MIGUEL | 1032248371 | 3041588 | 11-001-6-2020-525622 | 17-dic-21 | 7:30pm |
| 25 | TIQUE CUTIVA MIGUEL ANGEL | 1007425511 | 3051612 | 11-001-6-2020-531002 | 17-dic-21 | 7;50pm |
| 26 | CAMPUZANO RINCON EDWARD ANDRES | 1032430522 | 3060856 | 11-001-6-2020-535856 | 17-dic-21 | 8:10pm |
| 27 | HERNANDEZ MIRANDA MANUEL ANTONIO | 1072424597 | 3061719 | 11-001-6-2020-536312 | 18-dic-21 | 12:00pm |
| 28 | RAMIREZ VERA JUAN FERNANDO | 1032469851 | 3070442 | 11-001-6-2020-537940 | 18-dic-21 | 12:20pm |
| 29 | ZULUAGA BELTRAN JOHANNA ANDREA | 53031036 | 3070444 | 11-001-6-2020-537941 | 18-dic-21 | 12:40pm |
| 30 | MEJIA BERNAL ESTEFANNY VALENTINA | 1001044959 | 3070452 | 11-001-6-2020-537945 | 18-dic-21 | 1:00pm |
| 31 | AVILA RINCON GLORIA | 52501652 | 3089809 | 11-001-6-2020-543681 | 18-dic-21 | 1:20pm |
| 32 | CARDONA RIOS VIVIAN GISSELLE | 1016046268 | 3292286 | 11-001-6-2020-567329 | 18-dic-21 | 1:40pm |
| 33 | MUÑOZ ORTIZ JAIRO ANDRES | 1000627158 | 3401830 | 11-001-6-2020-575983 | 18-dic-21 | 2:00pm |
| 34 | DUARTE PALOMINO JAIRO | 19497278 | 3401960 | 11-001-6-2020-576067 | 18-dic-21 | 2:20pm |
| 35 | HERNANDEZ ACOSTA HOLMAN ALEXANDER | 1003712472 | 3402012 | 11-001-6-2020-576096 | 18-dic-21 | 2:40pm |
| 36 | QUINTERO MEDINA WILLIAM ALEXANDER | 1030589284 | 3803248 | 11-001-6-2021-1601 | 18-dic-21 | 3:00pm |
| 37 | VANEGAS BELTRAN EDGAR ANTONIO | 80377006 | 4174245 | 11-001-6-2020-608796 | 18-dic-21 | 3:20pm |
| 38 | PINEDA HENAO CARLOS AUGUSTO | 1030571930 | 4185874 | 11-001-6-2021-35062 | 18-dic-21 | 3:40pm |
| 39 | CRUZ MONTAÑES MELANY YAILIN | 1016712947 | 4317133 | 11-001-6-2021-69828 | 18-dic-21 | 4:00pm |
| 40 | ZEMANATE MESA CLAUDIA VANESSA | 1007566883 | 4321579 | 11-001-6-2021-71106 | 18-dic-21 | 4:20pm |
| 41 | MELO SANDOVAL BRAYAN ANDRES | 1026271736 | 4331895 | 11-001-6-2021-72820 | 18-dic-21 | 4:40pm |
| 42 | MALDONADO POVEDA ANGIE DAYANNA | 1026293626 | 4383565 | 11-001-6-2021-84913 | 20-dic-21 | 6:20am |
| 43 | SANCHEZ ARIAS JOHAN ALBERTO | 1148455978 | 4383633 | 11-001-6-2021-84955 | 20-dic-21 | 6:40am |
|
N° |
Citado |
CC |
N° ARCO |
Expediente P |
Fecha audiencia |
Hora audiencia |
| 44 | HOLGUIN ANDERSON FABIAN | 1001168236 | 4383755 | 11-001-6-2021-85032 | 20-dic-21 | 7:00am |
| 45 | RODRIGUEZ MORA FABIAN CAMILO | 1023907056 | 4383807 | 11-001-6-2021-85065 | 20-dic-21 | 7:20am |
| 46 | DUQUE AZUERO JUAN CAMILO | 1033788926 | 4383809 | 11-001-6-2021-85067 | 20-dic-21 | 7:40am |
| 47 | ESPRIELLA ROBLES JEANT PAUL | 73008910 | 4440161 | 11-001-6-2021-100493 | 20-dic-21 | 8:00am |
| 48 | GUTIERREZ DURAN JOEL ALEJANDRO | 1018424470 | 4440602 | 11-001-6-2021-100739 | 20-dic-21 | 8:20am |
| 49 | SUAREZ BARAJAS FITZGERALD STEVE | 1013612686 | 4507092 | 11-001-6-2021-114981 | 20-dic-21 | 8:40am |
| 50 | BRICEÑO CRISTANCHO JONATHAN | 1057547327 | 4507359 | 11-001-6-2021-115094 | 20-dic-21 | 9:00am |
Cordialmente,
FIRMA MECÁNICA Autorizada mediante Resolución 095 de 2021 emitida por la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
![]() |
WILSON ANDRÉS SUÁREZ DAZA
Inspector Distrital de Policía D31
Proyecto: Andrea Cristina Melo Cerón/Auxiliar Administrativo-Inspección de Policía D31 Reviso y aprobó: Wilson Andrés Suárez Daza/Inspector de Policía-D31
