Descripción Audiencia Publica:
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION D75
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
06-07 DE MARZO DE 2023
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
secretaria Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1º, Bogotá.
Inspección de Descongestión D-75, Modulo 16
| EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE RNMC | CEDULA | NOMBRE | FECHA AUDIENCIA | HORA AUDIENCIA |
| 2019614870103660E | 11-001-6-2018-69315 | 80423119 | ARIAS MARTINEZ JUAN CARLOS | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 1:30 pm |
| 2019664870130362E | 11-001-6-2018-114891 | 52897452 | GUAYARA RAMIREZ JOHANNA | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 1:50 pm |
| 2019664870128958E | 11-001-6-2018-91193 | 33378296 | HERNANDEZ SUESCA NANCY YANNETH | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 2:10 pm |
| 2019664870129042E | 11-001-6-2018-117334 | 79652287 | LOAIZA TRIANA DANIEL | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 2:30 pm |
| 2019664870130119E | 11-001-6-2018-115351 | 5889626 | RAMIREZ VEGA MARIANO | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 2:50 pm |
| 2019664870131696E | 11-001-6-2018-309657 | 19790035 | ROMERO SALAZAR ODIMAR | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 3:10 pm |
| 2019664870134182E | 11-001-6-2017-77575 | 52156469 | RUIZ VARGAS ALEYDY | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 3:30 pm |
| 2019664870133629E | 11-001-6-2018-37863 | 80050967 | SOLANO GUTIERREZ ALDEMAR | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 3:50 pm |
| 2019654870111187E | 11-001-6-2019-440680 | 20803939 | CARABALLO GONZALEZ ANTHONY ALEXANDER | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 4:10 pm |
| 2019614870115606E | 11-001-6-2019-223940 | 80864730 | DUITAMA TORRES EDWIN YAIR | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 4:30 pm |
| 2019654870111276E | 11-001-6-2019-349836 | 1013688126 | FORERO CAGUA BAIRON ESNEIDER | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 4:50 pm |
| 2019654870110822E | 11-001-6-2019-309847 | 1069715246 | GARNICA HOYOS FREDI ALEXANDER | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 5:10 pm |
| 2019654870111715E | 11-001-6-2019-400710 | 1013604118 | GUERRERO RODRIGUEZ RAFAEL ALEJANDRO | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 5:30 pm |
| 2019614870114937E | 11-001-6-2019-219495 | 6664482 | HERRERA CUADROS ALEXIS | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 5:50 pm |
| 2019574870135228E | 11-001-6-2019-489119 | 1233493713 | OROZCO BERMUDEZ JHOJHAN CAMILO | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 6:10 pm |
| 2019654870111516E | 11-001-6-2019-360836 | 1013603137 | SANCHEZ CESPEDES JIMMY FERNANDO | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 6:30 pm |
| 2019654870111493E | 11-001-6-2019-360356 | 1015480685 | SANTOS BARAJAS DIEGO FERNANDO | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 6:50 pm |
| 2019614870115585E | 11-001-6-2019-205156 | 1022326667 | TIBOCHA NIZO OSCAR ANDRES | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 7:10 pm |
| 2020624870103754E | 11-001-6-2020-232633 | 1026581325 | ZAMORA HERNANDEZ BRAYAN ELIECER | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 7:30 pm |
| 2019664870104785E | 11-001-6-2018-3329 | 17328528 | ESPITIA HERRERA ARMANDO | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 7:50 pm |
| 2019664870104761E | 11-001-6-2018-2023 | 1013586894 | HERRAN DIEGO ALEXANDER | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 8:10 pm |
| 2019664870116857E | 11-001-6-2017-80945 | 1015461157 | MARCIALES CONTRERAS MARIA ALEJANDRA | Lunes, 06 marzo de 2023 | hora 8:30 pm |
| 2019614870104903E | 11-001-6-2018-133154 | 52779359 | SUAREZ MAYORGA AURORA | Martes, 07 marzo de 2023 | hora 1:30 pm |
| 2019614870104150E | 11-001-6-2018-98481 | 1022422123 | HERRERA ORTEGA JOHANN ENRIQUE | Martes, 07 marzo de 2023 | hora 1:50 pm |
| 2019614870104346E | 11-001-6-2018-90939 | 1077428888 | PEREA MORENO JOSE LUIS | Martes, 07 marzo de 2023 | hora 2:10 pm |
| 2019614870104223E | 11-001-6-2018-90823 | 79365924 | SILVA SALAZAR FABIO HERNANDO | Martes, 07 marzo de 2023 | hora 2:30 pm |
| 2020664870102218E | 11-001-6-2020-197630 | 1032414014 | BERNAL OLAYA OSCAR ALEJANDRO | Martes, 07 marzo de 2023 | hora 2:50 pm |
| 2019654490103182E | 11-001-6-2019-433734 | 1007413457 | LUNA GRAJALES DANIEL ALEJANDRO | Martes, 07 marzo de 2023 | hora 3:10 pm |
| 2019654490103762E | 11-001-6-2019-487940 | 19327427 | CHAVES BARON GABRIEL | Martes, 07 marzo de 2023 | hora 3:30 pm |
| 2019614870114819E | 11-001-6-2019-210400 | 1131107991 | APONTE RODRIGUEZ JHON CARLOS | viernes, 03 marzo de 2023 | hora 8:20am |
Fecha de Fijación: 27 febrero 2023
Fecha de desfijación: 06 marzo 2023