Se informa a las personas que se relacionan en el cuadro que aparece al final de este documento, que esta Inspección de Policía, mediante auto de 26 de enero de 2026, avocó conocimiento de actuación policiva en contra de cada uno de ustedes, por incurrir en los comportamientos contrarios a la convivencia tipificados en la Ley 1801 de 2016 (artículo y numeral descritos en el cuadro), y resolvió dar apertura formal al procedimiento verbal abreviado de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, con el propósito de garantizar su derecho al debido proceso y demás garantías constitucionales, se les cita para que comparezcan a la sede de la antigua JAL de la localidad de Usaquén, ubicada en la Calle 120a Nro. 7-55– Inspección APL2, en las fechas y horas fijadas en el cuadro que aparece al final de este documento, con el propósito de llevar a cabo audiencia pública en la cual se escucharán sus argumentos de defensa, se agotará la etapa probatoria y se adoptará la decisión que en derecho corresponda. Las pruebas que pretendan hacer valer dentro del trámite deberán ser presentadas en esa audiencia.
Si llegada fecha y hora de la audiencia no les es posible asistir a la misma por una justa causa, podrán justificar su inasistencia, por una sola vez y mediante prueba sumaria, para lo cual contarán con tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia. La justificación de inasistencia podrá ser remitida al correo electrónico yulia.moyano@gobiernobogota.gov.co. Transcurrido el mencionado término sin que justifiquen su inasistencia a la audiencia, se procederá como lo ordena la Ley 1801 de 2016, artículo 223, parágrafo 1, esto es, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se adoptará la decisión correspondiente.
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRE | EXPEDIENTE | NÚMERO DE EXPEDIENTE DE POLICIA | COMPORTAMIENTO | FECHA DE COMPARENDO | FECHA AUDIENCIA | HORA |
| 1020823428 | NUÑEZ CEBALLOS JAVIER NICOLAS | 2022513870101175E | 11-001-6-2022-155301 | 140.9 | 1/05/2022 | 3/02/2026 | 8:00 a. m. |
| 1020821275 | GONZALEZ MACIAS DIEGO ANDRES | 2022513870101681E | 11-001-6-2022-240219 | 140.11 | 25/07/2022 | 3/02/2026 | 8:10 a. m. |
| 1020819491 | BEJARANO BLANCO MICHAEL JAVIER | 2022513870102029E | 11-001-6-2022-306968 | 140.11 | 22/09/2022 | 3/02/2026 | 8:20 a. m. |
| 1020810625 | LINARES CUCHIMBA JHONATAN | 2022513870101569E | 11-001-6-2022-224725 | 140.11 | 6/07/2022 | 3/02/2026 | 8:30 a. m. |
| 1020805648 | MARTINEZ JOYA YESID FABIAN | 2022513870100971E | 11-001-6-2022-135935 | 140.7 | 1/05/2022 | 3/02/2026 | 8:40 a. m. |
| 1020759862 | RIBON SAMPAYO CARLOS ANDRES | 2022513870101164E | 11-001-6-2022-154068 | 140.11 | 14/05/2022 | 3/02/2026 | 8:50 a. m. |
| 1020755369 | TALERO CRUZ NILSON FABIAN | 2022513870101671E | 11-001-6-2022-238155 | 140.11 | 23/07/2022 | 3/02/2026 | 9:00 a. m. |
| 1020742798 | PARRA PANIAGUA JUAN CAMILO | 2022513870101136E | 11-001-6-2022-150726 | 140.11 | 12/05/2022 | 3/02/2026 | 9:10 a. m. |
| 1020739896 | OVIEDO GARCIA ANDRES MAURICIO | 2022513870101367E | 11-001-6-2022-191897 | 140.11 | 10/06/2022 | 3/02/2026 | 9:20 a. m. |
| 1020722154 | RIVERA BARRERA FREDY ANDRES | 2022513870102344E | 11-001-6-2022-402760 | 140.11 | 10/12/2022 | 3/02/2026 | 9:30 a. m. |
| 1019146558 | VELASQUEZ BETANCOURT JOSSY ESTEBAN | 2022513870102025E | 11-001-6-2022-305918 | 140.8 | 22/09/2022 | 3/02/2026 | 9:40 a. m. |
| 1019144065 | NAVERO DUSSAN ANDRES FELIPE | 2022513870102197E | 11-001-6-2022-358967 | 140.8 | 3/11/2022 | 3/02/2026 | 9:50 a. m. |
| 1019122987 | RUEDA ROJAS JHON SEBASTIAN | 2022513870100816E | 11-001-6-2022-110057 | 140.8 | 8/04/2022 | 3/02/2026 | 10:00 a. m. |
| 1019102878 | PINTO CORZO CLAUDIO | 2022513870102116E | 11-001-6-2022-328642 | 140.8 | 10/10/2022 | 3/02/2026 | 10:10 a. m. |
| 1019072134 | ARIZA PALACIOS FABIAN ANDRES | 2022513870100664E | 11-001-6-2022-89716 | 140.11 | 21/03/2022 | 3/02/2026 | 10:20 a. m. |
| 1019064427 | GOMEZ NIÑO LUIS ARMANDO | 2022513870102384E | 11-001-6-2022-410728 | 140.4 | 16/12/2022 | 3/02/2026 | 10:30 a. m. |
| 1019051372 | MARIN RODRÍGUEZ DIEGO JULIAN | 2022513870100673E | 11-001-6-2022-89775 | 140.11 | 22/03/2022 | 3/02/2026 | 10:40 a. m. |
| 1018501352 | RUIZ FRANCO JUAN DIEGO | 2022513870100984E | 11-001-6-2022-136382 | 140.11 | 1/05/2022 | 3/02/2026 | 10:50 a. m. |
| 1016105611 | GARCIA MAIGUEZ ANDRES STIVEN | 2022513870100850E | 11-001-6-2022-118468 | 140.8 | 19/04/2022 | 3/02/2026 | 11:00 a. m. |
| 1016072380 | GUTIERREZ DIAZ ANDRES EDUARDO | 2022513870101720E | 11-001-6-2022-242877 | 140.7 | 29/07/2022 | 3/02/2026 | 11:10 a. m. |
| 1016058785 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FREDDY ALEJANDRO | 2022513870101876E | 11-001-6-2022-277153 | 140.11 | 30/08/2022 | 3/02/2026 | 11:20 a. m. |
| 1016016671 | DAZA CHACON ANDRES FELIPE | 2022513870101996E | 11-001-6-2022-301255 | 140.7 | 18/09/2022 | 3/02/2026 | 11:30 a. m. |
| 1015471649 | MARTINEZ DUARTE NICKO ALEJANDRO | 2022513870102039E | 11-001-6-2022-309897 | 140.8 | 24/09/2022 | 3/02/2026 | 11:40 a. m. |
| 1015454083 | CASTRO CALDERON CARLOS ALBERTO | 2022513870101893E | 11-001-6-2022-280854 | 140.7 | 2/09/2022 | 3/02/2026 | 11:50 a. m. |
| 1015450297 | BARAJAS AGUILERA GIRALDO ALBERTO | 2022513870101469E | 11-001-6-2022-206515 | 140.7 | 21/06/2022 | 3/02/2026 | 12:00 p. m. |
| 1015416288 | CASTELLANOS ACOSTA NESTOR | 2022513870102038E | 11-001-6-2022-309870 | 140.11 | 24/09/2022 | 3/02/2026 | 2:00 p. m. |
|
1015397641 |
ACEVEDO PARRA GUSTAVO ADOLFO |
2022513870101500E |
11-001-6-2022-212468 |
140.11 |
26/06/2022 |
3/02/2026 |
2:10 p. m. |
| 1014274883 | SANCHEZ CHUCHOQUE JUAN SEBASTIAN | 2022513870101320E | 11-001-6-2022-181725 | 140.9 | 2/06/2022 | 3/02/2026 | 2:20 p. m. |
| 1014242891 | RODRIGUEZ BAUTISTA JUAN DIEGO | 2022513870101904E | 11-001-6-2022-282830 | 140.7 | 4/09/2022 | 3/02/2026 | 2:30 p. m. |
| 1014203746 | RUEDA OSORIO CRISTIAN CAMILO | 2022513870101894E | 11-001-6-2022-280943 | 140.11 | 3/09/2022 | 3/02/2026 | 2:40 p. m. |
| 1013256783 | MEDINA GARZON CESAR DAVID | 2022513870102390E | 11-001-6-2022-411488 | 140.7 | 17/12/2022 | 3/02/2026 | 2:50 p. m. |