CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA
Bogotá, D.C. 1 de diciembre de 2021
Mediante sendos Autos del 1 de diciembre de 2021, el Inspector de Policía de Descongestión de Bogotá D31, dispuso el inicio del proceso verbal abreviado dentro de los expedientes identificados en los aplicativos: Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) y Aplicativo para el Registro del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana (ARCO) con los números señalados en cada caso, correspondientes a comparendos impuesto a las personas que más a delante se listan, quienes presuntamente infringieron el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, conforme a lo allí dispuesto, el suscrito Inspector Urbano de Policía de Descongestión D31 CITA al personal que más adelante se indica, para llevar a cabo la audiencia pública del Proceso Verbal Abreviado previsto en el artículo 223 del CNSCC – Ley 1801 de 2016, que tendrán lugar en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Calle 11 No. 8 -17 – Primer Piso - Modulo 18, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá. También podrán concurrir de manera virtual si así lo solicitaren vía correo electrónico al buzón andrea.ceron@gobiernobogota.gov.co con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación al de la realización de la audiencia, caso en el cual se realizará por medio de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se remitirá el respectivo link, a la dirección de correo electrónico desde donde el presunto infractor solicitó la asistencia virtual a la audiencia.
A estas diligencias deben comparecer en la fecha y hora indicadas, con su documento de identidad en original, instancia donde podrán exponer sus argumentos, solicitar y aportar documentos o pruebas que pretendan hacer valer en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.
De no comparecer a la audiencia el día y hora señalados, atendiendo la sentencia C-349 de 2017 de la Corte Constitucional, aquella se suspenderá por un término de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de su inasistencia a la audiencia, la cual, de resultar admisible por el Despacho, habrá lugar a la celebración de dicha audiencia en la fecha que oportunamente se indique. En caso contrario, es decir, que en el término señalado no se aporte prueba justificando la inasistencia, o esta resulte inadmisible, salvo que el Despacho considere necesario decretar la práctica de pruebas adicionales, la audiencia se continuará vencidos los tres (3) días señalados, y se entrará a resolver de fondo como lo indica el parágrafo 1 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, teniendo por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia.
Nota: Si ya realizo el pago del comparendo o asistió al curso pedagógico debe allegar las constancias correspondientes con por lo menos dos (2) días de anticipación a la audiencia.
El siguiente listado contiene la información de las personas citadas, así:
|
N° |
Citado |
CC |
N° ARCO |
Expediente P |
Fecha audiencia |
Hora audiencia |
| 1 | TRUJILLO RODRIGUEZ WILDER STIVEL | 1024497860 | 4507927 | 11-001-6-2021-115417 | 20-dic-21 | 9:20am |
| 2 | ZARATE DIAZ YIRLY CAROLINA | 1007157298 | 4534869 | 11-001-6-2021-115481 | 20-dic-21 | 9:40am |
| 3 | DIAZ GARZON LEYDI NATALY | 1071167379 | 4549153 | 11-001-6-2021-122436 | 20-dic-21 | 10:00am |
| 4 | GARZON ARCE JULIAN DAVID | 1032488558 | 4558294 | 11-001-6-2021-123905 | 20-dic-21 | 10:20am |
| 5 | ATARA RUIZ JOSE ALCIBIADES | 4292862 | 4629542 | 11-001-6-2021-140111 | 20-dic-21 | 10:40am |
| 6 | VARGAS ROMERO RICARDO | 1022363186 | 4629550 | 11-001-6-2021-140115 | 20-dic-21 | 11:00am |
| 7 | GARCIA LOPEZ FRANCISCO ARTURO | 1054556189 | 4722220 | 11-001-6-2021-153615 | 20-dic-21 | 11:20am |
| 8 | VARGAS PULIDO MIGUEL ANTONIO | 79884967 | 4805683 | 11-001-6-2021-159577 | 20-dic-21 | 11:40am |
| 9 | PIÑACUE MARTINEZ JAVIER ANDRES | 1030594207 | 4805687 | 11-001-6-2021-159665 | 20-dic-21 | 12:00pm |
| 10 | HERREÑO LOPEZ ANDERSON | 1000255777 | 4817750 | 11-001-6-2021-169568 | 20-dic-21 | 12:20pm |
| 11 | MORALES CAMEN ADRIANA KATHERIN | 1023953896 | 4849303 | 11-001-6-2021-179365 | 20-dic-21 | 12:40pm |
| 12 | GUTIERREZ DIAZ MATEO ANDRES | 1113688548 | 4925371 | 11-001-6-2021-194570 | 20-dic-21 | 1:00pm |
| 13 | PINEDA PARDO YIMMY ALFONSO | 79610317 | 4943738 | 11-001-6-2021-199426 | 21-dic-21 | 6:20am |
| 14 | MILLAN PARRA FABIO NELSON | 80801250 | 5133358 | 11-001-6-2021-232196 | 21-dic-21 | 6:40am |
| 15 | ARCE VILLA BRAYAN DAVID | 1024591292 | 5195573 | 11-001-6-2021-242839 | 21-dic-21 | 7:00am |
| 16 | DUQUE ORTIZ BRAYAN STEFAN | 1023932179 | 5201513 | 11-001-6-2021-244859 | 21-dic-21 | 7:20am |
| 17 | FLOREZ DIAZ CARLOS MARIO | 1022353318 | 5201592 | 11-001-6-2021-244896 | 21-dic-21 | 7:40am |
| 18 | MURILLO GALINDO JOSE ALBEIRO | 14106802 | 5201604 | 11-001-6-2021-244903 | 21-dic-21 | 8:00am |
| 19 | CASTILLO DUVAN FELIPE | 1006826154 | 5214076 | 11-001-6-2021-247328 | 21-dic-21 | 8:20am |
| 20 | CASTAÑEDA AVILA ISAIAS | 19187147 | 5245700 | 11-001-6-2021-248286 | 21-dic-21 | 8:40am |
| 21 | DIAZ LOPEZ CAROL STEFANNY | 1018420616 | 5278471 | 11-001-6-2021-250166 | 21-dic-21 | 9:00am |
| 22 | RODRIGUEZ ROJAS CARLOS ANGEL | 79048229 | 5287796 | 11-001-6-2021-252799 | 21-dic-21 | 9:20am |
| 23 | ROA TAMAYO CARLOS ALBERTO | 1015421802 | 5287928 | 11-001-6-2021-252879 | 21-dic-21 | 9:40am |
| 24 | POVEDA HOLGUIN MATIAS ALFONSO | 1052403621 | 5408238 | 11-001-6-2021-260842 | 21-dic-21 | 10:00am |
| 25 | BOHORQUEZ OVIEDO ANGELA JOHANNA | 1030668942 | 5408336 | 11-001-6-2021-260899 | 21-dic-21 | 10:20am |
| 26 | ANGULO QUIÑONES YORLAN ARLEY | 1089539217 | 5435875 | 11-001-6-2021-264253 | 21-dic-21 | 10:40am |
| 27 | REAL PEÑA JUAN SEBASTIAN | 1000503719 | 5435889 | 11-001-6-2021-264260 | 21-dic-21 | 11:00am |
| 28 | JOYA ESTUPIÑAN DIEGO EMMANUEL | 4245974 | 5534354 | 11-001-6-2021-282050 | 21-dic-21 | 11:20am |
| 29 | MARTIN ALDANA JOSE GUILLERMO | 19433623 | 5978628 | 11-001-6-2021-328568 | 21-dic-21 | 11:40am |
| 30 | MEJIA CARVAJAL BRAYAN STIVEN | 1030679623 | 6036139 | 11-001-6-2021-335817 | 21-dic-21 | 12:00pm |
| 31 | APONTE GOMEZ JEFERSON STIVEN | 1030689919 | 6036320 | 11-001-6-2021-335914 | 21-dic-21 | 12:20pm |
| 32 | REASCOS RIVAS JHON ALEXANDER | 1087780240 | 6877241 | 11-001-6-2021-426428 | 21-dic-21 | 12:40pm |
| 33 | BOLAÑOS RUIZ WILLIAM YESID | 1022983347 | 6893751 | 11-001-6-2021-427260 | 21-dic-21 | 1:00pm |
| 34 | CASTILLO ACEVEDO JUAN JEREMY | 1000003405 | 6902547 | 11-001-6-2021-429768 | 22-dic-21 | 6:20am |
| 35 | FERNANDEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL | 1127388982 | 6903964 | 11-001-6-2021-430672 | 22-dic-21 | 6:40am |
| 36 | ARGOTE GAÑAN MIGUEL ANDRES | 79812184 | 6905187 | 11-001-6-2021-431007 | 22-dic-21 | 7:00am |
| 37 | CASTILLO SARMIENTO STIVEN CAMILO | 1000931185 | 6922066 | 11-001-6-2021-432427 | 22-dic-21 | 7:20am |
| 38 | RODRIGUEZ CARDENAS KATERINE | 1016083590 | 6927243 | 11-001-6-2021-433290 | 22-dic-21 | 7:40am |
| 39 | RODRIGUEZ ALVAREZ LUIS GERARDO | 1012449785 | 6957274 | 11-001-6-2021-427190 | 22-dic-21 | 8:00am |
| 40 | IBARRA CRUZ NICOLAS | 1000515599 | 6958740 | 11-001-6-2021-434717 | 22-dic-21 | 8:20am |
| 41 | SILVA VEGA JAIR HUMBERTO | 1070971481 | 6963215 | 11-001-6-2021-437319 | 22-dic-21 | 8:40am |
| 42 | ACOSTA SALAMANCA FREDY LEONARDO | 1030549501 | 6964139 | 11-001-6-2021-437948 | 22-dic-21 | 9:00am |
| 43 | VARGAS HERNANDEZ JIMER ALFONSO | 1101756413 | 7011971 | 11-001-6-2021-440198 | 22-dic-21 | 9:20am |
|
N° |
Citado |
CC |
N° ARCO |
Expediente P |
Fecha audiencia |
Hora audiencia |
| 44 | SASTOQUE TOQUICA CARLOS ALFONSO | 79358048 | 7023884 | 11-001-6-2021-441429 | 22-dic-21 | 9:40am |
| 45 | PIÑEROS HERNANDEZ MICHAEL ANDRES | 1001054086 | 7052735 | 11-001-6-2021-442363 | 22-dic-21 | 10:00am |
| 46 | SANCHEZ CASTAÑEDA FABIAN CAMILO | 1023020448 | 7052737 | 11-001-6-2021-442364 | 22-dic-21 | 10:20am |
| 47 | PUENTES SANCHEZ JUAN CARLOS | 1079178698 | 7052749 | 11-001-6-2021-442370 | 22-dic-21 | 10:40am |
| 48 | PEREZ MUÑOZ ANDRES FELIPE | 1022417692 | 7076046 | 11-001-6-2021-444118 | 22-dic-21 | 11:00am |
| 49 | GUTIERRES CRUZ JULIAN DAVID | 1022349484 | 7094303 | 11-001-6-2021-444538 | 22-dic-21 | 11:20am |
Cordialmente,
FIRMA MECÁNICA Autorizada mediante Resolución 095 de 2021 emitida por la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno
![]() |
WILSON ANDRÉS SUÁREZ DAZA
Inspector Distrital de Policía D31
Proyecto: Andrea Cristina Melo Cerón/Auxiliar Administrativo-Inspección de Policía D31 Reviso y aprobó: Wilson Andrés Suárez Daza/Inspector de Policía-D31
