Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN INSPECCION D31
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Miércoles 09/03/22 de 13:30 a 20:30; Jueves 10/03/22 de 13:30 a 20:30; Viernes 11/03/22 de 13:30 a 20:30; Sábado 12/03/22 de 12:00 a 16:40; Lunes 14/03/22 de 6:00 a 13:00; Martes 15/03/22 de 6:00 a 13:00; Miércoles 16/03/22 de 6:00 a 13:00, Jueves 17/03/22 de 6:00 a 13:00, Viernes 18/03/22 de 6:00 a 13:00 y Sábado 19/03/22 de 7:00 a 9:40
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D31 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 18, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación:
| C.C | 31049011 | ESCALONA VILLALOBO ELVIS |
| C.C | 29942322 | ESCOBAR ESCALONA HÉCTOR JOSE |
| C.C | 39703859 | ESCOBAR RAMIREZ RUBIELA |
| C.C | 19483384 | ESLAVA RAMIREZ GUILLERMO FERNANDO |
| C.C | 26530962 | ESPINOZA CARABALO JUAN DAVID |
| C.C | 20837265 | ESPINOZA PAREDES ANTONY |
| C.C | 26527406 | EVARISTO PATIÑO ALEXANDER YONAIKER |
| C.C | 19473590 | FAJARDO PINZON LUIS FERNANDO |
| C.C | 22927191 | FARIAS GONZALES ANDERSON JOSE |
| C.C | 27208325 | FARIÑAS CORDERO WILFREDO |
| C.C | 27208325 | FARIÑAS CORDERO WILFREDO JOSE |
| C.C | 23202750 | FARREL FRANCIS KEVIN DANIEL |
| C.C | 29733141 | FERMIN RODRÍGUEZ REGGY MILER |
| C.C | 29817573 | FERMIN SALAZAR JOSE GABRIEL |
| C.C | 30044869 | FERMIN VILLARROEL FABIAN LEONEL |
| C.C | 24431768 | FERNANDEZ ESTEILA RENE |
| C.C | 24431768 | FERNANDEZ ESTEILA RENE GERARDO |
| C.C | 24431768 | FERNANDEZ ESTEILE RENE GERARDO |
| C.C | 24419631 | FERNÁNDEZ IBARRA LUIS ALBERTO |
| C.C | 21426743 | FERNANDEZ LORETO ANDRES ELOY |
| C.C | 20186069 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JAVIER JESUS |
| C.C | 27798148 | FERNÁNDEZ VÁSQUEZ JOSÉ ROONAIKER |
| C.C | 24217698 | FIGUERAS MAIZ JOSE ALBERTO |
| C.C | 19353729 | FIGUEROA LARGACHA HECTOR |
| C.C | 28164368 | FLORES CASTILLO EFRAÍN ENRIQUE |
| C.C | 52081911 | FLORES JOHANA YANIRA |
| C.C | 32800362 | FLOREZ CAICEDO EDITH JOHANA |
| C.C | 26675431 | FLOREZ LOZADA NESTOR ALEJANDRO |
| C.C | 19435847 | FLORIAN RIVERA JOSE JUAN |
| C.C | 52278614 | FORERO PEÑA MARTHA CECILIA |
| C.C | 26227737 | FORSAY ESTEFANNY ROSMARI |
| C.C | 31471298 | FRANCO COLINA ERWIN JOSE |
| C.C | 52378935 | FRANCO ROMERO MARIA INES |
| C.C | 30407765 | FREITE MENDOZA YONFRAN JOSÉ |
| C.C | 26741919 | FRIAS OSES GREYSON JOSÉ |
| C.C | 27834578 | FRIAS PIRELA EDGAR MANUEL |
| C.C | 30518829 | FUEL MAYOR ALIRIO JOSE |
| C.C | 27897323 | FUENTES GARCIA LUIS DANIEL |
| C.C | 28625440 | GALVIS HERNÁNDEZ LUIS ALEJANDRO |
| C.C | 19372677 | GALVIS PINZON EDGAR |
| C.C | 19372677 | GALVIS PINZON EDGAR |
| C.C | 19372677 | GALVIS PINZON EDGAR |
| C.C | 26772322 | GAMARRA CAMACHO CESAR ANTONIO |
| C.C | 19384954 | GARAVITO PEREZ GUILLERMO |
| C.C | 21253892 | GARCIA CARLOS ALFREDO |
| C.C | 51994518 | GARCIA AVELLANEDA LUZ MARINA |
| C.C | 26677400 | GARCIA ROQUE MAGUAY |
| C.C | 26677400 | GARCIA ROQUE MAGUAY EDUARDO |
| C.C | 28200754 | GARCIA TRESMARIA JULIO ALBERTO |
| C.C | 52032785 | GARCIA VILLA CLAUDIA PATRICIA |
| C.C | 20638197 | GARZON BARRETO SONIA LIZBETH |
| C.C | 19440236 | GARZON TAMAYO CARLOS JULIO |
| C.C | 19440236 | GARZON TAMAYO CARLOS JULIO |
| C.C | 19440236 | GARZON TAMAYO CARLOS JULIO |
| C.C | 19440236 | GARZON TAMAYO CARLOS JULIO |
| C.C | 19440236 | GARZON TAMAYO CARLOS JULIO |
| C.C | 28468929 | GIL PRUÑEZ JOHN JAIRO |
| C.C | 19285859 | GIRALDO LOPEZ JULIAN |
| C.C | 19500133 | GOLLO ACOSTA WINEICY JOSÉ GREGORIO |
| C.C | 24998280 | GOMEZ LINARES JHOAN DE JESUS |
| C.C | 25351224 | GONZÁLEZ MIGUEL |
| C.C | 30385646 | GONZALEZ AVELLA SANDRA PATRICIA |
| C.C | 30385646 | GONZALEZ AVELLA SANDRA PATRICIA |
| C.C | 19424553 | GONZALEZ BARRIOS JAIRO |
| C.C | 22563724 | GONZÁLEZ BUSTAMANTE CARLOS MIGUEL |
| C.C | 51855717 | GONZALEZ CHACON MARIA ADELAIDA |
| C.C | 20067288 | GONZALEZ CHIRINOS OSCAR ANTONIO |
| C.C | 19344297 | GONZALEZ GARCIA MACARIO |
| C.C | 52442515 | GONZALEZ GUIZA MARIA DEISY |
| C.C | 30852301 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JOSE ALEJANDRO |
| C.C | 27864189 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE JAVIER |
| C.C | 25369456 | GONZÁLEZ HERRERA DIANA |
| C.C | 27789748 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ DENIS JOSE |
| C.C | 52360895 | GONZALEZ LOPEZ SANDRA PATRICIA |
| C.C | 26621873 | GONZALEZ SEGOBIA CRISTIAN ADRIAN |
| C.C | 24353464 | GONZALEZ SERRANO JUAN JOSE |
| C.C | 19500133 | GOYO ACOSTA WINEICI JOSE GREGORIO |
| C.C | 24839297 | GRANADOS MARQUEZ CARLOS ALBERTO |
| C.C | 52280156 | GRANADOS MARQUEZ SANDRA PATRICIA |
| C.C | 28517687 | GRATEROL CATIRE JORMAN JOSE |
| C.C | 29807466 | GUACARE GONZÁLEZ ABELARDO JESUS |
| C.C | 28340040 | GUANIPA LUGO JOSUE ELIOMAR |
| C.C | 28035606 | GUDIÑO PALACIOS MARCOS |
| C.C | 26181251 | GUEDEZ GUEDEZ FROILAN JOSE |
| C.C | 26976617 | GUERRA MELENDEZ RAFAEL EDUARDO |
| C.C | 28158431 | GUERRERO CASTRO DANIEL ALEXANDER |
| C.C | 24583941 | GUERRERO JESUS ENRIQUE |
| C.C | 19339891 | GUERRERO VILLALBA ALVARO |
| C.C | 29542070 | GUEVARA NUÑEZ DARWIN JOSE |
| C.C | 22538477 | GUILIAN VICTOR ALFONZO |
| C.C | 24715356 | GUTIÉRREZ SALAZAR KLENNIER |
| C.C | 19209982 | GUTIERREZ BECERRA JULIO CESAR |
| C.C | 19209982 | GUTIERREZ BECERRA JULIO CESAR |
| C.C | 19209982 | GUTIERREZ BECERRA JULIO CESAR |
| C.C | 19209982 | GUTIERREZ BECERRA JULIO CESAR |
| C.C | 19209982 | GUTIERREZ BECERRA JULIO CESAR |
| C.C | 19209982 | GUTIERREZ BECERRA JULIO CESAR |
| C.C | 19499459 | GUTIERREZ HERNANDEZ GERMAN ALBERTO |
| C.C | 25848645 | GUTIÉRREZ PIMENTEL YEFERSON JOSE |
| C.C | 19323538 | GUTIERREZ RESTREPO JOSE JESUS |
| C.C | 19323538 | GUTIERREZ RESTREPO JOSE JESUS |
| C.C | 22040230 | GUZMAN BRITO ELIAS JOSE |
| C.C | 52336840 | GUZMAN CUBILLOS JAZMIN |
| C.C | 19586914 | GUZMAN DE LA HOZ CARLOS JULIO |
| C.C | 19468532 | GUZMAN GARZON JOSE FARITH |
| C.C | 19480172 | HENAO GAVIRIA EDGAR EDUARDO |
| C.C | 19418105 | HERMANDEZ GARCIA OMAR |
| C.C | 30466202 | HERNÁNDEZ ANDÚJAR ANTONIO ENRÍQUE |
| C.C | 24951404 | HERNANDEZ ARRAIZ ESTEBAN PAUL |
| C.C | 24951404 | HERNANDEZ ARRAIZ ESTEBAN PAUL |
| C.C | 26215303 | HERNANDEZ BELIZARIO DAVID |
| C.C | 19430096 | HERNANDEZ BURGOS HENRRY |
| C.C | 19430096 | HERNANDEZ BURGOS HENRY |
| C.C | 29815015 | HERNANDEZ CASTRO JOSE GREGORIO |
| C.C | 19474833 | HERNANDEZ FLOREZ WILUAM ALBINTON |
| C.C | 52270706 | HERNANDEZ FORERO SANDRA LUCENIA |
| C.C | 19416929 | HERNANDEZ MORA LUIS EVELIO |
| C.C | 51624121 | HERRAN CALDERON MAGDALENA |
| C.C | 19401012 | HERRERA CASTRO LUIS HERNAN |
| C.C | 52102329 | HERRERA GUZMAN LILI ANGELICA |
| C.C | 19428600 | HERRERA LUIS GABRIEL |
| C.C | 19840032 | HERRERA PINTO CRUZ ALBERTO |
| C.C | 19444933 | HERRERA RAMIREZ JAVIER |
| C.C | 19256816 | HERRERA SÁNCHEZ JOSE ENRIQUE |
| C.C | 27463243 | HIDALGO AMONDARAY LUIS JAVIER |
| C.C | 20586151 | HIDALGO JESUS GUILLERMO |
| C.C | 31650393 | HOLGUIN JORGE |
| C.C | 38681194 | HORMIGA DEBRA MAYERLIN |
| C.C | 19272707 | HUERTAS AGUILERA JOSE LUIS |
| C.C | 19445833 | HUERTAS CABALLERO ORLANDO |
| C.C | 25172963 | INFANTE GUANDA CARLOS ALBERTO |
| C.C | 19198757 | JACOBO RAMOS HENOC DEJESUS |
| C.C | 19274947 | JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE JESUS |
| C.C | 19270937 | JÁUREGUI ALVARO |
| C.C | 19850179 | JAUREGUI GRATEROL LUIS CARLOS |
| C.C | 19270937 | JAUREGUI LOSADA ALVARO |
| C.C | 19296796 | JIMÉNEZ SILVA ESTEFANY ANDREINA |
| C.C | 19482859 | JIMENEZ MORENO JORGE ALBERTO |
| C.C | 51829788 | JIMENEZ ORJUELA FANY |
| C.C | 29737673 | JIMENEZ RAMIREZ DAVID |
| C.C | 19287947 | JIMENEZ RUIZ HENRY |
| C.C | 27602548 | JIMENEZ SARMIENTO LORENA |
| C.C | 19268472 | JIMENEZ TAPIERO OMAR |
| C.C | 19268472 | JIMENEZ TAPIERO OMAR |
| C.C | 25665231 | JINENEZ PRADA JHOISI |
| C.C | 27393581 | KREMEZIS MARTÍNEZ JORGE LUIS |
| C.C | 26235382 | LAGUNA BRICEÑO EMANUEL |
| C.C | 28235382 | LAGUNA BRICEÑO JESUS MANUEL |
| C.C | 26235382 | LAGUNA BRICEÑO JESUS MANUEL |
| C.C | 26235382 | LAGUNA BRICEÑO JESUS MANUEL |
| C.C | 26235382 | LAGUNA BRICEÑO JESUS MANUEL |
| C.C | 31206493 | LARRAZABAL FINOL LUIS LISANDRO |
| C.C | 19349856 | LAVERDE CELY RUBEN DARIO |
| C.C | 51786187 | LEGUIZAMON CAÑIZARES SONIA |
| C.C | 52200362 | LEGUIZAMON ROSERO MARTHA LUCIA |
| C.C | 20430940 | LEON MAVAREZ ALEJANDRO JOSE |
| C.C | 52202922 | LESMES SANCHEZ YENNY FABIANA |
| C.C | 20336137 | LIENDO CACIQUE ROBERTH ANTONIO |
| C.C | 24940434 | LIENDOHERRERA ANTONIO |
| C.C | 23600901 | LINARES PEREIRA ELVIS EVELIO |
| C.C | 24465772 | LINARES PEREZ YOHAN MIGUEL |
| C.C | 26450782 | LOPEZ ASCANIO JOSE ALEXANDER |
| C.C | 46452464 | LOPEZ AVELLA NANCY |
| C.C | 30790276 | LOPEZ CORTEZ CESAR AUGUSTO |
| C.C | 29648326 | LOPEZ LOPEZ YOISA SAMUEL |
| C.C | 27658180 | LOPEZ PARRGA HÉCTOR HUGO |
| C.C | 41937456 | LOPEZ RENGIFO ELIANA MARIA |
| C.C | 29912156 | LOPEZ TORREALBA JHORDAN ALEXANDER |
| C.C | 52382359 | LOZANO GARZON RUBY |
| C.C | 26642340 | LUGO OLLARVES LUGO MANUEL |
| C.C | 26794064 | LUJAN BRACHO DANIEL ALENDRO |
| C.C | 29621013 | LUNA BELTRAN LEWIS ALEXANDER |
| C.C | 29815092 | LUNA LOPEZ JOSE LUIS |
| C.C | 19377609 | LUQUE GARZON RAFAEL MAURICIO |
| C.C | 27967888 | MACHADO PERALTA HARRY JUNIOR |
| C.C | 27434304 | MACIAS PEÑALOZA JOSWEL DAVID |
| C.C | 19234319 | MALAGON ALFREDO |
| C.C | 19370829 | MALDONADO JAIME |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 24585758 | MANCO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA |
| C.C | 26950574 | MARAMARA OLIVO YOBANNY JESÚS |
| C.C | 25590261 | MARIMON TERAN CONCEPCION |
| C.C | 24734861 | MARIN CASTAÑEDA DINAYRE |
| C.C | 19239033 | MARIN GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE |
| C.C | 28478489 | MARÍN SALAZAR LUIS |
| C.C | 22341540 | MARQUEZ GONZALEZ JESUS FRANCISCO |
| C.C | 51726208 | MARQUEZ MONROY NIDIA ESPERANZA |
| C.C | 23058967 | MARTINEZ JOEL ANTONIO |
| C.C | 21041036 | MARTINEZ BERMUDES LUIS |
| C.C | 27307786 | MARTÍNEZ CEDEÑO JHON LUIS |
| C.C | 33417118 | MARTINEZ CORDOBA WILMER JOSE |
| C.C | 19205185 | MARTINEZ MALDONADO JOSE GUSTAVO |
Quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo