Descripción Audiencia Publica:
AUDICENCIAS PUBLICAS PARA EL DIA 14 DE ENERO DEL 2026 - REANUDACION 20 DE ENERO DEL 2026
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
14 ENERO DEL 2026 DE 7 Y 30 AM HASTA LAS 3 Y 30 PM - 20 ENERO DEL 2026 DE 7 Y 30 AM HASTA LAS 3 Y 30 PM
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Atención a la Ciudadanía (20)
Lugar de la Reunión:
SE CITAN A AUDIENCIA PUBLICA A LOS CIUDADANOS RELACIONADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO
| No CEDULA/EXTRANJERIA/PASAPORTE | NOMBRE COMPLETO -ORDEN ALFABETICO | COMPORTAMIENTO LEY 1801/2016 | FECHA 1 AUDIENCIA | HORA | FECHA 2 AUDIENCIA | HORA | EXPEDIENTE RNMC | EXPEDIENTE DGP |
| 1002692940 | MORENO GOMEZ JOHNATAN STEVENS | ART 35.1 | 14/01/2026 | 7:30 am | 20/01/2026 | 7:30 am | 11-001-6-2020-18620 | 2020614490100936E |
| 1003565296 | DAZA CASTIBLANCO FAIBER ANDRES | ART 35.3 | 14/01/2026 | 8:00 am | 20/01/2026 | 8:00 am | 11-001-6-2020-50221 | 2020614490101390E |
| 1002523899 | ROCHA TORRES ANGELO STIWAR | ART 35.3 | 14/01/2026 | 8:30 am | 20/01/2026 | 8:30 am | 11-001-6-2020-97769 | 2020614490103073E |
| 1002353521 | MONTENEGRO PEDROZO OSCAR ANDRES | ART 35.1 | 14/01/2026 | 9:00 am | 20/01/2026 | 9:00 am | 11-001-6-2020-135136 | 2020584490107383E |
| 1003141939 | JULIO LUNA PEDRO LUIS | ART 35.6 | 14/01/2026 | 9:30 am | 20/01/2026 | 9:30 am | 11-001-6-2020-143363 | 2020584490106555E |
| 1003240806 | APARICIO GUARNIZO DAIRO ANDRES | ART 27.1 | 14/01/2026 | 10:00 am | 20/01/2026 | 10:00 am | 11-001-6-2020-290527 | 2020223490102174E |
| 1003231816 | DUEÑAS PRADO BREINER | ART 27,1 | 14/01/2026 | 10:30 am | 20/01/2026 | 10:30 am | 11-001-6-2020-290547 | 2020223490102176E |
| 1003139758 | NUÑEZ AVILA NATHALY DANIELA | ART 35.1 | 14/01/2026 | 11:00 am | 20/01/2026 | 11:00 am | 11-001-6-2020-448784 | 2020583490127842E |
| 1003430439 | PEINADO PASTRANA CAMILO ANDRES | ART 35,1 | 14/01/2026 | 11:30 am | 20/01/2026 | 11:30 am | 11-001-6-2021-406068 | 2021613490111641E |
| 1002772158 | ALBA BARRERA YEFERSON ARIEL | ART 35.6 | 14/01/2026 | 12:00 am | 20/01/2026 | 12:00 am | 11-001-6-2021-429639 | 2021613490111806E |
| 1002600555 | ACEVEDO HERNANDEZ JUAN DIEGO | ART 144.1 | 14/01/2026 | 12:30 am | 20/01/2026 | 12:30 am | 11-001-6-2021-432583 | 2021223870179840E |
| 1002548238 | BALAGUERA VELANDIA JENNY MARIBEL | ART 140.14 | 14/01/2026 | 2:00 pm | 20/01/2026 | 2:00 pm | 11-001-6-2021-437671 | 2021583870106289E |
| 1003266770 | LOBO MORENO JOAN ANDRES | ART 35.2 | 14/01/2026 | 2:30 pm | 20/01/2026 | 2:30 pm | 11-001-6-2021-443483 | 2021613490111961E |
1003063288 |
PEREZ HERNANDEZ JOHANDRY | ART 35.1 | 14/01/2026 | 3:00 pm | 20/01/2026 | 3:00 pm | 11-001-6-2021-389234 | 2021613490111349E |
1003063288 |
PEREZ HERNANDEZ JOHANDRY | ART 35.2 | 14/01/2026 | 3:30 pm | 20/01/2026 | 3:30 pm | 11-001-6-2021-485640 | 2021613490112477E |