CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 SEPTIEMBRE 08 DE 2025

Descripción Audiencia Publica: 
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 SEPTIEMBRE08 DE 2025
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 7:00 a.m. 7:10 a.m. 7:20 a.m. 7:30 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m. 8:30 a.m. 8:40 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:30 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m. 10:00 a.m. 10:10 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m. 10:40 a.m. 10:50 a.m. 11:00 a.m. 11:10 a.m. 11:20 a.m. 11:30 a.m. 11:40 a.m. 11:50 a.m. 1:20 p.m. 1:30 p.m. 1:40 p.m. 1:50 p.m. 2:00 p.m. 2:10 p.m. 2:20 p.m. 2:30 p.m. 2:40 p.m. 2:50 p.m. 3:00 p.m.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Atención a la Ciudadanía (8)
Lugar de la Reunión: 

Edificio Liévano - Bicentenario ubicado en la Calle 11 No. 8-17 Piso 1 Módulo 8, en el horario señalado.

 








IDENTIFICACION INFRACTOR   EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_
AUDIENCIA
REANUDACION
_AUDIENCIA
HORA_
AUDIENCIA
1010139415
 
ARIAS BERMUDEZ  MILTON YONEL 
 
11-001-6-2018-381577
8/09/2025
15/09/2025 7:10 a.m.
5660938 CASTILLO MARIN JOHN HUMBERTO   11-001-6-2018-427610
8/09/2025
15/09/2025 7:20  a.m.
19988923 MATOS ZERPA  JHOEL LEANDRO   11-001-6-2018-426399 8/09/2025 15/09/2025 7:40 a.m.
93478899 LUNA CUPITRA DAGOBERTO   11-001-6-2018-426554 8/09/2025 15/09/2025 7:50 a.m.
8980978 PUERTA MARTINEZ JUAN CARLOS   11-001-6-2018-432476 8/09/2025 15/09/2025 8:00 a.m.
1121208469 ACOSTA GUTIERREZ DARIO   11-001-6-2019-84349 8/09/2025 15/09/2025 8:10 a.m.
1069177595 CARDENAS MENDIVELSO GENRY   11-001-6-2019-80733 8/09/2025 15/09/2025 8:20 a.m.
1053323487 SANTA AGUASIA JOSE OSWALDO   11-001-6-2019-226903 8/09/2025 15/09/2025 8:40 a.m.
1143380752 PEÑA URUETA JULIO CESAR   11-001-6-2019-211209 8/09/2025 15/09/2025 8:50 a.m.
1012423535 GUTIERREZ MARIN JHONATAN    11-001-6-2019-223312 8/09/2025 15/09/2025 9:00 a.m.
1030639538 AMAYA MARTINEZ BRAYAN MAURICIO   11-001-6-2019-199858 8/09/2025 15/09/2025 9:10 a.m.
1127603906 MUÑOZ ZAPATA JOSE LEONEL   11-001-6-2019-462855 8/09/2025 15/09/2025 9:20 a.m.
23709743 PEDROZO ARRAEZ ALFONSO JOSE   11-001-6-2019-224320 8/09/2025 15/09/2025 9:40 a.m.
1023943412 LEON PIAMBA DEIBIT SEBASTIAN   11-001-6-2019-146941 8/09/2025 15/09/2025 9:50 a.m.
1143388879 IBAÑEZ CUETO MARIA FERNANDA   11-001-6-2019-250509 8/09/2025 15/09/2025 10:00 a.m.
1024516096 RUIZ GUTIERREZ MILLER EDICSON   11-001-6-2019-272999 8/09/2025 15/09/2025 10:10 a.m.
14471145 DIAZ CAMPAZ BORIS    11-001-6-2019-436435 8/09/2025 15/09/2025 10:20 a.m.
17225986 MONTILLA ORTEGA DOUGLAS RUBEB   11-001-6-2019-443161 8/09/2025 15/09/2025 10:40 a.m.
1063135191 MAZA MARTINEZ VIVIANE DEL CARMEN   11-001-6-2019-460099 8/09/2025 15/09/2025 10:50 a.m.
1075628176 MIRQUEZ PATIÑO JERRY NORLANDO   11-001-6-2019-349876 8/09/2025 15/09/2025 11:00 a.m.
4438714 RAMIREZ RODRIGUEZ ANDRES    11-001-6-2019-369399 8/09/2025 15/09/2025 11:10 a.m.
1033737007 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA CATHERINE   11-001-6-2019-367969 8/09/2025 15/09/2025 11:20  a.m.
1000792853 SILVA CRISPIN YUBERNEY    11-001-6-2019-378570 8/09/2025 15/09/2025 11:50 a.m.
1014302923 LOZANO FERNANDEZ LUIS DAVID   11-001-6-2019-390953 8/09/2025 15/09/2025 1:20 p.m.
1233492650 HOYOS BARRIOSNUEVOS AILTON ALBERTO   11-001-6-2019-450372 8/09/2025 15/09/2025 1:30 p.m.
1001184735 MOLINA MAHECHA DIEGO    11-001-6-2019-477445 8/09/2025 15/09/2025 1:40 p.m.
1033748895 REYES NARANJO RONALD ALEXIS   11-001-6-2019-512039 8/09/2025 15/09/2025 1:50 p.m.
18340700 HEREIDA BRACHO  ROBERTO ENRRIQUE   11-001-6-2019-516775 8/09/2025 15/09/2025 2:10 p.m.
30660077 MARTINEZ RAVELES TANIA DE LA CRUZ   11-001-6-2019-514152 8/09/2025 15/09/2025 2:20 p.m.
1117548251 GAONA LOPEZ JERSSON CAMILO   11-001-6-2019-525971 8/09/2025 15/09/2025 2:40 p.m.
20511635 GONZALEZ PICADO ARGENIZ RAMON   11-001-6-2018-427669 8/09/2025 15/09/2025 2:50 p.m.
1073688859 CIFUENTES NAVARRO JUAN DAVID   11-001-6-2018-469106 8/09/2025 15/09/2025 3:10 p.m.
1033803604 SALVO BRAND CRISTIAN YAMPIER   11-001-6-2019-229206 8/09/2025 15/09/2025 3:20 p.m.
79710319 URQUIJO GALINDO ALEX DANNY   11-001-6-2019-134689 8/09/2025 15/09/2025 3:30 p.m.
26217202 PEREZ  DANIEL    11-001-6-2019-146268 8/09/2025 15/09/2025 3:40 p.m.
73241841 MENDEZ GAMARRA EDILBERTO   11-001-6-2019-145674 8/09/2025 15/09/2025 3:50 p.m.
27555326 RIVEROL BOLIVAR  LUIS GUILLERMO    11-001-6-2019-235719 8/09/2025 15/09/2025 4:00 p.m.
26173108 ACONCHA CEBALLO ALEXIS JOSE   11-001-6-2019-233340 8/09/2025 15/09/2025 4:10 p.m.
1030560963 RODRIGUEZ LEMUS DIDIER ENRIQUE   11-001-6-2019-233280 8/09/2025 15/09/2025 4:20 p.m.