INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 3 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha noviembre 03 de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
|
2021613490106577E | 2 | 80814652 | SERRATO GALEANO MAURICIO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021593490105772E | 2 | 80819637 | REYES LOPEZ WILFER ENRIQUE | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021593490106055E | 2 | 80825682 | TORRES VARGAS DIEGO ANDRES | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020583490103672E | 2 | 80826416 | CORRALES MONTIEL JUAN ALEJANDRO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490107008E | 110011369715 | 80830058 | MALDONADO ACOSTA JUAN CRISTOBAL | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021593490107515E | 110011369736 | 80833698 | GOMEZ IBARRA JAVIER EDUARDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020593490106173E | 110011621790 | 80844663 | ACERO LINARES DIEGO ARMANDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021593490102924E | 2 | 80845156 | FRAGOZO HERNANDEZ HIDALGO ENRIQUE | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490101287E | 2 | 80845909 | BERNAL PEÑARANDA GERMAN ALEXANDER | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490104009E | 2 | 80852403 | OSORIO FERNANDEZ JHOANNY ANDRES | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490106281E | 2 | 80863508 | CAÑON RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021603490102634E | 2 | 80865084 | BERNAL FLOREZ YEINS JAVIER | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021593490102278E | 2 | 80865084 | BERNAL FLOREZ YEINS JAVIER | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490100714E | 110011628851 | 80872052 | GAMBA CARRILLO CRISTIAN CAMILO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021583490102099E | 2 | 80872052 | GAMBA CARRILLO CRISTIAN CAMILO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020593490104020E | 110010690153 | 80876273 | GUEVARA RAMIREZ JAVIER EDUARDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2019594490103015E | 11001620181279400 | 80880627 | QUINTERO GONZALEZ DAVID HERNANDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021593490100803E | 2 | 80880815 | ORJUELA SABAS JUAN GABRIEL | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020583490117781E | 2 | 80896336 | FIERRO GARCIA JONNATHAN | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020583490125341E | 2 | 80896336 | FIERRO GARCIA JONNATHAN | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490107938E | 110011544487 | 80896574 | TORRES JIMENEZ JUAN MANUEL | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490103375E | 2 | 80897546 | NIÑO MORA JONATHAN | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490100539E | 2 | 80903876 | TORRES CARO BALTER ANDRES | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021583490100669E | 2 | 80912709 | ALARCON CHRISTIAN CAMILO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 1 | :50PM |
|
|
2021543490100657E | 2 | 80912709 | ALARCON CHRISTIAN CAMILO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 2 | :10PM |
|
|
2019544490100889E | 1100162017197630 | 80919085 | OYUELA CRUZ OSCAR ROLANDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 2 | :30PM |
|
|
2019614490100944E | 1100162017212330 | 80919085 | OYUELA CRUZ OSCAR ROLANDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 2 | :50PM |
|
|
2021593490103590E | 2 | 80919444 | CASTIBLANCO BOTINA JUAN CARLOS | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 3 | :10PM |
|
|
2020584490106017E | 2 | 80919820 | CARDENAS ROA JAVIER RICARDO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 3 | :30PM |
|
|
2020593490105506E | 110011448876 | 80926633 | RIVEROS SUPELANO JUAN PABLO | Viernes 02 de Diciembre de 2022 | 3 | :50PM |
|
|
2021593490102718E | 110010690313 | 80927918 | YEPES GUARNIZO OSCAR ANDRES | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021593490106510E | 110010691009 | 80927918 | YEPES GUARNIZO OSCAR ANDRES | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2019594490103529E | 11001620180691400 | 80932825 | ALDANA SIZA MICHEL DAVIAM | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2019594490107834E | 2 | 80932967 | CASTRO RAMIREZ WILLIAM ANDRES | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020593490101652E | 110010690152 | 81715506 | SANCHEZ PARADA CAMILO ALEJANDRO | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021593490100636E | 2 | 81740594 | TOTENA MARIN JULIO CESAR | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021593490103195E | 110011550658 | 83044911 | VELEZ WILFER ANDRES | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021593490107217E | 110010801991 | 83089506 | TORRES ESPITIA JOSE LUIS | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020594490102712E | 110011449893 | 83091248 | ARENAS MAURICIO | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020593490108179E | 2 | 83169864 | CASTILLA RODRIGUEZ JOHN DAIRO | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021593490102505E | 110011628819 | 83221469 | CASILIMA QUILA GERARDO | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021593490107077E | 2 | 83254773 | BAUTISTA MORALES LUIS ANTONIO | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021593490104257E | 2 | 84079138 | QUINTO BENJAMIN JOSE | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021593490101835E | 110011628516 | 85165841 | FLOREZ HERNANDEZ GILBERTO JAVIER | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020593490105311E | 110010802339 | 85449336 | BUSTILLO CABRERA JULIO CESAR | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021593490105346E | 110011368177 | 86005952 | BLASQUEZ PUENTES JOSE DE JESUS | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020593490108182E | 110011551436 | 86005952 | BLASQUEZ PUENTES JOSE DE JESUS | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2021593490100604E | 2 | 86049150 | BERNAL CORDOBA DANIEL | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021593490103158E | 110011548391 | 86056798 | VIVEROS BONILLA NOE LUIS | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021593490106490E | 110010802906 | 86066448 | GARCIA AREVALO CESAR AUGUSTO | Sabado 3 de Diciembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |

ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.