Descripción Audiencia Publica:
AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCIÓN D-91
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
07 y 12 de octubre de 2022
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-91 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 28, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
| NOMBRE | IDENTIFICACION | Fecha primera audiencia | Hora primera audiencia | Fecha segunda audiencia | Hora segunda audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| REYES LARA JOHAN STEVEN | 1000573561 | 07 de octubre de 2022 | 1:40 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 6:40 a.m. |
| POVEDA CHACON NICOLAS SANTIAGO | 1000574356 | 07 de octubre de 2022 | 1:50 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 6:50 a.m. |
| BERNAL FORERO ANGIE VANESSA | 1000574366 | 07 de octubre de 2022 | 2:00 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 7:00 a.m. |
| RONDON KEVIN ANDRES | 1000575544 | 07 de octubre de 2022 | 2:10 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 7:10 a.m. |
| VALENCIA LOZANO KEVIN ALEJANDRO | 1000593358 | 07 de octubre de 2022 | 2:40 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 7:40 a.m. |
| UCHUBO JIMENEZ MICHAEL FABIAN | 1000593814 | 07 de octubre de 2022 | 2:50 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 7:50 a.m. |
| UCHUBO JIMENEZ MICHAEL FABIAN | 1000593814 | 07 de octubre de 2022 | 3:00 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 8:00 a.m. |
| FLOREZ PINTO MARTIN SNEIDER | 1000596139 | 07 de octubre de 2022 | 3:10 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 8:10 a.m. |
| GUZMAN MARTINEZ CRISTIAN CAMILO | 1000596384 | 07 de octubre de 2022 | 3:20 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 8:20 a.m. |
| NOVA DIAZ EDGAR ERNEY | 1000615535 | 07 de octubre de 2022 | 3:40 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 8:30 a.m. |
| PALACIOS FELIX MARLON | 1000615983 | 07 de octubre de 2022 | 3:50 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 8:40 a.m. |
| MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO | 1000573097 | 07 de octubre de 2022 | 4:00 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 8:50 a.m. |
| MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO | 1000573097 | 07 de octubre de 2022 | 4:10 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 9:00 a.m. |
| REYES LARA JOHAN STEVEN | 1000573561 | 07 de octubre de 2022 | 4:30 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 9:20 a.m. |
| REYES LARA JOHAN STEVEN | 1000573561 | 07 de octubre de 2022 | 4:50 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 9:30 a.m. |
| REYES LARA JOHAN STEVEN | 1000573561 | 07 de octubre de 2022 | 5:00 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 9:40 a.m. |
| REYES LARA DUVAN ARLEY | 1000573562 | 07 de octubre de 2022 | 5:10 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 9:50 a.m. |
| REYES LARA DUVAN ARLEY | 1000573562 | 07 de octubre de 2022 | 5:20 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 10:00 a.m. |
| REYES LARA DUVAN ARLEY | 1000573562 | 07 de octubre de 2022 | 5:30 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 10:10 a.m. |
| BARRERA HERRERA EDGAR ORLANDO | 1000573586 | 07 de octubre de 2022 | 5:40 p.m | 12 de octubre de 2022 | 10:20 a.m. |
| SORIANO ESPINOSA BRAYAN JAVIER | 1000573673 | 07 de octubre de 2022 | 5:50 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 10:40 a.m. |
| POVEDA CHACON NICOLAS SANTIAGO | 1000574356 | 07 de octubre de 2022 | 6:00 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 10:50 a.m. |
| POVEDA CHACON NICOLAS SANTIAGO | 1000574356 | 07 de octubre de 2022 | 6:10 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 11:00 a.m. |
| POVEDA CHACON NICOLAS SANTIAGO | 1000574356 | 07 de octubre de 2022 | 6:20 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 11:10 a.m. |
| NAVAS GALEANO JULIO CESAR | 1000576842 | 07 de octubre de 2022 | 6:30 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 11:20 a.m. |
| ESCOBAR GARZON LAURA NATALI | 1000577151 | 07 de octubre de 2022 | 6:40 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 11:30 a.m. |
| ESCOBAR GARZON LAURA NATALI | 1000577151 | 07 de octubre de 2022 | 6:50 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 11:40 a.m. |
| ESCOBAR GARZON LAURA NATALI | 1000577151 | 07 de octubre de 2022 | 7:00 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 11:50 a.m. |
| PINEDA CARDENAS LISETH GERALDINE | 1000577463 | 07 de octubre de 2022 | 7:10 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 12:00 p.m. |
| TORRES SANCHEZ DIEGO RICARDO | 1000577489 | 07 de octubre de 2022 | 7:20 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 12:10 p.m. |
| VALDERRAMA ALVAREZ DANIEL FELIPE | 1000578314 | 07 de octubre de 2022 | 7:30 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 12:20 p.m. |
| ACOSTA SANTISTEBAN KEVIN STIVEN | 1000578541 | 07 de octubre de 2022 | 7:40 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 12:30 p.m. |
| ACOSTA SANTISTEBAN KEVIN STIVEN | 1000578541 | 07 de octubre de 2022 | 7:50 p.m. | 12 de octubre de 2022 | 12:40 p.m. |
Cordial saludo.