Descripción Audiencia Publica:
AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCIÓN D-91
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
10 y 13 de octubre de 2022
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-91 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 28, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
| NOMBRE | IDENTIFICACION | Fecha primera audiencia | Hora primera audiencia | Fecha segunda audiencia | Hora segunda audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MATTA CASTRO CARLOS STIVEN | 1000603564 | 10 de octubre de 2022 | 6:30 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 6:30 a.m. |
| VASQUEZ CASTELLANOS HAROLD STIVEN | 1000604249 | 10 de octubre de 2022 | 6:40 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 6:40 a.m. |
| VASQUEZ CASTELLANOS HAROLD STIVEN | 1000604249 | 10 de octubre de 2022 | 6:50 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 6:50 a.m. |
| VASQUEZ CASTELLANOS HAROLD STIVEN | 1000604249 | 10 de octubre de 2022 | 7:00 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 7:00 a.m. |
| VASQUEZ CASTELLANOS HAROLD STIVEN | 1000604249 | 10 de octubre de 2022 | 7:10 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 7:10 a.m. |
| CANO LINARES DILAN NICOLAS | 1000604910 | 10 de octubre de 2022 | 7:20 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 7:20 a.m. |
| CANO LINARES DILAN NICOLAS | 1000604910 | 10 de octubre de 2022 | 7:30 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 7:30 a.m. |
| SUAREZ MORALES CESAR STIVEN | 1000613613 | 10 de octubre de 2022 | 7:40 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 7:40 a.m. |
| HERNANDEZ LAGOS DEIWYD FABIAN | 1000614178 | 10 de octubre de 2022 | 7:50 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 7:50 a.m. |
| RODRIGUEZ FRANCO JHONATAN ESTIC | 1000614782 | 10 de octubre de 2022 | 8:00 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 8:00 a.m. |
| RODRIGUEZ FRANCO JHONATAN ESTIC | 1000614782 | 10 de octubre de 2022 | 8:10 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 8:10 a.m. |
| PALACIOS FELIX MARLON | 1000615983 | 10 de octubre de 2022 | 8:20 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 8:20 a.m. |
| PALACIOS FELIX MARLON | 1000615983 | 10 de octubre de 2022 | 8:30 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 8:30 a.m. |
| PALACIOS FELIX MARLON | 1000615983 | 10 de octubre de 2022 | 8:40 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 8:40 a.m. |
| GOMEZ MOLANO JOHAN SMITH | 1000616219 | 10 de octubre de 2022 | 8:50 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 8:50 a.m. |
| CHAVERRA VILLAREAL ANDRES FELIPE | 1000616335 | 10 de octubre de 2022 | 9:00 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 9:00 a.m. |
| CHAVERRA VILLAREAL ANDRES FELIPE | 1000616335 | 10 de octubre de 2022 | 9:10 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 9:10 a.m. |
| CHAVERRA VILLAREAL ANDRES FELIPE | 1000616335 | 10 de octubre de 2022 | 9:20 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 9:20 a.m. |
| CHAVERRA VILLAREAL ANDRES FELIPE | 1000616335 | 10 de octubre de 2022 | 9:30 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 9:30 a.m. |
| GARCIA CLAVIJO ANDRES FELIPE | 1000617533 | 10 de octubre de 2022 | 9:40 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 9:40 a.m. |
| GONZALEZ OCHOA JHON ALEJANDRO | 1000617571 | 10 de octubre de 2022 | 9:50 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 9:50 a.m. |
| LOPEZ TUTA CRISTIAN CAMILO | 1000617601 | 10 de octubre de 2022 | 10:00 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 10:00 a.m. |
| MARIN MARIÑO JUAN DAVID | 1000617835 | 10 de octubre de 2022 | 10:10 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 10:10 a.m. |
| RICAURTE VASQUEZ EDISON DAVID | 1000618595 | 10 de octubre de 2022 | 10:20 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 10:20 a.m. |
| FIGUEROA AMARIS RONALD DAVID | 1026274483 | 10 de octubre de 2022 | 10:40 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 10:40 a.m. |
| FIGUEROA AMARIS RONALD DAVID | 1026274483 | 10 de octubre de 2022 | 10:50 a.m. | 13 de octubre de 2022 | 10:50 a.m. |
Cordial saludo.