Descripción Audiencia Publica:
AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCIÓN D-91
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
15 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-91 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 28, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
| NOMBRE | IDENTIFICACION |
Primera audiencia |
Hora primera audiencia | Segunda audiencia | Hora Segunda Audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MOJICA MENDIVELSO LUIS FERNANDO | 1070921727 | 15 de noviembre de 2022 | 1:30 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 1:30 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 1:40 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 1:40 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 1:50 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 1:50 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 2:00 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 2:00 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 2:10 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 2:10 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 2:20 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 2:20 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 2:30 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 2:30 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 2:40 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 2:40 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 2:50 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 2:50 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 3:00 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 3:00 p.m. |
| FELICIANO AGUDELO RICARDO ANDRES | 1070921754 | 15 de noviembre de 2022 | 3:10 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 3:10 p.m. |
| ROMERO CORREA YEFERSON FERNANDO | 1070921993 | 15 de noviembre de 2022 | 3:20 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 3:20 p.m. |
| ROMERO CORREA YEFERSON FERNANDO | 1070921993 | 15 de noviembre de 2022 | 3:40 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 3:40 p.m. |
| ROMERO CORREA YEFERSON FERNANDO | 1070921993 | 15 de noviembre de 2022 | 3:50 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 3:50 p.m. |
| ROMERO CORREA YEFERSON FERNANDO | 1070921993 | 15 de noviembre de 2022 | 4:00 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 4:00 p.m. |
| ROMERO CORREA YEFERSON FERNANDO | 1070921993 | 15 de noviembre de 2022 | 4:10 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 4:10 p.m. |
| PATIÑO GAONA JONATHAN ESTEBAN | 1070922024 | 15 de noviembre de 2022 | 4:20 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 4:20 p.m. |
| GOMEZ SAAVEDRA JONATHAN RICARDO | 1070922173 | 15 de noviembre de 2022 | 4:30 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 4:30 p.m. |
| ARDILA CASTIBLANCO JOHN ALEXANDER | 1070922252 | 15 de noviembre de 2022 | 4:50 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 4:50 p.m. |
| ARDILA CASTIBLANCO JOHN ALEXANDER | 1070922252 | 15 de noviembre de 2022 | 5:00 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 5:00 p.m. |
| ARDILA CASTIBLANCO JOHN ALEXANDER | 1070922252 | 15 de noviembre de 2022 | 5:10 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 5:10 p.m. |
| PORRAS NOGUERA FEDERICO | 1070922377 | 15 de noviembre de 2022 | 5:20 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 5:20 p.m. |
| MONTENEGRO NARANJO GIOVANNY ALEXIS | 1070922548 | 15 de noviembre de 2022 | 5:30 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 5:30 p.m. |
| MONTENEGRO NARANJO GIOVANNY ALEXIS | 1070922548 | 15 de noviembre de 2022 | 5:40 p.m | 18 de noviembre de 2022 | 5:40 p.m |
| ORTEGA CUELLAR DIEGO ALEXANDER | 1070922578 | 15 de noviembre de 2022 | 5:50 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 5:50 p.m. |
| ORTEGA CUELLAR DIEGO ALEXANDER | 1070922578 | 15 de noviembre de 2022 | 6:00 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 6:00 p.m. |
| ORTEGA CUELLAR DIEGO ALEXANDER | 1070922578 | 15 de noviembre de 2022 | 6:10 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 6:10 p.m. |
| MUÑOZ CAMPOS ROBINSON DAVID | 1070922668 | 15 de noviembre de 2022 | 6:20 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 6:20 p.m. |
| MUÑOZ CAMPOS ROBINSON DAVID | 1070922668 | 15 de noviembre de 2022 | 6:30 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 6:30 p.m. |
| ANTIVAR FARFAN ROWINSON FERNANDO | 1070922711 | 15 de noviembre de 2022 | 6:40 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 6:40 p.m. |
| ANTIBAR FARFAN ROWINSON FERNANDO | 1070922711 | 15 de noviembre de 2022 | 6:50 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 6:50 p.m. |
| ANTIBAR FARFAN ROWINSON FERNANDO | 1070922711 | 15 de noviembre de 2022 | 7:00 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 7:00 p.m. |
| ANTIBAR FARFAN ROWINSON FERNANDO | 1070922711 | 15 de noviembre de 2022 | 7:10 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 7:10 p.m. |
| GOMEZ CARVAJAL EDDY ALEXANDER | 1070923195 | 15 de noviembre de 2022 | 7:20 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 7:20 p.m. |
| MEDINA GARZÓN GERARDO | 1070923288 | 15 de noviembre de 2022 | 7:30 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 7:30 p.m. |
| MEDINA GARZON GERARDO | 1070923288 | 15 de noviembre de 2022 | 7:40 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 7:40 p.m. |
| MEDINA GARZON GERARDO | 1070923288 | 15 de noviembre de 2022 | 7:50 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 7:50 p.m. |
| MEDINA GARZON GERARDO | 1070923288 | 15 de noviembre de 2022 | 8:00 p.m. | 18 de noviembre de 2022 | 8:00 p.m. |
Cordial saludo.