Descripción Audiencia Publica:
INSPECCIÓN D68 - FURATENA 3ER PISO CUBÍCULO N° 14
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7.00 PM
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Lugar de la reunión: Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
Nota: Ver citación adjunta
Fecha fijación: Agosto 20 de 2022 Fecha Desfijación : Septiembre 7 de 2022
| DOCUMENTO | NOMBRE | CASO ARCO | EXPEDIENTE | FECHA AUDIENCIA | HORA | REANUDACION DE AUDIENCIA | HORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000331082 | PUIN LINARES ALEJANDRO | 44310 | 11-001-6-2021-215058 | 1 de septiembre de 2022 | 2:00 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 7:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000331233 | CUERVO VALENCIA YUSTIN ANDRES | 44544 | 11-001-6-2021-493834 | 1 de septiembre de 2022 | 2:10 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 7:10 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000331293 | CARMONA MIGUEL ANGEL | 44122 | 11-001-6-2020-521713 | 1 de septiembre de 2022 | 2:20 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 7:20 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000331293 | CARMONA MIQUEL ANGEL | 44195 | 11-001-6-2020-611129 | 1 de septiembre de 2022 | 2:30 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 7:30 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000337003 | CHOCO JUAN MANUEL | 44554 | 11-001-6-2021-505046 | 1 de septiembre de 2022 | 2:40 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 7:40 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000337005 | GALVIS FERRER DUBER DAVID | 44564 | 11-001-6-2022-1752 | 1 de septiembre de 2022 | 2:50 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 7:50 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000338612 | VILLALOBO OÑATE JUAN JOSE | 44532 | 11-001-6-2021-481548 | 1 de septiembre de 2022 | 3:00 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 8:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000338612 | VILLALOBO OÑATE JUAN JOSE | 44331 | 11-001-6-2021-242788 | 1 de septiembre de 2022 | 3:10 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 8:10 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000347857 | AGUILERA SANABRIA BRAYAN CAMILO | 44504 | 11-001-6-2021-452504 | 1 de septiembre de 2022 | 3:20 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 8:20 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000350093 | CARDONA ADARME BRAYAN ALEJANDRO | 44234 | 11-001-6-2021-78841 | 1 de septiembre de 2022 | 3:30 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 8:30 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000350093 | CARDONA ADARME BRAYAN ALEJANDRO | 44289 | 11-001-6-2021-173744 | 1 de septiembre de 2022 | 3:40 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 8:40 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000350093 | CARDONA ADARME BRAYAN ALEJANDRO | 44185 | 11-001-6-2020-599446 | 1 de septiembre de 2022 | 3:50 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 8:50 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000350268 | PEREZ CAICEDO JUAN CAMILO | 44045 | 11-001-6-2020-421582 | 1 de septiembre de 2022 | 4:00 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 9:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000353012 | CARDOZO GONZALEZ ESTIBEN | 44578 | 11-001-6-2022-16372 | 1 de septiembre de 2022 | 4:10 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 9:10 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000353132 | CAICEDO CAICEDO EDIN NICOLAS | 44535 | 11-001-6-2021-484621 | 1 de septiembre de 2022 | 4:20 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 9:20 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000353978 | MARTINEZ PALACIOS SEBASTIAN ANTONIO | 44412 | 11-001-6-2021-342265 | 1 de septiembre de 2022 | 4:30 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 9:30 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000363653 | CANELO ALARCON DUBAN DAVID | 44181 | 11-001-6-2020-591014 | 1 de septiembre de 2022 | 4:40 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 9:40 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000364615 | BOHORQUEZ MENDOZA JONATAN MAURICIO | 44409 | 11-001-6-2021-338269 | 1 de septiembre de 2022 | 4:50 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 9:50 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000364895 | OROZCO ORDUZ DANIEL ESTEBAN | 44251 | 11-001-6-2021-109157 | 1 de septiembre de 2022 | 5:00 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 10:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000365691 | ZAPATA GUTIERREZ EDIN JAIBER | 44302 | 11-001-6-2021-197548 | 1 de septiembre de 2022 | 5:10 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 10:10 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000375735 | ACEVEDO BELTRAN OSCAR JULIAN | 43677 | 11-001-6-2019-306585 | 1 de septiembre de 2022 | 5:20 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 10:20 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000375735 | ACEVEDO BELTRAN OSCAR JULIAN | 44071 | 11-001-6-2020-467357 | 1 de septiembre de 2022 | 5:30 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 10:30 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000375735 | ACEVEDO BELTRAL OSCAR JULIAN | 44329 | 11-001-6-2021-239479 | 1 de septiembre de 2022 | 5:40 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 10:40 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000375735 | ACEVEDO BELTRAN OSCAR JULIAN | 44359 | 11-001-6-2021-280166 | 1 de septiembre de 2022 | 5:50 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 10:50 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000375735 | ACEVEDO BELTRAN OSCAR JULIAN | 44406 | 11-001-6-2021-334480 | 1 de septiembre de 2022 | 6:00 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 11:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000375735 | ACEVEDO BELTRAN OSCAR JULIAN | 44218 | 11-001-6-2021-44536 | 1 de septiembre de 2022 | 6:10 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 11:10 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000377020 | BERTEL PADILLA ALDAIR | 44109 | 11-001-6-2020-507383 | 1 de septiembre de 2022 | 6:20 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 11:20 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000378077 | PACHON TACHA JORGE ESTEBAN | 44467 | 11-001-6-2021-408801 | 1 de septiembre de 2022 | 6:30 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 11:30 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000378077 | PACHON TACHA JORGE ESTEBAN | 44503 | 11-001-6-2021-451309 | 1 de septiembre de 2022 | 6:40 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 11:40 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000378077 | PACHON TACHA JORGE ESTEBAN | 44351 | 11-001-6-2021-269401 | 1 de septiembre de 2022 | 6:50 p. m. | 7 de septiembre de 2022 | 11:50 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000379795 | PEÑATE VALENCIA JHON FREDI | 44357 | 11-001-6-2021-278188 | 1 de septiembre de 2022 | 7:00 p. m. | 7 de septiembre de 2022 |
12:00 p. m.
|