INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., septiembre 07 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 07 de septiembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
| N° | EXPEDIENTE | COMPARENDO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACION AUDIENCIA | HORA CITACION | Minuto |
|
|
2021593870101861E | 2 | CEX | 27585351 | AGUILAR COLMENARES LUIS DANIEL | Miércoles, 05 de octubre de 2022 | 12 | :50pm |
|
|
2021593870101763E | 2 | CEX | 27611980 | FARFAN MORENO PEDRO JOSE | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 6 | :00am |
|
|
2021593870101300E | 2 | CEX | 27626806 | MARCANO MUÑOZ RAMON AUGUSTO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 6 | :10am |
|
|
2021593870102224E | 2 | CEX | 27663727 | CASTILLO DURAN JOSE | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 6 | :20am |
|
|
2021593870101809E | 2 | CEX | 27679952 | MENDOZA DIAZ LUIS ALEJANDRO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 6 | :30am |
|
|
2021593870101358E | 2 | CEX | 27686487 | URBINA RODRÍGUEZ FREIDDER DANIEL | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 6 | :40am |
|
|
2021593870101714E | 2 | CEX | 27689120 | BETANCOURT SOTO MIGUEL ANGEL | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 6 | :50am |
|
|
2021593870102338E | 2 | CEX | 27737376 | RAMOS ENRIQUE | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 7 | :00am |
|
|
2021593870102226E | 2 | CEX | 27811581 | TORRES NEBRO JEAN CARLOS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 7 | :10am |
|
|
2021593870101485E | 2 | CEX | 27844519 |
VENTUA GUANIPA ALVYS JHOZUAN |
Jueves, 06 de octubre de 2022 | 7 | :20am |
|
|
2021593870100954E | 2 | CEX | 27846225 | MARIN PINTO KEINER JESUS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 7 | :30am |
|
|
2021593870101312E | 2 | CEX | 27915389 | CABRILES DAVID | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 7 | :40am |
|
|
2021593870100409E | 2 | CEX | 27944524 | GARCIA FERNANDEZ BRAYAN ALEXANDER | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 7 | :50am |
|
|
2021643870101809E | 2 | CEX | 27944524 | GARCIA FERNÁNDEZ BRYAN ALEXANDER | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 8 | :00am |
|
|
2021593870101712E | 2 | CEX | 28028800 | VASCONCELOS MORA ABEL DE JESUS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 8 | :10am |
|
|
2021593870101279E | 2 | CEX | 28036864 | MATUTE GARCIA JEFERSON JESUS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 8 | :20am |
|
|
2021593870101745E | 2 | CEX | 28039301 | TORRES AULAR MARCOS JOHAN | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 8 | :30am |
|
|
2021593870101639E | 2 | CEX | 28039301 | TORRES AULAR MARCO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 8 | :40am |
|
|
2021593870101542E | 2 | CEX | 28039301 | TORRES AULAR MARCO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 8 | :50am |
|
|
2021593870100324E | 2 | CEX | 28195010 | FLOREZ VANEGAS EDIMAR ALEJANDRA | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 9 | :00am |
|
|
2021593870102087E | 2 | CEX | 28295740 | GONZALEZ HERNÁNDEZ JONATHAN ARMANDO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 9 | :10am |
|
|
2021593870101737E | 110011626790 | CEX | 28335689 | LAVARCA PINEDA YENFRI JOSE | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 9 | :20am |
|
|
2021593870101281E | 2 | CEX | 28340009 | GONZALEZ ARIAS CRISTIAN | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 9 | :30am |
|
|
2021593870100009E | 2 | CEX | 28364063 | MENDOZA ARTEAGA ENDERSON YHONWUIL | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 9 | :40am |
|
|
2021593870101875E | 2 | CEX | 28431476 | ARELLANO MARILIN | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 9 | :50am |
|
|
2021593870100903E | 2 | CEX | 28493107 | HERNANDEZ SUÁREZ JOSE GREGORIO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 10 | :00am |
|
|
2021593870101100E | 2 | CEX | 28593376 | GONZALEZ BRENDA | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 10 | :10am |
|
|
2021593870100978E | 2 | CEX | 28595355 | RODRIGUEZ LOPEZ JESUS DAVID | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 10 | :20am |
|
|
2021593870101036E | 2 | CEX | 28604097 | BARRDAS LUQUE MOISES DAVID | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 10 | :30am |
|
|
2021593870101762E | 2 | CEX | 29564832 | VARGAS AGUILARTE JAIRO ANTONIO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 10 | :40am |
|
|
2021593870101644E | 110011629382 | CEX | 29601306 | ARAQUE MONTERO MAIKOL ALEXANDER | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 10 | :50am |
|
|
2021593870101374E | 2 | CEX | 29688457 | FLORES NORIEGA GLEIXBRIEL GEREREIN | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 11 | :00am |
|
|
2021593870102299E | 2 | CEX | 29736180 | BLANQUEZ APONTE OSWUARD | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 11 | :00am |
|
|
2021593870102278E | 2 | CEX | 29736180 | BLANQUEZ APONTE OSWUARD JOSUE | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 11 | :10am |
|
|
2021593870101575E | 2 | CEX | 29823431 | CASTILLO ARASME YONAIKER JESUS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 11 | :20am |
|
|
2021593870101673E | 2 | CEX | 29823431 | CASTILLO ARASME YONAIKER JESUS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 11 | :30am |
|
|
2021593870101393E | 2 | CEX | 29823431 | CASTILLO ARASME YONAIKER JESUS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 11 | :40am |
|
|
2021593870101277E | 2 | CEX | 29823431 | CASTILLO ARASME JHON | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 11 | :50am |
|
|
2021593870101219E | 2 | CEX | 29823431 | CASTILLO ARASME YONAIKER JESUS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 12 | :00pm |
|
|
2021593870100496E | 2 | CEX | 29852659 | RAMIREZ RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 12 | :10pm |
|
|
2021593870101782E | 2 | CEX | 29943017 | NAVAS VILLALOBOS EXLEYDER CARLOS LUIS | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 12 | :20pm |
|
|
2021593870101368E | 2 | CEX | 30005677 | LINARES GARCIA OMAR ANTHONY | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 12 | :30pm |
|
|
2021593870101477E | 2 | CEX | 30066080 | CABRILES DEIVY CARMELO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 12 | :40pm |
|
|
2021593870101852E | 2 | CEX | 30066080 | CABRILES DEYBY CARMELO | Jueves, 06 de octubre de 2022 | 12 | :50pm |
|
|
2021593870101576E | 2 | CEX | 30066080 | CABRILES DEYBY CARMELO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 6 | :00am |
|
|
2021593870102146E | 2 | CEX | 30097505 | MARTINEZ LUGO ESTEFANNY | viernes, 07 de octubre de 2022 | 6 | :10am |
|
|
2021593870102075E | 2 | CEX | 30097505 | MARTINEZ LUGO ESTEFANY | viernes, 07 de octubre de 2022 | 6 | :20am |
|
|
2021593870101996E | 2 | CEX | 30097505 | MARTINEZ LUGO ESTEFANY | viernes, 07 de octubre de 2022 | 6 | :30am |
|
|
2021593870102262E | 2 | CEX | 30148438 | VILLEGAS ALEJANDRO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 6 | :40am |
|
|
2021593870101210E | 2 | CEX | 30304836 | GONZALEZ COTUA RAUL DAVID | viernes, 07 de octubre de 2022 | 6 | :50am |
|
|
2021593870100548E | 2 | CEX | 30408753 | ORTIZ XANDER DANIEL | viernes, 07 de octubre de 2022 | 7 | :00am |
|
|
2021593870101880E | 2 | CEX | 30485864 | NIEVES TOLEDO YAHIFFERSSON JESSER | viernes, 07 de octubre de 2022 | 7 | :10am |
|
|
2021593870102200E | 2 | CEX | 30743696 | ETEILA OLIVO MARLON JOSÉ | viernes, 07 de octubre de 2022 | 7 | :20am |
|
|
2021593870102047E | 2 | CEX | 31264910 | OCHOA YEFERSON | viernes, 07 de octubre de 2022 | 7 | :30am |
|
|
2021593870102080E | 2 | CEX | 31326606 | ANDRADE PEÑA BRAYAN JOSE | viernes, 07 de octubre de 2022 | 7 | :40am |
|
|
2021593870102259E | 2 | CEX | 31335530 | RAGEL DREYSON ALEXANDER | viernes, 07 de octubre de 2022 | 7 | :50am |
|
|
2021593870101743E | 2 | CEX | 31363175 | LANDAEZ CISNEROS GABRIELA KIMBERLY | viernes, 07 de octubre de 2022 | 8 | :00am |
|
|
2021593870101481E | 2 | CEX | 36582072 | HURTADO MARTINEZ LUIS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 8 | :10am |
|
|
2021613870107845E | 2 | DEX | 12302820 | NIÑO CASTRO JOHNNY JOANY | viernes, 07 de octubre de 2022 | 8 | :20am |
|
|
2021613870103172E | 2 | DEX | 12865010 | MORENO RICHARD RAMON | viernes, 07 de octubre de 2022 | 8 | :30am |
|
|
2021613870101776E | 2 | DEX | 13205535 | BASTIDA GONZALES JOSE GREGORIO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 8 | :40am |
|
|
2021613870102321E | 2 | DEX | 13632253 | DAVILA RAGA ANGEL ANTONIO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 8 | :50am |
|
|
2021613870104233E | 2 | DEX | 13910745 | RAMOS ALIS YOHAN | viernes, 07 de octubre de 2022 | 9 | :00am |
|
|
2021593870101445E | 110011629361 | DEX | 14639762 | MELENDEZ TORREALBA GREGORIO JOSE | viernes, 07 de octubre de 2022 | 9 | :10am |
|
|
2021593870101345E | 2 | DEX | 15400289 | MOYETONES MIGUEL ÁNGEL | viernes, 07 de octubre de 2022 | 9 | :20am |
|
|
2021613870107517E | 2 | DEX | 15434486 | POLO SOTO LUIS ALBERTO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 9 | :30am |
|
|
2021613870106739E | 2 | DEX | 15650151 | PULIDO RODRIGUEZ LUIS CARLOS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 9 | :40am |
|
|
2021593870102220E | 2 | DEX | 15656775 | GRATEROL CASTILLO MANUEL FELIPE | viernes, 07 de octubre de 2022 | 9 | :50am |
|
|
2021613870106536E | 2 | DEX | 15658386 | CONDE AMARIS JEAN CARLOS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 10 | :00am |
|
|
2021593870100373E | 2 | DEX | 16570022 | POLANCO PEREZ HÉCTOR JESUS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 10 | :10am |
|
|
2021613870104121E | 2 | DEX | 16685377 | ROMAN LECUNA JOSE RAMON | viernes, 07 de octubre de 2022 | 10 | :20am |
|
|
2021613870107224E | 2 | DEX | 16783408 | CASTILLO SALINAS CHRISTOPHER JOHN | viernes, 07 de octubre de 2022 | 10 | :30am |
|
|
2021613870107085E | 2 | DEX | 16783408 | CASTILLO SALINAS KHRISTOPHER JOHN | viernes, 07 de octubre de 2022 | 10 | :40am |
|
|
2021613870107197E | 2 | DEX | 17174470 | CRESPO PARRA EBER ALBERTO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 10 | :50am |
|
|
2021613870101620E | 2 | DEX | 17493585 | GONZALEZ VERA WILLIAM JESUS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 11 | :00am |
|
|
2021613870107808E | 2 | DEX | 17668604 | USECHE GARCIA GERMAN GERARDO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 11 | :00am |
|
|
2021613870108241E | 2 | DEX | 17668855 | ROMERO SALAS ROSMER RAFAEL | viernes, 07 de octubre de 2022 | 11 | :10am |
|
|
2021613870100509E | 2 | DEX | 17777978 | OVIEDO APONTE ANDERSON ANDRES | viernes, 07 de octubre de 2022 | 11 | :20am |
|
|
2021613870107208E | 2 | DEX | 17808723 | JASPE GONZALEZ ANTONIO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 11 | :30am |
|
|
2021613870106282E | 2 | DEX | 18178523 | PAREDES JHOVAN SAVIER | viernes, 07 de octubre de 2022 | 11 | :40am |
|
|
2021613870105972E | 2 | DEX | 18510835 | ZORRILLA CORASPE RICARDO JESÚS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 11 | :50am |
|
|
2021613870106114E | 2 | DEX | 18510835 | ZORRILLA CORASPE RICARDO JESÚS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 12 | :00pm |
|
|
2021613870101148E | 2 | DEX | 18516086 | ROJAS CAMPOS YORMAN JESUS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 12 | :10pm |
|
|
2021613870106092E | 2 | DEX | 18561982 | CASTELLANO MARTÍNEZ WWUIL ALFREDO | viernes, 07 de octubre de 2022 | 12 | :20pm |
|
|
2021613870100911E | 2 | DEX | 18637966 | BERBESI PADILA JOSE DANIEL | viernes, 07 de octubre de 2022 | 12 | :30pm |
|
|
2021613870106210E | 2 | DEX | 19064776 | HERNANDEZ RANGEL JORGE LUIS | viernes, 07 de octubre de 2022 | 12 | :40pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.