INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., septiembre 07 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 07 de septiembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
| N° | EXPEDIENTE | COMPARENDO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACION AUDIENCIA | HORA CITACION | Minuto |
|
|
2021613870107028E | 2 | DEX | 25147113 | ARENDS JIMENEZ RENE ALEXANDER | Martes, 11 de octubre de 2022 | 6 | :00am |
|
|
2021613870107777E | 2 | DEX | 25151095 | RODRÍGUEZ DAVILA OSCAR ALEJANDRO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 6 | :10am |
|
|
2021613870104727E | 2 | DEX | 25186414 | JIMÉNEZ CASTELLANO YOVANNY ALBERTO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 6 | :20am |
|
|
2021593870101041E | 2 | DEX | 25203695 | ANDARA NATERA KENNY ANDERSOM | Martes, 11 de octubre de 2022 | 6 | :30am |
|
|
2021613870108314E | 2 | DEX | 25234276 | CASTILLO ZAMORA ZAMIR | Martes, 11 de octubre de 2022 | 6 | :40am |
|
|
2021613870106098E | 2 | DEX | 25351049 | HERNÁNDEZ MANJAREZ VICTOR TOMAS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 6 | :50am |
|
|
2021613870106242E | 2 | DEX | 25366784 | MARQUEZ JIMÉNEZ JORGEN LUIS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 7 | :00am |
|
|
2021613870101335E | 2 | DEX | 25368912 | DE LA HOZ FERMIN RONNYGUEL JESUS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 7 | :10am |
|
|
2021613870107505E | 2 | DEX | 25381696 | AGUIRRE BADELL FERNANDO JOSE | Martes, 11 de octubre de 2022 | 7 | :20am |
|
|
2021613870102768E | 2 | DEX | 25400967 | PEDRA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 7 | :30am |
|
|
2021613870100077E | 2 | DEX | 25430801 | FONSECA RODRIGUEZ NICOLAS RICARDO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 7 | :40am |
|
|
2021593870101199E | 2 | DEX | 25455467 | GUEVARA VARGAS VICTOR LUIS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 7 | :50am |
|
|
2021613870104066E | 2 | DEX | 25457383 | CHIRINOS MARTÍNEZ JOSE ANDRES | Martes, 11 de octubre de 2022 | 8 | :00am |
|
|
2021593870100965E | 2 | DEX | 25677436 | GONZALEZ MOSCO ROSEINER JOSE | Martes, 11 de octubre de 2022 | 8 | :10am |
|
|
2021613870107491E | 2 | DEX | 25681297 | MONTILLA ARIAS DANIEL RAMON | Martes, 11 de octubre de 2022 | 8 | :20am |
|
|
2021613870104862E | 2 | DEX | 25845582 | LANDAETA LOPEZ RONIER DAVID | Martes, 11 de octubre de 2022 | 8 | :30am |
|
|
2021613870100333E | 2 | DEX | 25850369 | ORTEGA ALFARO DANIEL ALEJANDRO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 8 | :40am |
|
|
2021613870105758E | 2 | DEX | 25976341 | FLOREZ MEDINA AZAEL JOSE | Martes, 11 de octubre de 2022 | 8 | :50am |
|
|
2021593870100321E | 2 | DEX | 25981901 | HERRADEZ ADHONIZ JESUS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 9 | :00am |
|
|
2021593870102252E | 2 | DEX | 26018914 | SILVA RUIDIAZ ALEJANDRO AUGUSTO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 9 | :10am |
|
|
2021613870106736E | 2 | DEX | 26065077 | ROCHA GIL OSWALDO JOSE | Martes, 11 de octubre de 2022 | 9 | :20am |
|
|
2021613870106591E | 2 | DEX | 26065077 | ROCHA GIL OSWALDO JOSÉ | Martes, 11 de octubre de 2022 | 9 | :30am |
|
|
2021613870101837E | 2 | DEX | 26105804 | BUSTAMANTE GONZALEZ JONATHAN ORLANDO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 9 | :40am |
|
|
2021593870100667E | 2 | DEX | 26203452 | ROJAS VARGAS JOSE MIGUEL | Martes, 11 de octubre de 2022 | 9 | :50am |
|
|
2021593870101064E | 2 | DEX | 26263618 | REYES GONZÁLEZ MARIA JOSE | Martes, 11 de octubre de 2022 | 10 | :00am |
|
|
2021593870100976E | 2 | DEX | 26334559 | ANGULO GUILLEN EDSON DAVID | Martes, 11 de octubre de 2022 | 10 | :10am |
|
|
2021593870100285E | 2 | DEX | 26642025 | COLMENARES AZUAJE ADRIAN ANTONIO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 10 | :20am |
|
|
2021593870102121E | 2 | DEX | 26657542 | MENDOZA ROMERO KENDRY ALEXANDER | Martes, 11 de octubre de 2022 | 10 | :30am |
|
|
2021573870100187E | 2 | DEX | 26797003 | CAMACHO FERNÁNDEZ MARCO ANTONIO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 10 | :40am |
|
|
2021593870101045E | 2 | DEX | 27280227 | GARCÍA BRITO LUIS ANDRES | Martes, 11 de octubre de 2022 | 10 | :50am |
|
|
2021593870101708E | 2 | DEX | 27280227 | GARCIA BRITO LUIS ANDRÉS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 11 | :00am |
|
|
2021573870100643E | 110011379656 | DEX | 27565712 | MORALES APONTE JOHENDER JESUS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 11 | :00am |
|
|
2021593870100265E | 110011628670 | DEX | 27635374 | MATERAN VILLANUEVA ANYELO ARGENIS | Martes, 11 de octubre de 2022 | 11 | :10am |
|
|
2021593870102272E | 2 | DEX | 27646403 | LIENDO ROJAS CESAR ALBERTO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 11 | :20am |
|
|
2021593870100590E | 2 | DEX | 27741695 | SILVA FREITES CARLOS JULIO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 11 | :30am |
|
|
2021593870101302E | 2 | DEX | 27741695 | SILVA FREITES CARLOS JULIO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 11 | :40am |
|
|
2021593870100194E | 2 | DEX | 27794744 | ALCANTARA CARLOS EZEQUIEL | Martes, 11 de octubre de 2022 | 11 | :50am |
|
|
2021593870100996E | 2 | DEX | 27800830 | MORILLO BOLIVAR ALEXANDER JUNIOR | Martes, 11 de octubre de 2022 | 12 | :00pm |
|
|
2021593870101022E | 2 | DEX | 27800830 | JIMENEZ LAMUÑO JOSE GREGORIO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 12 | :10pm |
|
|
2021593870101439E | 110011629852 | DEX | 27995849 | RODRIGUEZ CARABALLO KEIDER HERUTH | Martes, 11 de octubre de 2022 | 12 | :20pm |
|
|
2021593870102270E | 2 | DEX | 28035283 | DOMACASE RANGEL MICHAEL ONIL | Martes, 11 de octubre de 2022 | 12 | :30pm |
|
|
2021593870100655E | 2 | DEX | 28051215 | SOJO MONTEVIDEO JESUS MANUEL | Martes, 11 de octubre de 2022 | 12 | :40pm |
|
|
2021593870101573E | 2 | DEX | 28112000 | CASTRO VILLALOBOS YOSBER ANTONIO | Martes, 11 de octubre de 2022 | 12 | :50pm |
|
|
2021593870100697E | 2 | DEX | 28142751 | RODRIGUEZ ARANGUREN GEYFFERSON ALEJANDRO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 6 | :00am |
|
|
2021573870100665E | 2 | DEX | 28256479 | OVALLE MOISES ALEJANDRO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 6 | :10am |
|
|
2021593870100863E | 2 | DEX | 28484128 | FLORES HENRIQUEZ NORGLEIDY ANDREILY | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 6 | :20am |
|
|
2021573870101715E | 2 | DEX | 29623248 | SAAVEDRA ESCALONA MARIO ANTONIO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 6 | :30am |
|
|
2021573870102212E | 2 | DEX | 29623248 | SAAVEDRA ESCALONA MARIO ANTONIO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 6 | :40am |
|
|
2021573870101488E | 2 | DEX | 29623248 | SAAVEDRA ESCALONA MARIO ANTONIO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 6 | :50am |
|
|
2021593870102256E | 2 | DEX | 29623248 | SAAVEDRA ESCALONA MARIO ANTONIO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 7 | :00am |
|
|
2021593870100592E | 2 | DEX | 29881811 | CALDERON MEDINA OSCAR IVAN | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 7 | :10am |
|
|
2021593870101651E | 110011629872 | DEX | 29911885 | GARCIA PRIETO ALBERTH JOSE | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 7 | :20am |
|
|
2021593870101725E | 2 | DEX | 30248689 | GARCIA FIGUEROA GABRIEL ALEJANDRO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 7 | :30am |
|
|
2021593870102008E | 2 | DEX | 32077029 | PIÑANGO MENDPZA JESUS ALBERTO | Miercoles 12 de octubre de 2022 | 7 | :40am |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.