INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2019664490107144E | 2 | 1022436817 | OVALLE ALVAREZ MIGUEL FABIAN | Enero 3 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
2019664490107163E | 2 | 1016041799 | MARQUEZ QUIÑONEZ ANDHERSON STEVEN | Enero 3 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
2019664490107090E | 2 | 1026565804 | HERRERA PEÑA RIGOBERTO | Enero 3 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
2019664490107052E | 2 | 1016009684 | ROMAN LEON CRISTIAN CAMILO | Enero 3 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
2019664490107020E | 2 | 1013678454 | BECERRA BARRERO JONATAN EDUARDO | Enero 3 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
2019664490106947E | 2 | 80146052 | GALINDO CARDOZO JUAN CAMILO | Enero 3 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
2019614490113835E | 2 | 15877529 | OVALLE RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO | Enero 3 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
2019664490106925E | 2 | 1057577798 | PENAGOS CUBILLOS WILMAN GERSON | Enero 3 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
2019664490107216E | 2 | 1032476985 | JIMENEZ ROMERO WILLIAM FERNEY | Enero 3 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490111052E | 2 | 1023894440 | MOJICA MAHECHA HAROLD SNEYDER | Enero 3 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
2019634490104006E | 2 | 1233893410 | SANCHEZ TELLEZ WILMER STIVEN | Enero 3 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490109746E | 2 | 79222430 | SANCHEZ RUIZ JERSON GEOVANNY | Enero 3 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490109924E | 2 | 1001065438 | MANCERA CASTILLO EDWIN YESID | Enero 3 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490109833E | 2 | 1033740028 | RINCON ALFONSO JOSE MIGUEL | Enero 3 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
2019644490104254E | 2 | 1012460870 | VALDERRAMA SALCEDO MILLER FERNEY | Enero 3 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490105749E | 1100162019237190 | 1007647992 | VILLAMIL RODRIGUEZ EMERSON ORLANDO | Enero 3 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
2019644490104473E | 2 | 1022949629 | MARTINEZ ALVAREZ FABIO ALEXANDER | Enero 3 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
2019634490102643E | 2 | 1030591818 | GOMEZ PAEZ BRILLAN ESNEHIDER | Enero 3 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
2019634490102653E | 2 | 1007381005 | PEREZ RIVERA JUAN SEBASTIAN | Enero 3 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019624490101409E | 2 | 1007497254 | RODRIGUEZ FLOREZ JHONATAN NICOLAS | Enero 3 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019644490104191E | 2 | 80269372 | OSPINA ROA JORGE WILLIAM | Enero 3 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019624490101193E | 2 | 1023934975 | BORDA ALVARADO BRANDON | Enero 3 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019644490104476E | 2 | 1001937856 | BARRIOS FRAGOZO GUILLERMO JUNIOR | Enero 3 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019644490104474E | 2 | 1007418523 | CELY ROJAS CARLOS STIVEN | Enero 4 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
2019624490101438E | 2 | 1000776570 | RODRIGUEZ PARRA MICHAEL STEVEN | Enero 4 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
2019624490101441E | 2 | 1018509829 | CARREÑO PEDRAZA GERMAN ALBERTO | Enero 4 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
2019644490104478E | 2 | 80200550 | BARRERA MONCADA LUIS FERNANDO | Enero 4 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
2019624490101194E | 2 | 1026290738 | ESPITIA PEREZ CARLOS FERNANDO | Enero 4 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
2019584490108005E | 2 | 1030619244 | UBATE RAMIREZ MICHAEL STEVEN | Enero 4 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
2019674490100893E | 110011154133 | 1233695231 | RICO AVILA ALBERTH STEVEN | Enero 4 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
2019614490108882E | 110010868606 | 1232891091 | GOMEZ CHOPERENA LUIS ALFREDO | Enero 4 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
2019614490108563E | 110011224956 | 1007699443 | ALVAREZ ANGEL DEIVID | Enero 4 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
2019614490108557E | 110011104321 | 79887554 | SANCHEZ AVELLA SERGIO ALEJANDRO | Enero 4 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
2019584490108153E | 2 | 79733435 | CHARRY VELOZA MIGUEL ANGEL | Enero 4 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
2019584490108004E | 2 | 1024466111 | OSORIO RUIZ ALDEMAR IGNACIO | Enero 4 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
2019584490107709E | 2 | 1073158076 | SIERRA RAMIREZ ANDRES GUIOVANY | Enero 4 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
2019584490107722E | 2 | 1022403699 | MEDELLIN NIETO MIGUEL ANGEL | Enero 4 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
2019584490107540E | 2 | 1030704767 | OBANDO SABOGAL RODRIGO ESTEBAN | Enero 4 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
2019614490117700E | 110010867032 | 1233905299 | GARCIA BELTRAN JUAN SEBASTIAN | Enero 4 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
2019614490117687E | 110011105930 | 1233891997 | ORJUELA PINEDA JHONATAN STEVEN | Enero 4 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
2019594490106244E | 110011094394 | 1143936974 | CARMONA PALADINES JEFFERSON JAIR | Enero 4 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
2019614490107860E | 110011104946 | 1019096459 | VARGAS DIAZ JOHAN ANDRES | Enero 4 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019584490123051E | 110011010443 | 1218214057 | PINEDA HENAO MICHAEL ANDRES | Enero 4 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019674490108072E | 110011153517 | 1033809330 | ESPINOSA SANABRIA CARLOS ARMANDO | Enero 4 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
2021223490101215E | 2 | 1136909662 | CAMACHO SEGURA JOSE LUIS | Enero 4 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
2021583490109795E | 2 | 1125621087 | ARIAS MORENO BRAYHAN ALEJANDRO | Enero 4 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
2021583490107624E | 2 | 1144136032 | HURTADO QUIÑONES JEFFER EDUARDO | Enero 5 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
20212234901173597E | 2 | 1101178533 | JIMENEZ ROJAS JAVIER | Enero 5 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
20212234901174265E | 2 | 1014274913 | PEDRAZA MARTINEZ BRAYAN RAUL | Enero 5 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
20212234901172154E | 2 | 79758089 | CEPEDA PERILLA LUIS ALBERTO | Enero 5 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20212234901171197E | 2 | 1092391998 | CABRERA MORALES DIANA KATHERINE | Enero 5 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901171173E | 2 | 1033799134 | CORDOBA CALDERON RUBEN DARIO | Enero 5 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901171013E | 2 | 1143425880 | MENA CABRERA YEISON JESUS | Enero 5 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901171015E | 2 | 1033795731 | ROLDAN SIABATO BRAYAN STIBEN | Enero 5 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901170653E | 2 | 1233916432 | FORERO QUI?ONES JUAN SEBASTIAN | Enero 5 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
20212234901170021E | 2 | 1073160444 | BONILLA TABARES JOSE RONAL | Enero 5 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
20212234901169962E | 2 | 1218213558 | GOMEZ MOLINA VICTOR ALFONSO | Enero 5 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
20212234901169739E | 2 | 1074344225 | ARIAS PRIETO JOHAN SEBASTIAN | Enero 5 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
20212234901168434E | 2 | 1056779861 | RANGEL PERDOMO YAN CARLOS | Enero 5 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
20212234901168351E | 2 | 1115738588 | BARRERA GIL GUSTAVO | Enero 5 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
20212234901167929E | 2 | 1136034026 | GARZON PINZON JOVANY ALFONSO | Enero 5 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
20212234901167466E | 2 | 1024528211 | GRAJALES OLARTE OSCAR FERNEY | Enero 5 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901166737E | 2 | 1218213522 | CASADIEGO BARBOSA VICTOR ALFONSO | Enero 5 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901165323E | 2 | 1075871039 | LEON DAVILA MIGUEL ANGEL | Enero 5 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
20212234901164486E | 2 | 1233893639 | VALVERDE HERNANDEZ JULIO ALBERTO | Enero 5 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
20212234901164481E | 2 | 1070008210 | GROSSO SANCHEZ JORGE ENRIQUE | Enero 5 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
20212234901164226E | 2 | 1233906717 | GARCIA TAPIERO CAMILO ANDRES | Enero 5 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
20212234901163392E | 2 | 1064802077 | OLAYA DIAZ CARLOS MANUEL | Enero 5 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
20212234901163350E | 2 | 1066521886 | BRACAMONTE SIERRA JONATHAN ANDRES | Enero 5 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.