Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia Ver archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 – 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Audiencia Inicial 04 de Agosto de 2022 a partir de las 1:40 p.m. / Reanudación de Audiencia 11 de Agosto de 2022 a partir de las 6:30 a.m, 17 de Agosto de 2022 a partir de las 8:00 p..m y 18 de Agosto de 2022 a partir de las 7:00 p..m - Ver Documento Anexo
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
| Infractor y/o Testigo | Identificación | Expediente Policía | Caso ARCO |
Primera Fecha Audiencia |
Segunda Fecha Audiencia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora | Dia | Hora | |||||
| JHON SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ | 1024511155 | 11-001-6-2021-305788 | 5758583 | 04 de Agosto de 2022 | 1:40 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 6:30 a. m. | |
| JHON SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ | 1024511155 | 11-001-6-2021-349851 | 6117074 | 04 de Agosto de 2022 | 2:00 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 6:50 a. m. | |
| ANDRES GIOVANNI PRIMICIERO CHICUAZUQUE | 1024538437 | 11-001-6-2020-607928 | 4171614 | 04 de Agosto de 2022 | 2:20 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 7:10 a. m. | |
| ANDRES GIOVANNI PRIMICIERO CHICUAZUQUE | 1024538437 | 11-001-6-2021-299879 | 5718497 | 04 de Agosto de 2022 | 2:40 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 7:30 a. m. | |
| JEISSON MORA PINEDA | 1024552364 | 11-001-6-2018-360068 | 1447407 | 04 de Agosto de 2022 | 3:00 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 7:50 a. m. | |
| JEISSON MORA PINEDA | 1024552364 | 11-001-6-2019-272511 | 1476752 | 04 de Agosto de 2022 | 3:20 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 8:10 a. m. | |
| JEISSON MORA PINEDA | 1024552364 | 11-001-6-2019-299559 | 1484537 | 04 de Agosto de 2022 | 3:40 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 8:30 a. m. | |
| JEISSON MORA PINEDA | 1024552364 | 11-001-6-2021-63714 | 4259238 | 04 de Agosto de 2022 | 4:00 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 8:50 a. m. | |
| ANDRES FELIPE TOLOZA COPETE | 1024538921 | 11-001-6-2020-549066 | 3133288 | 04 de Agosto de 2022 | 4:20 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 9:10 a. m. | |
| ANDRES FELIPE TOLOZA COPETE | 1024538921 | 11-001-6-2021-433844 | 6928111 | 04 de Agosto de 2022 | 4:40 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 9:30 a. m. | |
| CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SANCHEZ | 1024555008 | 11-001-6-2020-611954 | 4185491 | 04 de Agosto de 2022 | 5:00 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 9:50 a. m. | |
| CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SANCHEZ | 1024555008 | 11-001-6-2021-237931 | 5166788 | 04 de Agosto de 2022 | 5:20 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 10:10 a. m. | |
| JOHN SEBASTIAN RIOS CALA | 1024535692 | 11-001-6-2018-401204 | 1450104 | 04 de Agosto de 2022 | 5:40 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 10:30 a. m. | |
| JOHN SEBASTIAN RIOS CALA | 1024535692 | 11-001-6-2021-155380 | 4758140 | 04 de Agosto de 2022 | 6:00 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 10:50 a. m. | |
| JOHN SEBASTIAN RIOS CALA | 1024535692 | 11-001-6-2021-156723 | 4768322 | 04 de Agosto de 2022 | 6:20 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 11:10 a. m. | |
| JOHN SEBASTIAN RIOS CALA | 1024535692 | 11-001-6-2021-285219 | 5567220 | 04 de Agosto de 2022 | 6:40 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 11:30 a. m. | |
| JOHN SEBASTIAN RIOS CALA | 1024535692 | 11-001-6-2021-378250 | 6376613 | 04 de Agosto de 2022 | 7:00 p. m. | 11 de Agosto de 2022 | 11:50 a. m. | |
| DIVER OSWALDO BARON JIMENEZ | 1024518415 | 11-001-6-2021-357794 | 6166435 | 04 de Agosto de 2022 | 7:20 p. m. | 17 de Agosto de 2022 | 8:00 p. m. | |
| GLORIA LILIANA MOTTA COLORADO | 1024519113 | 11-001-6-2020-340591 | 1623067 | 04 de Agosto de 2022 | 7:40 p. m. | 17 de Agosto de 2022 | 8:20 p. m. | |
| MAICOL ANDRES DIMATE MORA | 1024519525 | 11-001-6-2020-114011 | 982099 | 04 de Agosto de 2022 | 8:00 p. m. | 17 de Agosto de 2022 | 8:40 p. m. | |
| YON FAVER HERNANDEZ RAMOS | 1024519601 | 11-001-6-2019-268601 | 1777713 | 04 de Agosto de 2022 | 8:20 p. m. | 18 de Agosto de 2022 | 7:00 p. m. | |
| MIGUEL ANDRES ARIAS PINZON | 1024525661 | 11-001-6-2019-80615 | 1464312 | 04 de Agosto de 2022 | 8:40 p. m. | 18 de Agosto de 2022 | 7:20 p. m. | |
Fecha de Fijación: Jueves 21 de Julio de 2022
Fecha de Desfijación: Viernes 29 de Julio de 2022