Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia en archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 - 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Primera audiencia 04 de abril de 2022 desde 6:30 a. m. / Reanudaciones 09 de abril de 2022 desde 10:45 a.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno Calle 12C No. 8-53. Tercer piso Inspección D64
| ITM | NOMBRE | DOCUMENTO | EXPEDIENTE POLICÍA | FECHA CITACIÓN | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA_2 |
| 1 | PULIDO DYLAN STEED | 1003764658 | 11-001-6-2019-371064 | 4-abr-22 | 6:30 a. m. | 8-abr-22 | 10:45 a. m. |
| 2 | LOPEZ BETANCURT JARRISON DANIEL | 1003765988 | 11-001-6-2020-569625 | 4-abr-22 | 6:45 a. m. | 8-abr-22 | 11:00 a. m. |
| 3 | FANDIÑO DELGADO LUIS EDUARDO | 1003808541 | 11-001-6-2021-317290 | 4-abr-22 | 7:00 a. m. | 8-abr-22 | 11:15 a. m. |
| 4 | BELTRAN VILLARREAL YOJAN ESTIBEN | 1003821956 | 11-001-6-2021-400920 | 4-abr-22 | 7:15 a. m. | 8-abr-22 | 11:30 a. m. |
| 5 | GONZALEZ CORDOBA DUVAN FELIPE | 1003823563 | 11-001-6-2021-364525 | 4-abr-22 | 7:30 a. m. | 8-abr-22 | 11:45 a. m. |
| 6 | MONSALVE SANCHEZ JOAN SEBASTIAN | 1003823760 | 11-001-6-2021-500362 | 4-abr-22 | 7:45 a. m. | 8-abr-22 | 12:00 p. m. |
| 7 | LANCHEROS GUTIERREZ KEVIN SANTIAGO | 1003844878 | 11-001-6-2021-432854 | 4-abr-22 | 8:00 a. m. | 8-abr-22 | 12:15 p. m. |
| 8 | HENAO IQUIRA RUBEN DARIO | 1003895405 | 11-001-6-2021-257019 | 4-abr-22 | 8:15 a. m. | 8-abr-22 | 12:30 p. m. |
| 9 | HERNANDEZ PACHECO JASIR JAVIER | 1004123146 | 11-001-6-2019-329295 | 4-abr-22 | 8:30 a. m. | 9-abr-22 | 7:30 a. m. |
| 10 | ARRIETA SALAS PEDRO JOSE | 1004335472 | 11-001-6-2021-224699 | 4-abr-22 | 8:45 a. m. | 9-abr-22 | 7:45 a. m. |
| 11 | ARRIETA SALAS PEDRO JOSE | 1004335472 | 11-001-6-2021-286085 | 4-abr-22 | 9:00 a. m. | 9-abr-22 | 8:00 a. m. |
| 12 | ARRIETA SALAS PEDRO JOSE | 1004335472 | 11-001-6-2021-424852 | 4-abr-22 | 9:15 a. m. | 9-abr-22 | 8:15 a. m. |
| 13 | ARRIETA SALAS PEDRO JOSE | 1004335472 | 11-001-6-2021-455456 | 4-abr-22 | 9:30 a. m. | 9-abr-22 | 8:30 a. m. |
| 14 | ARRIETA SALAS PEDRO JOSE | 1004335472 | 11-001-6-2021-464632 | 4-abr-22 | 9:45 a. m. | 9-abr-22 | 8:45 a. m. |
| 15 | GRACIA MONTERO DEIBIS ANDRES | 1004367812 | 11-001-6-2021-473911 | 4-abr-22 | 10:00 a. m. | 9-abr-22 | 9:00 a. m. |
| 16 | GRACIA MONTERO DEIBIS ANDRES | 1004367812 | 11-001-6-2021-487933 | 4-abr-22 | 10:15 a. m. | 9-abr-22 | 9:15 a. m. |
| 17 | LLANES FERRER KEVIN DAVID | 1004463858 | 11-001-6-2021-258588 | 4-abr-22 | 10:30 a. m. | 9-abr-22 | 9:30 a. m. |
| 18 | LLANES FERRER KEVIN DAVID | 1004463858 | 11-001-6-2021-279643 | 4-abr-22 | 10:45 a. m. | 9-abr-22 | 9:45 a. m. |
| 19 | LLANES FERRER KEVIN DAVID | 1004463858 | 11-001-6-2021-288607 | 4-abr-22 | 11:00 a. m. | 9-abr-22 | 10:00 a. m. |
| 20 | LLANES FERRER KEVIN DAVID | 1004463858 | 11-001-6-2021-290141 | 4-abr-22 | 11:15 a. m. | 9-abr-22 | 10:15 a. m. |
| 21 | LLANES FERRER KEVIN DAVID | 1004463858 | 11-001-6-2021-293405 | 4-abr-22 | 11:30 a. m. | 9-abr-22 | 10:30 a. m. |
| 22 | GALVIS GOEZ EDWIN ALEXANDER | 1005036587 | 11-001-6-2021-363768 | 4-abr-22 | 11:45 a. m. | 9-abr-22 | 10:45 a. m. |
| 23 | GALVIS GOEZ EDWIN ALEXANDER | 1005036587 | 11-001-6-2021-424559 | 4-abr-22 | 12:00 p. m. | 9-abr-22 | 11:00 a. m. |
| 24 | PEREZ IRIARTE SANTIAGO JOSE | 1005640441 | 11-001-6-2019-363938 | 4-abr-22 | 12:15 p. m. | 9-abr-22 | 11:15 a. m. |
| 25 | PEREZ IRIARTE SANTIAGO JOSE | 1005640441 | 11-001-6-2019-424435 | 4-abr-22 | 12:30 p. m. | 9-abr-22 | 11:30 a. m. |
Fecha de fijación: 26 de marzo de 2022
Fecha de desfijación: 09 de abril de 2022