Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia en archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 - 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Primera audiencia 05 de mayo de 2022 desde 6:30 a. m. / Reanudaciones 11 de mayo de 2022 desde 2:00 p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno Calle 12C No. 8-53. Tercer piso Inspección D64
| ITM | NOMBRE | DOCUMENTO | EXPEDIENTE POLICÍA | FECHA CITACIÓN | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA_2 |
| 1 | BUSTILLO NORIEGA JEXCEL DAVID | 1005177968 | 11-001-6-2020-567557 | 5-may-22 | 6:30 a. m. | 11-may-22 | 2:00 p. m. |
| 2 | GIL TORRES JORDAN | 1005181511 | 11-001-6-2021-420425 | 5-may-22 | 6:45 a. m. | 11-may-22 | 2:15 p. m. |
| 3 | PEÑA SANCHEZ EDISON ESNEIDER | 1005248925 | 11-001-6-2021-477100 | 5-may-22 | 7:00 a. m. | 11-may-22 | 2:30 p. m. |
| 4 | MEJIA ALMEIDA JOSE ALEJANDRO | 1005299613 | 11-001-6-2020-50053 | 5-may-22 | 7:15 a. m. | 11-may-22 | 2:45 p. m. |
| 5 | PARRA VARGAS NEDUAR SNEIDER | 1005450382 | 11-001-6-2021-222729 | 5-may-22 | 7:30 a. m. | 11-may-22 | 3:00 p. m. |
| 6 | PEREZ MONTERROZA PEDRO LUIS | 1005566806 | 11-001-6-2021-308844 | 5-may-22 | 7:45 a. m. | 11-may-22 | 3:15 p. m. |
| 7 | TORRES ALVARADO BRAYAN DAVID | 1005646651 | 11-001-6-2021-350983 | 5-may-22 | 8:00 a. m. | 11-may-22 | 3:30 p. m. |
| 8 | RICARDO PEREZ JEISON DAVID | 1005677989 | 11-001-6-2019-359325 | 5-may-22 | 8:15 a. m. | 11-may-22 | 3:45 p. m. |
| 9 | BALCAZAR POCHES JHONNY STEVEN | 1005690837 | 11-001-6-2019-205733 | 5-may-22 | 8:30 a. m. | 11-may-22 | 4:00 p. m. |
| 10 | BORRAY CRISTIAN ROBINSON | 1005701148 | 11-001-6-2021-493985 | 5-may-22 | 8:45 a. m. | 11-may-22 | 4:15 p. m. |
| 11 | GONZALEZ RODRIGUEZ BRAYAN CAMILO | 1005713654 | 11-001-6-2020-514942 | 5-may-22 | 9:00 a. m. | 11-may-22 | 4:30 p. m. |
| 12 | GONZALEZ RODRIGUEZ BRAYAN CAMILO | 1005713654 | 11-001-6-2020-605685 | 5-may-22 | 9:15 a. m. | 11-may-22 | 4:45 p. m. |
| 13 | BERNAL HORTA JUAN DAVID | 1005772890 | 11-001-6-2017-104198 | 5-may-22 | 9:30 a. m. | 11-may-22 | 5:00 p. m. |
| 14 | BERNAL HORTA JUAN DAVID | 1005772890 | 11-001-6-2018-214276 | 5-may-22 | 9:45 a. m. | 11-may-22 | 5:15 p. m. |
| 15 | DIAZ FLOREZ EMERSON RIVALDO | 1005849380 | 11-001-6-2021-446529 | 5-may-22 | 10:00 a. m. | 11-may-22 | 5:30 p. m. |
| 16 | CAMACHO RODRIGUEZ SEBASTIAN ENRIQUE | 1005849397 | 11-001-6-2018-103821 | 5-may-22 | 10:15 a. m. | 11-may-22 | 5:45 p. m. |
| 17 | GONZALEZ SALCEDO JOHAN SEBASTIAN | 1005851543 | 11-001-6-2021-416750 | 5-may-22 | 10:30 a. m. | 11-may-22 | 6:00 p. m. |
| 18 | ROA TORRES JUSTIN SNEIDER | 1005864169 | 11-001-6-2020-556804 | 5-may-22 | 10:45 a. m. | 11-may-22 | 6:15 p. m. |
| 19 | ROA TORRES JUSTIN SNEIDER | 1005864169 | 11-001-6-2021-1247 | 5-may-22 | 11:00 a. m. | 11-may-22 | 6:30 p. m. |
| 20 | ROA TORRES JUSTIN SNEIDER | 1005864169 | 11-001-6-2021-96669 | 5-may-22 | 11:15 a. m. | 11-may-22 | 6:45 p. m. |
| 21 | ROA TORRES JUSTIN SNEIDER | 1005864169 | 11-001-6-2021-296704 | 5-may-22 | 11:30 a. m. | 11-may-22 | 7:00 p. m. |
| 22 | ROA TORRES JUSTIN SNEIDER | 1005864169 | 11-001-6-2021-389112 | 5-may-22 | 11:45 a. m. | 11-may-22 | 7:15 p. m. |
| 23 | SALAZAR VELEZ DIEGO ALEXANDER | 1005867729 | 11-001-6-2020-61572 | 5-may-22 | 12:00 p. m. | 11-may-22 | 7:30 p. m. |
| 24 | RUIZ CALZADA ANDRES FELIPE | 1005877084 | 11-001-6-2019-159408 | 5-may-22 | 12:15 p. m. | 11-may-22 | 7:45 p. m. |
| 25 | FORERO ROSAS CRISTIAM | 1005932693 | 11-001-6-2018-172464 | 5-may-22 | 12:30 p. m. | 11-may-22 | 8:00 p. m. |
Fecha de fijación: 26 de abril de 2022
Fecha de desfijación: 5 de mayo de 2022