INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., enero 23 de 2024
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha enero 23 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2022223490149507E | 2 | 1033787263 | CARMONA GAONA JUAN ANDRES | Febrero 05 de 2024 | 6 | :00 | am |
|
|
2022223490155614E | 2 | 1013670201 | APONTE MONTOYA BRANDON ANDRES | Febrero 05 de 2024 | 6 | :20 | am |
|
|
2022223490160668E | 2 | 1023921374 | LEDESMA LOZANO ISAAC | Febrero 05 de 2024 | 6 | :40 | am |
|
|
2022223490167216E | 2 | 1013670003 | CASTRO ARIZA HERSON JOEL | Febrero 05 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
2022223490173685E | 2 | 1070984103 | POLANIA MUÑOZ CRISTIAN CAMILO | Febrero 05 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
2022223490173367E | 2 | 79702251 | GUZMAN ACOSTA TOBIAS DAVID | Febrero 05 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
2022223490174680E | 2 | 80900801 | VARGAS IBAÑEZ CARLOS EDUARDO | Febrero 05 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
2022223490174267E | 2 | 1007370667 | CARDONA BERNAL JOHAN DAVID | Febrero 05 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
2022223490175390E | 2 | 1069731003 | OSPINO BARROS DEIVYS | Febrero 05 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
2022223490175437E | 2 | 1020821900 | VIDES QUIROZ DIEGO FERNANDO | Febrero 05 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
2022223490175545E | 2 | 1000696409 | SANDOVAL TAMAYO DUVAN MAURICIO | Febrero 05 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
2022223490177088E | 2 | 1010223965 | ROMERO VILLARRAGA SANTIAGO ANDRES | Febrero 05 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
|
2022223490178997E | 2 | 1031172249 | REYES CHIA JOHN ANDERSON | Febrero 05 de 2024 | 10 | :00 | am |
|
|
2022223490180089E | 2 | 1013666689 | SALAZAR SASTOQUE DANIEL STEVEN | Febrero 05 de 2024 | 10 | :20 | am |
|
|
2022223490181587E | 2 | 94422738 | RAMIREZ PATIÑO JHON ALEXANDER | Febrero 05 de 2024 | 10 | :40 | am |
|
|
2022223490182507E | 2 | 1030685796 | ALBINO MORENO JHOAN SEBASTIAN | Febrero 05 de 2024 | 11 | :00 | am |
|
|
2022223490183157E | 2 | 7179968 | SALGADO GONZALEZ FARIT GREGORIO | Febrero 05 de 2024 | 11 | :20 | am |
|
|
2022223490185477E | 2 | 1000000754 | GONZALEZ CARDONA SEBASTIAN GIOVANNY | Febrero 05 de 2024 | 11 | :40 | am |
|
|
2022223490185721E | 110011486178 | 1010003059 | SABOGAL CHAPARRO MIGUEL ANGEL | Febrero 05 de 2024 | 12 | :00 | pm |
|
|
2022223490186411E | 2 | 79466806 | RODRIGUEZ GUIDO DAVID | Febrero 05 de 2024 | 12 | :20 | pm |
|
|
2022223490186829E | 2 | 80216147 | MARIN SALAZAR GUILLERMO ANDRES | Febrero 05 de 2024 | 12 | :40 | pm |
|
|
2022223490187308E | 2 | 1010224551 | RUIZ BELTRAN JAROL ANDRES | Febrero 05 de 2024 | 1 | :00 | pm |
|
|
2022223490187516E | 2 | 1013657560 | PARRA MORALES DANIEL EDUARDO | Febrero 05 de 2024 | 1 | :20 | pm |
|
|
2022223490194372E | 2 | 80061307 | MONCADA RODRIGUEZ JOSE OSCAR | Febrero 05 de 2024 | 1 | :40 | pm |
|
|
2022223490195700E | 2 | 1030688096 | RODRIGUEZ VALENCIA BRYAN STEVEN | Febrero 05 de 2024 | 2 | :00 | pm |
|
|
2022223490198587E | 2 | 1026579329 | NAVARRO PINTO OSCAR EDUARDO | Febrero 06 de 2024 | 6 | :00 | am |
|
|
2022223490198771E | 2 | 8851843 | MADERO ACOSTA YURY ENRIQUE | Febrero 06 de 2024 | 6 | :20 | am |
|
|
2022223490199010E | 2 | 1098312582 | MORALES LOAIZA JOHAN MANUEL | Febrero 06 de 2024 | 6 | :40 | am |
|
|
20222234901100439E | 2 | 1007295409 | MUENALA MATANGO LUIS ALBERTO | Febrero 06 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
20222234901109410E | 2 | 1031170671 | YAIMA LUMPAQUE JUAN CAMILO | Febrero 06 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
20222234901110628E | 2 | 80778856 | DELGADO MIGUEL ANGEL | Febrero 06 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
20222234901111217E | 2 | 1022984140 | MATALLANA AVILA ANDRES CAMILO | Febrero 06 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
20222234901111653E | 2 | 1007775867 | RAMIREZ RODRIGUEZ JULIAN ARMANDO | Febrero 06 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
20222234901111973E | 2 | 10128782 | LOPEZ SALCEDO LUIS FERNANDO | Febrero 06 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
20222234901112420E | 2 | 79222947 | MATOMA AMAYA MICHAEL LOUIS | Febrero 06 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
20222234901112426E | 2 | 1020782899 | RAMIREZ LOTERO JORGE ANTONIO | Febrero 06 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
20222234901112996E | 2 | 10114916 | MARQUEZ PEDRAZA JULIO CESAR | Febrero 06 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
|
20222234901113899E | 2 | 9869305 | HIGUERA MARIN ALEXIS | Febrero 06 de 2024 | 10 | :00 | am |
|
|
20222234901114092E | 2 | 13171322 | SILVA VILLADA ROBINSON | Febrero 06 de 2024 | 10 | :20 | am |
|
|
20222234901114094E | 2 | 80053316 | BELTRAN BARRERA JOHN EDUARD | Febrero 06 de 2024 | 10 | :40 | am |
|
|
20222234901114216E | 2 | 1013686524 | SALCEDO LOZADA CARLOS MAURICIO | Febrero 06 de 2024 | 11 | :00 | am |
|
|
20222234901121123E | 2 | 79485430 | BARRETO MURILLO WILSON | Febrero 06 de 2024 | 11 | :20 | am |
|
|
20222234901121149E | 2 | 1233508456 | PINEDA RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO | Febrero 06 de 2024 | 11 | :40 | am |
|
|
20222234901116478E | 2 | 1023907164 | MEDINA LADINO MIGUEL ANGEL | Febrero 06 de 2024 | 12 | :00 | pm |
|
|
20222234901116726E | 2 | 1012453345 | RUGE NIÑO JOHN FELIPE | Febrero 06 de 2024 | 12 | :20 | pm |
|
|
20222234901116801E | 2 | 1000624898 | MUÑOZ CHOACHI KEVIN NICOLAS | Febrero 06 de 2024 | 12 | :40 | pm |
|
|
20222234901117343E | 2 | 1016047488 | CUBIDES GONZALEZ ANDRES HERNANDO | Febrero 06 de 2024 | 1 | :00 | pm |
|
|
20222234901117990E | 2 | 1025521452 | SEBASTIAN DE LA HOZ CAMPO | Febrero 06 de 2024 | 1 | :20 | pm |
|
|
20222234901118006E | 2 | 1000728265 | PEREZ TORRES DUVAN HAFID | Febrero 06 de 2024 | 1 | :40 | pm |
|
|
20222234901118191E | 2 | 80902080 | PINZON CIFUENTES JULIO ALEJANDRO | Febrero 06 de 2024 | 2 | :00 | pm |
|
|
20222234901119183E | 2 | 1023919077 | PEDRAZA PRIETO JEFFERSON ANDRES | Febrero 07 de 2024 | 6 | :00 | am |
|
|
2022225490107254E | 2 | 1193537038 | VARGAS SANCHEZ JADER ALBEIRO | Febrero 07 de 2024 | 6 | :20 | am |
|
|
2022225490107998E | 2 | 1023939069 | ALDANA CHOLO DANIEL ALEJANDRO | Febrero 07 de 2024 | 6 | :40 | am |
|
|
2022225490108059E | 2 | 79811142 | SOTO MOSQUERA FRANCISCO ENRIQUE | Febrero 07 de 2024 | 7 | :00 | am |
|
|
2022225490108953E | 2 | 1022379926 | UMAÑA VARGAS JONATHAN STEVEN | Febrero 07 de 2024 | 7 | :20 | am |
|
|
2022225490109213E | 2 | 1101759401 | ARIZA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | Febrero 07 de 2024 | 7 | :40 | am |
|
|
2022225490109217E | 2 | 1000002562 | PINEDA MUCUTUY DEYMER ANDRES | Febrero 07 de 2024 | 8 | :00 | am |
|
|
2022225490109371E | 110011137091 | 1013642106 | BELTRAN QUINTERO JONATAN JAVIER | Febrero 07 de 2024 | 8 | :20 | am |
|
|
2022225490109473E | 2 | 1000578584 | CUNDUMI BARRAGAN LEONARDO FABIO | Febrero 07 de 2024 | 8 | :40 | am |
|
|
2022225490109934E | 2 | 1031145753 | BERNAL MORENO JEFFERSON STIVEN | Febrero 07 de 2024 | 9 | :00 | am |
|
|
2022225490110102E | 2 | 1023021114 | REYES GONZALEZ NICOLAS | Febrero 07 de 2024 | 9 | :20 | am |
|
|
2022225490110471E | 110010597648 | 80811791 | SANABRIA GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | Febrero 07 de 2024 | 9 | :40 | am |
|
|
2022225490110482E | 110010597644 | 1012449118 | ACUÑA CAMARGO JEAN MICHEL | Febrero 07 de 2024 | 10 | :00 | am |
|
|
2022225490110653E | 2 | 1024531171 | RUGE SALAMANCA ALFONSO | Febrero 07 de 2024 | 10 | :20 | am |
|
|
2022225490110799E | 2 | 1000776994 | ORDOÑEZ MARTINEZ DAHYER SANTIAGO | Febrero 07 de 2024 | 10 | :40 | am |
|
|
2022225490111137E | 2 | 1013603872 | GAVIRIA MUÑOZ RICHAR | Febrero 07 de 2024 | 11 | :00 | am |
|
|
2022225490111107E | 2 | 1020774793 | HERRERA REYES JULIAN | Febrero 07 de 2024 | 11 | :20 | am |
|
|
2022225490111162E | 2 | 1005752733 | CARBONELL MOLINA DANIEL DAVID | Febrero 07 de 2024 | 11 | :40 | am |
|
|
2022223490116048E | 2 | 1026577993 | SAAVEDRA TORO NIXON DANIEL | Febrero 07 de 2024 | 12 | :00 | pm |
|
|
2022223490116304E | 2 | 1000214620 | GUERRERO SILVA JOHAN DAVID | Febrero 07 de 2024 | 12 | :20 | pm |
|
|
2022225490116262E | 2 | 19270108 | PARDO GUTIERREZ PEDRO ELISEO | Febrero 07 de 2024 | 12 | :40 | pm |
|
|
2022225490117188E | 2 | 1000351904 | ZAMUDIO PALACIO DIEGO ORLANDO | Febrero 07 de 2024 | 1 | :00 | pm |
|
|
2022225490117597E | 2 | 1005752733 | CARBONELL MOLINA DANIEL DAVID | Febrero 07 de 2024 | 1 | :20 | pm |
|
|
2022225490118109E | 2 | 1030663012 | CASTILLO BENAVIDES NICOLAS | Febrero 07 de 2024 | 1 | :40 | pm |
|
|
2022225490118587E | 2 | 1030604173 | CABALLERO RAMIREZ MIGUEL ANTONIO | Febrero 07 de 2024 | 2 | :00 | pm |

|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.