INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Marzo 19 de 2024
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha marzo 19 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2019514490107001E | Cédula de ciudadanía | 1015446987 | LUIS ALFONSO RODRIGUEZ CRUZ | Abril 08 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
2021223490138150E | Cédula de ciudadanía | 1015446987 | LUIS ALFONSO RODRIGUEZ CRUZ | Abril 08 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
2020583870103248E | Cédula Venezolana | 10627705 | LUIS JOSE DIAZ PERTUZ | Abril 08 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
2020583870103252E | Cédula de ciudadanía | 1054802431 | JORGE LUIS APONTE CASTELBLANCO | Abril 08 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
2020223490103558E | Cédula de ciudadanía | 1023925947 | MANUEL STIVEN HERNANDEZ GONZALEZ | Abril 08 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
2020583870103400E | Cédula de ciudadanía | 79518051 | MANUEL ANTONIO AMORTEGUI VARGAS | Abril 08 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
2020583870103422E | Cédula de ciudadanía | 1104701510 | JUAN CARLOS RAMIREZ ORTEGA | Abril 08 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
2020583870103425E | Cédula de ciudadanía | 1010224970 | HENNER MAURICIO CASTILLO FANDIÑO | Abril 08 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
2020583870103439E | Cédula de ciudadanía | 1030589470 | JEFFERSON DAVID UREÑA CASTRO | Abril 08 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
2020543490109745E | Cédula de ciudadanía | 1015448742 | DAVID RICARDO RUIZ CALDERON | Abril 08 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
2021223490187689E | Cédula de ciudadanía | 1015448742 | DAVID RICARDO RUIZ CALDERON | Abril 08 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
2022223490110783E | Cédula de ciudadanía | 1015448742 | DAVID RICARDO RUIZ CALDERON | Abril 08 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
2020553490114750E | Cédula de ciudadanía | 1015448509 | CRISTIAN DAVID CARDENAS RODRIGUEZ | Abril 08 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
2021553490102989E | Cédula de ciudadanía | 7246562 | CARLOS EDUARDO CASTIBLANCO PABON | Abril 08 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
2021223490123413E | Cédula de ciudadanía | 1015448170 | FABIAN EDUARDO CARDOZO SANTOS | Abril 08 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
2021223490128502E | Cédula de ciudadanía | 1015448170 | FABIAN EDUARDO CARDOZO SANTOS | Abril 08 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901104374E | Cédula de ciudadanía | 1015448170 | FABIAN EDUARDO CARDOZO SANTOS | Abril 08 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901145999E | Cédula de ciudadanía | 1015448756 | JHON ALEXANDER HERNANDEZ CARPETA | Abril 08 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
2022223490139494E | Cédula de ciudadanía | 1000627703 | ANDRES DAVID TOLEDO CLAROS | Abril 08 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
2022223490155514E | Cédula de ciudadanía | 1129504958 | PEDRO JUNIOR SANJUAN OROZCO | Abril 08 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
2022223490176034E | Cédula de ciudadanía | 1192752071 | ANDRES ESTEBAN MORENO ACOSTA | Abril 08 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
2022223490181908E | Cédula de ciudadanía | 1027520910 | MAYCOL STIVEN CASTRO NOVOA | Abril 08 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
2022223490182634E | Cédula de ciudadanía | 1027520925 | JUAN DIEGO TORRES NARVAEZ | Abril 08 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
2022223490185857E | Cédula de ciudadanía | 1001289226 | OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ RAYO | Abril 09 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
2022225490150827E | Cédula de ciudadanía | 1001289226 | OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ RAYO | Abril 09 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
20222234901109693E | Cédula de ciudadanía | 1001276121 | SAMIR ENRIQUE RUIZ YUCUNA | Abril 09 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
20222234901112773E | Cédula de ciudadanía | 1003810508 | OSCAR DANIEL VARGAS GARCIA | Abril 09 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20222234901115917E | Cédula de ciudadanía | 1092940136 | MICHAELL JHORDAN CAMARGO JOVEL | Abril 09 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
2022225490108070E | Cédula de ciudadanía | 1007271700 | JAIME ESTEBAN CARDONA GIRALDO | Abril 09 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
2022225490118579E | Cédula de ciudadanía | 1007938783 | LUIS ESTEBAN OSPINO SALCEDO | Abril 09 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
2022225490146144E | Cédula de ciudadanía | 1007938783 | LUIS ESTEBAN OSPINO SALCEDO | Abril 09 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
2022225490121877E | Cédula de ciudadanía | 1000625036 | JUAN ESTEBAN VERA RODRIGUEZ | Abril 09 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
2022225490122169E | Cédula Venezolana | 20991463 | LUIS GREGORIO RUIZ HERNÁNDEZ | Abril 09 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
2022225490122531E | Cédula de ciudadanía | 1032509142 | JUAN ESTEBAN ORTEGA DANIEL | Abril 09 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
2022225490141009E | Cédula de ciudadanía | 1117484221 | WILLIAM ALFONSO MERCHAN ALVAREZ | Abril 09 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
2022225490141144E | Cédula de ciudadanía | 1027520324 | BAYRON STEEVEN PEREZ HERNANDEZ | Abril 09 de 2024 | 1 | :50 | pm |
|
|
2022225490142846E | Cédula de ciudadanía | 1001270575 | DAYRON STEVEN FLOREZ BOSSA | Abril 10 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
2022225490143636E | Cédula de ciudadanía | 1129486168 | JOSTTYN DAVID ESCOBAR CASABUENA | Abril 10 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
2022225490145406E | Cédula de ciudadanía | 1001188580 | DANIEL FELIPE BECERRA JAIME | Abril 10 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
2022225490150421E | Cédula de ciudadanía | 1006816938 | JHOSETH NIKOLAY SOLANO NARVAEZ | Abril 10 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
2022225490150501E | Cédula de ciudadanía | 1033676607 | JUAN SEBASTIAN OVIEDO PINEDA | Abril 10 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
2022225490150674E | Cédula de ciudadanía | 1010045766 | JOHAN ESTIVEN HERRERA GALINDO | Abril 10 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
2022225490167480E | Cédula de ciudadanía | 1000256489 | EDWARD FABIAN JAIMES ORTIZ | Abril 10 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
2022225490167743E | Cédula de ciudadanía | 1000809529 | DARWIN YESID PINEDA MARIN | Abril 10 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
2022225490167847E | Cédula Venezolana | 18857003 | FREDDY ORLANDO MONTOYA NAVEDA | Abril 10 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
2022225490168298E | Cédula de ciudadanía | 1049925565 | LUIS FERNANDO CASTRO MENDOZA | Abril 10 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
2020634490100106E | Cédula de ciudadanía | 1023903031 | ANA LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ | Abril 10 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
2020643490103776E | Cédula de ciudadanía | 1023013082 | MILLER ANDRES RODRIGUEZ PASTRANA | Abril 10 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
2020643490103872E | Cédula de ciudadanía | 1031175471 | NICOLAS NIÑO PULIDO | Abril 10 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
2020643490103873E | Cédula de ciudadanía | 1007407450 | SAMUEL DAVID MARTINEZ DEVIA | Abril 10 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
2020633490104257E | Cédula de ciudadanía | 1023015110 | JHON GEYLER CABALLERO ECHEVERRY | Abril 10 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
2020583870103412E | cédula de ciudadanía | 29857745 | WILFREDO PEÑA SENA | Abril 10 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
2022225490113554E | cédula de ciudadanía | 10338135264 | LUIS GERARDO YAGUARA IBAÑEZ | Abril 10 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
2022225490122303E | cédula de ciudadanía | 26735517 | BRAYAN ADUARDO GUERRA BELLO | Abril 10 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
2022225490122441E | cédula de ciudadanía | 28331445 | JOSE ENRIQUE DIAZ LOPEZ | Abril 10 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
2022225490123019E | cédula de ciudadanía | 28331445 | JOSE ENRIQUE DIAZ LOPEZ | Abril 10 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
2022225490122507E | cédula de ciudadanía | 26804782 | KELVIS JOSE PEREZ RAMOS | Abril 10 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
2022225490122761E | cédula de ciudadanía | 25765433 | HERIANA ANDREINA ACEVEDO PINEDA | Abril 10 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
2022225490122771E | cédula de ciudadanía | 10007538 | PABLO CUCHEPE | Abril 10 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
2022225490123016E | cédula de ciudadanía | 27102152 | JOSE GUILLERMO GALLARDO GUERRA | Abril 10 de 2024 | 1 | :50 | pm |
|
|
2022225490123045E | cédula de ciudadanía | 29538080 | RAMON ASTOR CARREÑO | Abril 10 de 2024 | 2 | :10 | pm |
|
|
2022225490123059E | cédula de ciudadanía | 31413457 | JEAN FRANCO DÍAZ SIMANCAS | Abril 10 de 2024 | 2 | :30 | pm |
|
|
2022225490123062E | cédula de ciudadanía | 29792687 | ANDYS DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Abril 10 de 2024 | 2 | :50 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.