INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
20212234901162436E | 2 | 1192757580 | PIÑEROS DANIEL FABIAN | Enero 9 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
20212234901160593E | 2 | 1033771563 | BELTRAN VARGAS JUAN JOSE | Enero 9 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
20212234901159946E | 2 | 1192903631 | CAMBEROS ORDOÑEZ HAROLD DAVID | Enero 9 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
20212234901159251E | 2 | 1136911300 | VALENCIA GARCIA DIEGO ANDRES | Enero 9 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20212234901158443E | 2 | 1082906997 | RAMIREZ MARTINEZ ALCIDES ENRIQUE | Enero 9 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901158044E | 2 | 1233503057 | CARDONA RAMIREZ HERNAN DANIEL | Enero 9 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901157341E | 2 | 1001196069 | MONCADA TORRES DIEGO CAMILO | Enero 9 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901157126E | 2 | 1033717986 | ROMERO AMAYA JHON JAIRO | Enero 9 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901156567E | 110011365074 | 1121927471 | RODRIGUEZ ROMERO ARBEY STEVE | Enero 9 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
20212234901155887E | 2 | 1069853397 | CASTILLO CASTILLO YIMI RUBEN | Enero 9 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
20212234901155669E | 2 | 1033742708 | VENEGAS ESCOBAR DANIEL ERNESTO | Enero 9 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
20212234901154545E | 2 | 1051590370 | RODRIGUEZ VILLALOBOS KEVIN ALEJANDRO | Enero 9 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
20212234901154409E | 2 | 1033717986 | ROMERO AMAYA JHON JAIRO | Enero 9 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
20212234901154248E | 2 | 1043026772 | FORERO RODRIGUEZ CARLOS EMILIO | Enero 9 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
20212234901153935E | 2 | 1022383745 | OVALLOS MORAN EDWARD DANILO | Enero 9 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
20212234901153933E | 2 | 1073706706 | MONTAÑA ROBLEDO BRAYAN ESTIK | Enero 9 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901153800E | 2 | 1033731483 | IBAÑEZ GARCIA MICHEL ANDRES | Enero 9 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901153144E | 2 | 78752104 | HOYOS MORENO CARLOS ANDRES | Enero 9 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
20212234901152988E | 2 | 80163934 | CANTILLO COTES MARTIN DAVID | Enero 9 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
20212234901151923E | 2 | 1193575493 | GUERRERO DIAZ CRISTHIAN CAMILO | Enero 9 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
20212234901151628E | 2 | 1233891614 | FONSECA GOMEZ YEISON ESTIP | Enero 9 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
20212234901151240E | 2 | 1094925970 | LOPEZ PRADA OSCAR IVAN | Enero 9 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
20212234901150683E | 2 | 1000620920 | TRIANA DIAZ JUAN SEBASTIAN | Enero 9 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
20212234901150398E | 2 | 1121197134 | LAVERDE MERCHANCANO OSCAR EDUARDO | Enero 10 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
20212234901150102E | 2 | 1143160120 | OTERO RUIZ SERGIO ANDRES | Enero 10 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
20212234901149781E | 2 | 1048938231 | FERIA PIÑA JUAN DAVID | Enero 10 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
20212234901148085E | 2 | 1214730297 | ZAPATA ECHAVARRIA YHOJAN ALEXANDER | Enero 10 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20212234901147941E | 2 | 1000726242 | RUIZ CASTILLO EDGAR JAVIER | Enero 10 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901145829E | 2 | 1233900533 | RODRIGUEZ BAYONA JUAN PABLO | Enero 10 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901145660E | 2 | 1110178874 | LUGO MADRIGAL JULIAN FERNANDO | Enero 10 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901144814E | 2 | 1233896504 | DUARTE PACHON JEFFERSON ALEXANDER | Enero 10 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901144692E | 2 | 1120924654 | GUARIN RENGIFO NESTOR ANDRES | Enero 10 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
20212234901144670E | 2 | 1233511673 | VALVERDE RODRIGUEZ JUAN DAVID | Enero 10 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
20212234901143433E | 2 | 1065568728 | NUÑEZ ELIAS JOSE | Enero 10 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
20212234901142223E | 110011533703 | 1083055813 | MUÑOZ CASTELLON RICARDO JOSE | Enero 10 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
20212234901141380E | 2 | 1117961996 | HUEJE VERGAÑO GENDERSON | Enero 10 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
20212234901140875E | 2 | 1000458086 | SUAREZ JEISSON NICOLAS | Enero 10 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
20212234901140904E | 2 | 1026593909 | QUIROGA MEJIA BRAYAN FERNANDO | Enero 10 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
20212234901138869E | 2 | 80137333 | MUNAR SIERRA MIGUEL HERNANDO | Enero 10 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901138756E | 2 | 1001328464 | CARVAJAL PINEDA YOHAN SEBASTIAN | Enero 10 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901138729E | 2 | 1105306345 | CRUZ SANCHEZ JOHAN DAVID | Enero 10 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
20212234901138684E | 2 | 1014217592 | ORTEGA CASTRO MICHAEL ANGELO | Enero 10 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
20212234901138679E | 2 | 1005936097 | ORTIZ CAJARES JHON ALEXANDER | Enero 10 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
20212234901138647E | 2 | 1032423031 | GALLEGO PATIÑO JAIME | Enero 10 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
20212234901138646E | 2 | 1000782589 | ALVAREZ CARDENAS MICHAEL STEVEN | Enero 10 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
20212234901138629E | 2 | 79760932 | LOPEZ SARMIENTO RICHARD ALEXANDER | Enero 10 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
20212234901138851E | 2 | 1106739207 | ESQUIVEL OVALLE EDWAR | Enero 11 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
20212234901137363E | 2 | 1233905695 | MEDINA CUENCA JOHAN SEBASTIAN | Enero 11 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
20212234901136919E | 2 | 1233905890 | CORTES GARZON ANDRES FERNANDO | Enero 11 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
20212234901136901E | 2 | 1000578699 | CASTAÑEDA GONZALEZ ERIC ALBERTO | Enero 11 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20212234901135320E | 2 | 1033756309 | PRIETO CRUZ EDWAR EULISES | Enero 11 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901134873E | 2 | 1014202381 | GOMEZ GOMEZ NELSON MAURICIO | Enero 11 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901134872E | 2 | 1000774192 | BERNAL PARRA DUVAN FELIPE | Enero 11 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901134739E | 110011436914 | 1082892639 | VILLEGAS JIMENEZ OMAR SEBASTIAN | Enero 11 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901134551E | 2 | 1032475399 | ROBAYO GARCIA JUAN CAMILO | Enero 11 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
20212234901134721E | 2 | 1233494819 | SANABRIA MARTINEZ OSCAR JAVIER | Enero 11 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
20212234901134549E | 2 | 1192817442 | MESA HERNANDEZ PEDRO PABLO | Enero 11 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
20212234901134697E | 2 | 1218214509 | BASABE FABIO ALBERTO | Enero 11 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
20212234901134547E | 2 | 1026561863 | LOPEZ CAMACHO EDWIN JAHIR | Enero 11 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
20212234901134552E | 2 | 1233905529 | GARCIA CASTIBLANCO CAMILO ANDRES | Enero 11 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
20212234901132921E | 2 | 1106899231 | CLAVIJO ORTEGA BRAYAN YESID | Enero 11 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
20212234901132257E | 2 | 1143263447 | MEZA GOMEZ HERNEY | Enero 11 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901132238E | 2 | 1143238888 | CAÑATE RAMIREZ JOSE GABRIEL | Enero 11 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901131704E | 2 | 1087200765 | QUIÑONES YELA RUBEN DARIO | Enero 11 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
20212234901130189E | 2 | 1193033477 | BONILLA MARCHAN LAURA NATALIA | Enero 11 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
20212234901130167E | 2 | 1070923916 | PEDRAZA RAMIREZ EDUAR ARLEY | Enero 11 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
20212234901130142E | 2 | 1192919836 | CARDOZO RODRIGUEZ ELIAN DAVID | Enero 11 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
20212234901129335E | 2 | 1218215081 | SOTO MUÑOZ MIGUEL ANDRES | Enero 11 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
20212234901128974E | 2 | 1026307767 | GALEANO TIQUE NICOLAS | Enero 11 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.