Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia Ver archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 – 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Audiencia Inicial 09 de Septiembre de 2022 a partir de las 6:10 a.m. / Reanudación de Audiencia 22 de Septiembre de 2022 a partir de las 8:10 a.m y 23 de Septiembre de 2022 a partir de las 6:10 a.m - Ver Documento Anexo
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
| Infractor y/o Testigo | Identificación | Expediente Policía | Caso ARCO |
Primera Fecha Audiencia |
Segunda Fecha Audiencia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora | Dia | Hora | |||||
| BRAYAN ALBERTO PEDRAZA RAMIREZ | 1024577755 | 11-001-6-2020-572049 | 3378432 | 9 de Septiembre de 2022 | 6:10 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 8:10 a. m. | |
| BRAYAN ALBERTO PEDRAZA RAMIREZ | 1024577755 | 11-001-6-2021-72238 | 4330437 | 9 de Septiembre de 2022 | 6:30 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 8:30 a. m. | |
| BRAYAN ALBERTO PEDRAZA RAMIREZ | 1024577755 | 11-001-6-2021-122368 | 4549057 | 9 de Septiembre de 2022 | 6:50 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 8:50 a. m. | |
| BRAYAN ALBERTO PEDRAZA RAMIREZ | 1024577755 | 11-001-6-2021-421124 | 6780528 | 9 de Septiembre de 2022 | 7:10 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 9:10 a. m. | |
| RUSBERT STEVEN AREVALO GUEVARA | 1024579999 | 11-001-6-2020-331976 | 1721322 | 9 de Septiembre de 2022 | 7:30 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 9:30 a. m. | |
| BRAYAN ANDRES RIVERA BUELVA | 1024580077 | 11-001-6-2019-298069 | 1484410 | 9 de Septiembre de 2022 | 7:50 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 9:50 a. m. | |
| JUVENAL ARBOLEDA GAMBOA | 1024580709 | 11-001-6-2020-567204 | 3292092 | 9 de Septiembre de 2022 | 8:10 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 10:10 a. m. | |
| JUVENAL ARBOLEDA GAMBOA | 1024580709 | 11-001-6-2020-579946 | 3502466 | 9 de Septiembre de 2022 | 8:30 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 10:30 a. m. | |
| DUVAN FELIPE ESPITIA DIAZ | 1024583150 | 11-001-6-2021-108608 | 4476024 | 9 de Septiembre de 2022 | 8:50 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 10:50 a. m. | |
| JHON ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ | 1024584636 | 11-001-6-2018-447515 | 1453040 | 9 de Septiembre de 2022 | 9:10 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 11:10 a. m. | |
| BRAYAN DANIEL MESA BAQUERO | 1024585052 | 11-001-6-2019-344245 | 1782010 | 9 de Septiembre de 2022 | 9:30 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 11:30 a. m. | |
| ANDRES MEJIA URREA | 1024585126 | 11-001-6-2022-12096 | 8491898 | 9 de Septiembre de 2022 | 9:50 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 11:50 a. m. | |
| ANDRES MEJIA URREA | 1024585126 | 11-001-6-2022-21021 | 8616587 | 9 de Septiembre de 2022 | 10:10 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 12:10 p. m. | |
| EDWIN DUVAN GUTIERREZ VICTORIA | 1024585963 | 11-001-6-2021-444852 | 7201785 | 9 de Septiembre de 2022 | 10:30 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 12:30 p. m. | |
| NEYDER NICOLAS CORDOBA ROCHA | 1024587626 | 11-001-6-2019-291379 | 1478090 | 9 de Septiembre de 2022 | 10:50 a. m. | 22 de Septiembre de 2022 | 12:50 p. m. | |
| DIEGO LOSADA CARDOZO | 1024587632 | 11-001-6-2021-6520 | 3900369 | 9 de Septiembre de 2022 | 11:10 a. m. | 23 de Septiembre de 2022 | 6:10 a. m. | |
| DIEGO LOSADA CARDOZO | 1024587632 | 11-001-6-2021-37928 | 4203590 | 9 de Septiembre de 2022 | 11:30 a. m. | 23 de Septiembre de 2022 | 6:30 a. m. | |
| ANDRES FELIPE RAMIREZ REYES | 1024588725 | 11-001-6-2018-265022 | 1443462 | 9 de Septiembre de 2022 | 11:50 a. m. | 23 de Septiembre de 2022 | 6:50 a. m. | |
| YARA LUCIA GONZALEZ SANTAMARIA | 1024589362 | 11-001-6-2021-267229 | 5449908 | 9 de Septiembre de 2022 | 12:10 p. m. | 23 de Septiembre de 2022 | 7:10 a. m. | |
| JUAN SEBASTIAN OSORIO ROJAS | 1024591978 | 11-001-6-2019-339416 | 1781634 | 9 de Septiembre de 2022 | 12:30 p. m. | 23 de Septiembre de 2022 | 7:30 a. m. | |
| JAISSON DAVID CALLE MERCHAN | 1024592257 | 11-001-6-2020-500601 | 2951189 | 9 de Septiembre de 2022 | 12:50 p. m. | 23 de Septiembre de 2022 | 7:50 a. m. | |
Fecha de Fijación: Lunes 22 de Agosto de 2022
Fecha de Desfijación: Miércoles 31 de Agosto de 2022