Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia en archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 - 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Primera audiencia 11 de marzo de 2022 desde 6:30 a. m. / Reanudaciones 17 de marzo de 2022 desde 2:00 p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno Calle 12C No. 8-53. Tercer piso Inspección D64
| ITM | NOMBRE | DOCUMENTO | EXPEDIENTE POLICÍA | FECHA CITACIÓN | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA_2 |
| 1 | GONZALEZ CARDONA BANNER ALEXIS | 1005091028 | 11-001-6-2021-354896 | 11-mar-22 | 6:30 a. m. | 17-mar-22 | 2:00 p. m. |
| 2 | CARVAJAL GARCIA JOHAN SEBASTIAN | 1005093518 | 11-001-6-2020-549065 | 11-mar-22 | 6:45 a. m. | 17-mar-22 | 2:15 p. m. |
| 3 | MATEUS DIAZ ARLEY STIVEN | 1005130737 | 11-001-6-2019-319974 | 11-mar-22 | 7:00 a. m. | 17-mar-22 | 2:30 p. m. |
| 4 | RAMIREZ LARA JEISON CAMILO | 1005131898 | 11-001-6-2021-82391 | 11-mar-22 | 7:15 a. m. | 17-mar-22 | 2:45 p. m. |
| 5 | ROPERO VEGA WILLIAM JAVIER | 1005149523 | 11-001-6-2019-359597 | 11-mar-22 | 7:30 a. m. | 17-mar-22 | 3:00 p. m. |
| 6 | MEJIA PINTO BRAYAN LEONARDO | 1005181289 | 11-001-6-2021-337232 | 11-mar-22 | 7:45 a. m. | 17-mar-22 | 3:15 p. m. |
| 7 | BALLESTEROS ORTIZ JAIRO ALEJANDRO | 1005187365 | 11-001-6-2021-461865 | 11-mar-22 | 8:00 a. m. | 17-mar-22 | 3:30 p. m. |
| 8 | LARA TACUE BRYAM ESTIBEN | 1005254016 | 11-001-6-2021-100815 | 11-mar-22 | 8:15 a. m. | 17-mar-22 | 3:45 p. m. |
| 9 | PINEDA DELGADO SERGIO FABIAN | 1005274828 | 11-001-6-2019-140996 | 11-mar-22 | 8:30 a. m. | 17-mar-22 | 4:00 p. m. |
| 10 | CELIS DURAN WILSON | 1005307854 | 11-001-6-2021-348368 | 11-mar-22 | 8:45 a. m. | 17-mar-22 | 4:15 p. m. |
| 11 | CACERES ROMERO CRISTIAN FERNANDO | 1005331881 | 11-001-6-2021-296273 | 11-mar-22 | 9:00 a. m. | 17-mar-22 | 4:30 p. m. |
| 12 | CACERES ROMERO CRISTIAN FERNANDO | 1005331881 | 11-001-6-2021-297944 | 11-mar-22 | 9:15 a. m. | 17-mar-22 | 4:45 p. m. |
| 13 | PEREZ ESPITIA CRISTIAN JOSE | 1002092441 | 11-001-6-2021-491452 | 11-mar-22 | 9:30 a. m. | 17-mar-22 | 5:00 p. m. |
| 14 | SANTO ORTIZ CARLOS ANDRES | 1002102302 | 11-001-6-2021-178102 | 11-mar-22 | 9:45 a. m. | 17-mar-22 | 5:15 p. m. |
| 15 | CORREA MERCADO JESUS NAZARETH | 1002129071 | 11-001-6-2020-134288 | 11-mar-22 | 10:00 a. m. | 17-mar-22 | 5:30 p. m. |
| 16 | BARROS PLATA YOHAN ENRIQUE | 1002130042 | 11-001-6-2021-173709 | 11-mar-22 | 10:15 a. m. | 17-mar-22 | 5:45 p. m. |
| 17 | JULIO OLIVERA JOHANED DAVID | 1002130618 | 11-001-6-2021-440219 | 11-mar-22 | 10:30 a. m. | 17-mar-22 | 6:00 p. m. |
| 18 | JULIO OLIVERA JOHANED DAVID | 1002130618 | 11-001-6-2021-482383 | 11-mar-22 | 10:45 a. m. | 17-mar-22 | 6:15 p. m. |
| 19 | UJUETA ROJANO YOINER SAAIN | 1002130806 | 11-001-6-2020-610246 | 11-mar-22 | 11:00 a. m. | 17-mar-22 | 6:30 p. m. |
| 20 | MURCIA CORTES RICARDO ARTURO | 1002132500 | 11-001-6-2020-503953 | 11-mar-22 | 11:15 a. m. | 17-mar-22 | 6:45 p. m. |
| 21 | MURCIA CORTES RICARDO ARTURO | 1002132500 | 11-001-6-2021-474709 | 11-mar-22 | 11:30 a. m. | 17-mar-22 | 7:00 p. m. |
| 22 | PERTUZ BERMUDEZ RONNY ALEJANDRO | 1002152911 | 11-001-6-2021-192030 | 11-mar-22 | 11:45 a. m. | 17-mar-22 | 7:15 p. m. |
| 23 | PERTUZ BERMUDEZ RONNY ALEJANDRO | 1002152911 | 11-001-6-2021-196080 | 11-mar-22 | 12:00 p. m. | 17-mar-22 | 7:30 p. m. |
| 24 | VEGA BELEÑO LUIS ENRIQUE | 1002191729 | 11-001-6-2018-324062 | 11-mar-22 | 12:15 p. m. | 17-mar-22 | 7:45 p. m. |
| 25 | HERNANDEZ GOMEZ LEINER JOSE | 1002200966 | 11-001-6-2021-291546 | 11-mar-22 | 12:30 p. m. | 17-mar-22 | 8:00 p. m. |
| 26 | HERNANDEZ GOMEZ LEINER JOSE | 1002200966 | 11-001-6-2021-345668 | 11-mar-22 | 12:45 p. m. | 17-mar-22 | 8:15 p. m. |
Fecha de fijación: 04 de marzo de 2022
Fecha de desfijación: 11 de marzo de 2022