INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
20212234901128752E | 2 | 1070330370 | FUENTES BORRAY CHRISTIAN FELIPE | Enero 12 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
20212234901128118E | 2 | 1136911300 | VALENCIA GARCIA DIEGO ANDRES | Enero 12 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
20212234901127323E | 2 | 1033740002 | PEDRAZA ZAMBRANO JHON ALEXANDER | Enero 12 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
20212234901127119E | 2 | 1148701345 | CHARRIS GUTIERREZ ALAN SAMIR | Enero 12 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20212234901130270E | 2 | 1033771014 | GONZALEZ ROJAS CRISTHIAN DAVID | Enero 12 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901126270E | 2 | 1033727329 | PARRA VASQUEZ JABER FABIÁN | Enero 12 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901125499E | 2 | 1105306345 | CRUZ SANCHEZ JOHAN DAVID | Enero 12 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901125216E | 2 | 1105306345 | CRUZ SANCHEZ JOHAN DAVID | Enero 12 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901124932E | 2 | 1235338161 | CHACON MENDOZA JOSE | Enero 12 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
20212234901124318E | 2 | 1233901439 | FRANCO MOLINA CRISTIAN STIVER | Enero 12 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
20212234901123918E | 2 | 1096646351 | PAZ SIERRA JHON WILMAR | Enero 12 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
20212234901121784E | 2 | 1233901361 | ALDANA ESPITIA NICOLAS ESTEBAN | Enero 12 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
20212234901120707E | 2 | 1043980830 | JIMENEZ CABARCAS YONATAN | Enero 12 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
20212234901120183E | 2 | 1070918009 | GUEVARA CASALLAS YEISON ENRIQUE | Enero 12 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
20212234901119926E | 2 | 1111807246 | CAICHO RIVAS MIGUEL ANGEL | Enero 12 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
20212234901119430E | 2 | 1127392132 | HERRERA QUIROGA DAVID ESTIVEN | Enero 12 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901119066E | 2 | 1048600842 | TORRES ESCUDERO MANUEL GERONIMO | Enero 12 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901118823E | 2 | 1010011174 | LOPEZ MARIN JUAN PABLO | Enero 12 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
20212234901117835E | 2 | 1233514022 | SUAREZ PACHON DANIEL ESTIBEN | Enero 12 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
20212234901116206E | 2 | 1151473123 | BARRIOS FARIETA GILBERTH MANUEL | Enero 12 de 2024 | 12 | :30 | pm |
|
|
20212234901116005E | 2 | 1233909537 | QUEVEDO FONTECHA HAROLD ANDREY | Enero 12 de 2024 | 12 | :50 | pm |
|
|
20212234901115853E | 2 | 1081160856 | BARRERA CAMARGO LUIS FERNANDO | Enero 12 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
20212234901115262E | 2 | 1073253873 | RODRIGUEZ JIMENEZ YILBER NICOLAS | Enero 12 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
|
20212234901114653E | 2 | 1072963214 | ACUÑA GALEANO WILMER ARLEY | Enero 13 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20212234901114535E | 2 | 1073674098 | LARGO ZAMBRANO ALEJANDRO | Enero 13 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901114449E | 2 | 1020835101 | RUIZ RAMIREZ ANDRES FELIPE | Enero 13 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901114373E | 2 | 1233890559 | YAIMA ASTROZ MICHAEL ANDRES | Enero 13 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901114220E | 2 | 1064802077 | OLAYA DIAZ CARLOS MANUEL | Enero 13 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901117082E | 2 | 1233894559 | TRUJILLO PLAZAS OMAR FELIPE | Enero 13 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
20212234901117018E | 2 | 1030650645 | SANTOS AVILA DAYVID JAIR | Enero 13 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
20212234901116980E | 2 | 1136911164 | BEJARANO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO | Enero 13 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
20212234901116768E | 2 | 1006159036 | ARBOLEDA RODRIGUEZ EDILBERTO | Enero 13 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
20212234901113347E | 2 | 1092391998 | CABRERA MORALES DIANA KATHERINE | Enero 13 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
20212234901113200E | 2 | 2000000872 | MENDEZ ZAMBRANO OSMAR LEANDRO | Enero 13 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
20212234901113184E | 2 | 1032389590 | RODRIGUEZ MORENO JOAN CARLO | Enero 13 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
20212234901112972E | 2 | 1077089117 | TOBAR PEREZ OMAR DAVID | Enero 13 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901112450E | 2 | 1014205180 | ALDANA RODRIGUEZ YOHN JAIRO | Enero 13 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901110402E | 2 | 1233497102 | MANCILLA RAMOS JONATHAN SMITH | Enero 13 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
20212234901110043E | 2 | 1107069933 | CARDONA VARGAS MARLON DAVID | Enero 13 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
20212234901109681E | 2 | 1233695810 | RINCON MENDEZ CRISTOFFER MARUAN | Enero 15 de 2024 | 6 | :10 | am |
|
|
20212234901109291E | 2 | 1033731483 | IBAÑEZ GARCIA MICHEL ANDRES | Enero 15 de 2024 | 6 | :30 | am |
|
|
20212234901108815E | 2 | 1022331680 | BOTERO PLAZAS ALAN DAVID | Enero 15 de 2024 | 6 | :50 | am |
|
|
20212234901108308E | 2 | 1069760610 | VARELA MORA MIGUEL ANGEL | Enero 15 de 2024 | 7 | :10 | am |
|
|
20212234901107707E | 2 | 1073253873 | RODRIGUEZ JIMENEZ YILBER NICOLAS | Enero 15 de 2024 | 7 | :30 | am |
|
|
20212234901107395E | 2 | 1117548832 | SERRATO MILLAN JHONY ALEJANDRO | Enero 15 de 2024 | 7 | :50 | am |
|
|
20212234901106692E | 2 | 1193034680 | JULIO TERAN LUIS ALEJANDRO | Enero 15 de 2024 | 8 | :10 | am |
|
|
20212234901106347E | 2 | 1087806349 | SEGURA QUIÑONES JESUS ALBERTO | Enero 15 de 2024 | 8 | :30 | am |
|
|
20212234901106299E | 2 | 1233900858 | AGUILAR MEDINA HANLD YESID | Enero 15 de 2024 | 8 | :50 | am |
|
|
20212234901104073E | 2 | 1010011364 | DAVILA MURILLO CHRISTIAN ALEJANDRO | Enero 15 de 2024 | 9 | :10 | am |
|
|
20212234901103862E | 2 | 1053822122 | RAMIREZ ALVAREZ JHON ESTIVEN | Enero 15 de 2024 | 9 | :30 | am |
|
|
20212234901103201E | 2 | 1031171885 | MARTINEZ LEON JAROL CAMILO | Enero 15 de 2024 | 9 | :50 | am |
|
|
20212234901104652E | 2 | 1127079288 | YARA VALENCIA BRAYAN SNEYDER | Enero 15 de 2024 | 10 | :10 | am |
|
|
20212234901104659E | 2 | 1073671853 | BOYACA CASANOA ANTONI DUVAN | Enero 15 de 2024 | 10 | :30 | am |
|
|
20212234901102672E | 2 | 1000787790 | CASTILLO HERNANDEZ JOSTIN ANDREY | Enero 15 de 2024 | 10 | :50 | am |
|
|
20212234901102846E | 2 | 1233906647 | CASTRO GUTIERREZ KEVYN ESTEBAN | Enero 15 de 2024 | 11 | :10 | am |
|
|
20212234901102673E | 2 | 1033723038 | MENDEZ PATIÑO JOHN JAIRO | Enero 15 de 2024 | 11 | :30 | am |
|
|
20212234901102790E | 2 | 1144206780 | ROJAS CARDONA HAROL ESTIVEN | Enero 15 de 2024 | 11 | :50 | am |
|
|
20212234901102263E | 2 | 1013647216 | SARMIENTO RAMIREZ JHONATAN ESTIBEN | Enero 15 de 2024 | 12 | :10 | pm |
|
|
20212234901102077E | 2 | 1054558958 | ZAPATA LEDEZMA DAVID EXNEIDER | Enero 15 de 2024 | 12 | :30 | pm |
| 20212234901102825E | 2 | 1014310605 | MORENO SAMACA CARLOS FABIAN | Enero 15 de 2024 | 12 | :50 | pm | |
|
|
20212234901102082E | 2 | 1013684420 | CRISTIANO CUERVO JUAN PABLO | Enero 15 de 2024 | 1 | :10 | pm |
|
|
20212234901101342E | 2 | 1012423889 | DUQUE BELTRAN JULIAN DAVID | Enero 15 de 2024 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.