INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., agosto 01 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de Julio de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en el día y hora relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
| Nro. | EXPEDIENTE POLICÍA | COMPARENDO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
| 1 | 11-001-6-2021-264042 | 2 | 26478233 | AMARANTO DUARTE JEYKER EDUARDO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:00 a.m. |
| 2 | 11-001-6-2021-265756 | 2 | 1001278536 | VILLANUEVA ROJAS LUIS CARLOS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:05 a.m. |
| 3 | 11-001-6-2021-266490 | 2 | 28177960 | OBERTO USECHE JEROMY ANDERSON | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:10 a.m. |
| 4 | 11-001-6-2021-267477 | 2 | 27457575 | PRADO PIRONA JESUS MIGUEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:15 a.m. |
| 5 | 11-001-6-2021-268412 | 2 | 26734267 | CONTRERAS VARELA JEFERSSON LEONEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:20 a.m. |
| 6 | 11-001-6-2021-269952 | 2 | 80743605 | QUINTERO CORONEL YEISON STIWER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:25 a.m. |
| 7 | 11-001-6-2021-270765 | 2 | 26993799 | JAIMES LIEBANO MARCOS ANTONIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:30 a.m. |
| 8 | 11-001-6-2021-275144 | 2 | 26761256 | HERNÁNDEZ ALZATE DAVID JOSE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:35 a.m. |
| 9 | 11-001-6-2021-275897 | 2 | 25950036 | VERA DORADO DAVID VERA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:40 a.m. |
| 10 | 11-001-6-2021-277209 | 2 | 1001114159 | GONZALEZ SUPELANO CRISTIAN ALEXIS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:45 a.m. |
| 11 | 11-001-6-2021-277730 | 2 | 28199920 | GONZÁLEZ TORO ISAAC JOSUE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:50 a.m. |
| 12 | 11-001-6-2021-278026 | 110011062957 | 23553817 | GARCIA LOPEZ ANDREA ESTEFANIA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 6:55 a.m. |
| 13 | 11-001-6-2021-278581 | 2 | 1001277757 | VEGA BENAVIDES BRAYAN MAURICIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:00 a.m. |
| 14 | 11-001-6-2021-279033 | 110011057578 | 1001271857 | PERALTA PEREZ DUX ANGEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:05 a.m. |
| 15 | 11-001-6-2021-282243 | 2 | 1007105690 | GARZON MESA BREINNER ALEJANDRO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:10 a.m. |
| 16 | 11-001-6-2021-282244 | 2 | 1000810070 | GUERRERO BEJARANO MIGUEL ANGEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:15 a.m. |
| 17 | 11-001-6-2021-283665 | 2 | 1000930657 | TORRES SANABRIA JEFFRY ALEJANDRO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:20 a.m. |
| 18 | 11-001-6-2021-284386 | 2 | 1001043448 | ESCUCHA CANO SANTIAGO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:25 a.m. |
| 19 | 11-001-6-2021-285176 | 2 | 28104002 | PRADO GARCÍA KATIUSKA DEL VALLE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:30 a.m. |
| 20 | 11-001-6-2021-285190 | 2 | 79892191 | ARANGO CHAVES MARLON GILBERTO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:35 a.m. |
| 21 | 11-001-6-2021-285391 | 2 | 18572625 | ATENCIO ATENCIO ANA GABRIELA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:40 a.m. |
| 22 | 11-001-6-2021-285393 | 2 | 1007105952 | CUCUNUBA DUEÑAS LUIS CARLOS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:45 a.m. |
| 23 | 11-001-6-2021-286551 | 2 | 1007297613 | CIFUENTES TELLEZ SERGIO IVAN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:50 a.m. |
| 24 | 11-001-6-2021-287698 | 110011376399 | 27071753 | ULDERETE LUGO ANDRES | Viernes 12 de agosto de 2022 | 7:55 a.m. |
| 25 | 11-001-6-2021-287846 | 2 | 27524114 | CHIRINOS VASQUEZ DANIEL ALEJANDRO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:00 a.m. |
| 26 | 11-001-6-2021-289613 | 2 | 1007394651 | NASAYO MORALES CRISTIAN CAMILO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:05 a.m. |
| 27 | 11-001-6-2021-294556 | 2 | 80128441 | AGUILLON NIÑO OMAR | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:10 a.m. |
| 28 | 11-001-6-2021-294798 | 2 | 26300637 | MORA CARRERO FELIX YOEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:15 a.m. |
| 29 | 11-001-6-2021-295412 | 2 | 1000987936 | VERGARA BIRON ALEXANDER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:20 a.m. |
| 30 | 11-001-6-2021-297274 | 110011376167 | 1000216581 | OSORIO GUARNIZO BRAYNER JEREMITH | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:25 a.m. |
| 31 | 11-001-6-2021-299279 | 2 | 1002458112 | JIMENEZ CARRERO JEISON STEVEN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:30 a.m. |
| 32 | 11-001-6-2021-299858 | 2 | 1000722540 | QUINTERO ESPITIA JUAN DIEGO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:35 a.m. |
| 33 | 11-001-6-2021-302779 | 2 | 30929709 | MORALES GONZÁLEZ JOSE JAVIER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:40 a.m. |
| 34 | 11-001-6-2021-305444 | 2 | 27699269 | MORALES CORONA ALEXANDER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:45 a.m. |
| 35 | 11-001-6-2021-306490 | 2 | 1006998559 | VERGARA GARZON JHAN MARCO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:50 a.m. |
| 36 | 11-001-6-2021-306572 | 2 | 26240456 | LAGUNA OSUNA WILDER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 8:55 a.m. |
| 37 | 11-001-6-2021-307936 | 2 | 19926741 | CANARGO SUÁREZ MANUEL AURELIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:00 a.m. |
| 38 | 11-001-6-2021-311870 | 2 | 1004636313 | CABEZAS BATIOJA JOHAN ANDRES | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:05 a.m. |
| 39 | 11-001-6-2021-314187 | 2 | 28717886 | VALLENILLA BELLORIN DOUGLAS JOSUE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:10 a.m. |
| 40 | 11-001-6-2021-317100 | 2 | 80259366 | ARAGON VELEZ RAYMOND | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:15 a.m. |
| 41 | 11-001-6-2021-320273 | 2 | 1001061634 | URREGO GARCIA JOSEPH DAVID | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:20 a.m. |
| 42 | 11-001-6-2021-321906 | 2 | 26797003 | CAMACHO FERNÁNDEZ MARCO ANTONIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:25 a.m. |
| 43 | 11-001-6-2021-322366 | 2 | 80879726 | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS MAURICIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:30 a.m. |
| 44 | 11-001-6-2021-323436 | 2 | 26961642 | PALENCIA VALLES JACKSON EFRAÍN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:35 a.m. |
| 45 | 11-001-6-2021-324943 | 2 | 52745743 | SILVA JIMENEZ YURY HELENA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:40 a.m. |
| 46 | 11-001-6-2021-325662 | 2 | 80259507 | ROCHA GARZON YEYSON ANDRES | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:45 a.m. |
| 47 | 11-001-6-2021-326669 | 2 | 6567131 | MENDEZ MUÑOZ CESAR AUGUSTO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:50 a.m. |
| 48 | 11-001-6-2021-329210 | 2 | 79743698 | BELLO PACHON MAURICIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 9:55 a.m. |
| 49 | 11-001-6-2021-329410 | 2 | 25764226 | ABREU MENDOZA JEAN CARLOS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:00 a.m. |
| 50 | 11-001-6-2021-329805 | 2 | 52504249 | HERNANDEZ SASTOQUE IRMA GISELLA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:05 a.m. |
| 51 | 11-001-6-2021-331194 | 2 | 28293958 | VARGAS BENTANCOURT LEWINS GEOVANNY | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:10 a.m. |
| 52 | 11-001-6-2021-331723 | 2 | 79977092 | GARCIA MORENO CARLOS ANDRES | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:15 a.m. |
| 53 | 11-001-6-2021-331733 | 2 | 52846449 | PEÑA PAEZ NANCY | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:20 a.m. |
| 54 | 11-001-6-2021-332150 | 2 | 52784474 | JARAMILLO LUZ EMILIA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:25 a.m. |
| 55 | 11-001-6-2021-332979 | 2 | 1000616205 | HERNANDEZ CAMPOS SERGIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:30 a.m. |
| 56 | 11-001-6-2021-333545 | 2 | 79822812 | PENAGOS RODRIGUEZ JOSE WILLINGTON | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:35 a.m. |
| 57 | 11-001-6-2021-333551 | 2 | 1000990282 | ESPINOSA PINZON DANIEL SANTIAGO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:40 a.m. |
| 58 | 11-001-6-2021-335239 | 2 | 27050502 | GARCIA FREIJES ALEJANDRO JOSE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:45 a.m. |
| 59 | 11-001-6-2021-335280 | 2 | 1000627789 | MUNZON ECHEVERRIA CRISTHIAN FELIPE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:50 a.m. |
| 60 | 11-001-6-2021-335497 | 2 | 80126678 | CUERVO DANIEL ALEXANDER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 10:55 a.m. |
| 61 | 11-001-6-2021-335669 | 2 | 53089849 | SANCHEZ PARADA VIVIANA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:00 a.m. |
| 62 | 11-001-6-2021-336246 | 2 | 1000930088 | MARTINEZ MONTERO SEBASTIAN FELIPE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:05 a.m. |
| 63 | 11-001-6-2021-336247 | 2 | 1000216308 | MONTERO CORDOBA BRANDON ALBERTO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:10 a.m. |
| 64 | 11-001-6-2021-337495 | 2 | 1000473723 | LOPEZ CRUZ MARLON DANIEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:15 a.m. |
| 65 | 11-001-6-2021-337771 | 2 | 1000586848 | MALAGON GARZON BRAYAN STEVEN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:20 a.m. |
| 66 | 11-001-6-2021-337835 | 2 | 79633491 | ROJAS CARRION CARLOS ALBERTO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:25 a.m. |
| 67 | 11-001-6-2021-339323 | 2 | 80858033 | PAREDES CARDENAS JULIAN GUSTAVO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:30 a.m. |
| 68 | 11-001-6-2021-339890 | 2 | 1001060151 | GARCIA BELTRAN JULIAN DAVID | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:35 a.m. |
| 69 | 11-001-6-2021-339930 | 2 | 26011207 | ZORRILLO ROJAS ADRIÁN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:40 a.m. |
| 70 | 11-001-6-2021-340075 | 2 | 1001061440 | PINTO MEDINA DEIVID ALEXANDER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:45 a.m. |
| 71 | 11-001-6-2021-341490 | 2 | 91491793 | DIAZ CARREÑO MANUEL IGNACIO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:50 a.m. |
| 72 | 11-001-6-2021-341756 | 2 | 1007105769 | OMAÑA USMA SEBASTIAN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 11:55 a.m. |
| 73 | 11-001-6-2021-344990 | 2 | 28177960 | OBERTO USECHE JEROMY ANDERSON | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:00 p.m. |
| 74 | 11-001-6-2021-349352 | 2 | 25948153 | CASTILLO PALMAR FRANKLIN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:05 p.m. |
| 75 | 11-001-6-2021-349818 | 2 | 27830181 | FALCON ALVARADO YANDRES JESUS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:10 p.m. |
| 76 | 11-001-6-2021-350383 | 2 | 18640567 | FERNÁNDEZ ARENA LUIS EDUARDO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:15 p.m. |
| 77 | 11-001-6-2021-350624 | 2 | 1007297252 | GONZALEZ AMAYA DANIEL FELIPE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:20 p.m. |
| 78 | 11-001-6-2021-351022 | 2 | 1000692148 | CASTAÑEDA LINARES HECTOR DABID | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:25 p.m. |
| 79 | 11-001-6-2021-351533 | 2 | 1001672495 | DIAZ PINO JAIRO ALBERTO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:30 p.m. |
| 80 | 11-001-6-2021-352427 | 2 | 25995017 | POSADA ALIENDRES ANGEL AGUSTIN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:35 p.m. |
| 81 | 11-001-6-2021-354555 | 2 | 1010017141 | OSORIO RIOS ANDRES FELIPE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:40 p.m. |
| 82 | 11-001-6-2021-357517 | 2 | 1004042764 | CUESTA RENTERIA CRISTIAN ANDRES | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:45 p.m. |
| 83 | 11-001-6-2021-358912 | 2 | 28423721 | BUSTAMANTE PINTO MARIO RAFAEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:50 p.m. |
| 84 | 11-001-6-2021-359206 | 2 | 27024653 | MENDOZA SUAREZ LEOMAR JOSE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 12:55 p.m. |
| 85 | 11-001-6-2021-360544 | 2 | 1003626056 | ROMERO VALENCIA OMAR ALBEIRO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:00 p.m. |
| 86 | 11-001-6-2021-365814 | 2 | 27692185 | ACOSTA LIBERON HENRY RAFAEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:05 p.m. |
| 87 | 11-001-6-2021-367008 | 2 | 28344475 | PUERTA ALVARADO ANGEL LUIS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:10 p.m. |
| 88 | 11-001-6-2021-370907 | 2 | 28717886 | VALLENILLA BELLORIN DOUGLAS JOSUE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:15 p.m. |
| 89 | 11-001-6-2021-371601 | 2 | 28717886 | VALLENILLA BELLORIN DOUGLAS JOSUE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:20 p.m. |
| 90 | 11-001-6-2021-376946 | 110011523173 | 80770863 | PINEDA ORJUELA DAVID STEVENS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:25 p.m. |
| 91 | 11-001-6-2021-377432 | 2 | 27173526 | HERNANDEZ MEDINA ANDRES EDUARDO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:30 p.m. |
| 92 | 11-001-6-2021-380357 | 2 | 25862509 | HERRERA AQUINO JOFRE ABRAHAN | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:35 p.m. |
| 93 | 11-001-6-2021-385593 | 2 | 29562779 | VELZQUEZ COLINA MONICA CAROLINA | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:40 p.m. |
| 94 | 11-001-6-2021-387438 | 2 | 18572625 | ANTENSIO ATENSIO ANA GABRIEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:45 p.m. |
| 95 | 11-001-6-2021-387458 | 2 | 29568804 | VELASCO CHAVEZ VICTOR LEONARDO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:50 p.m. |
| 96 | 11-001-6-2021-387908 | 2 | 1000691765 | LEMUS RODRIGUEZ IVAN SANTIAGO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 1:55 p.m. |
| 97 | 11-001-6-2021-389982 | 2 | 1001057796 | CANO DIAZ CRISTIAN CAMILO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:00 p.m. |
| 98 | 11-001-6-2021-390011 | 2 | 6567131 | MENDEZ MUÑOZ CESAR AUGUSTO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:05 p.m. |
| 99 | 11-001-6-2021-390886 | 2 | 27494495 | CASPE PATIÑO YULEIDYS LORENA DE JESUS | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:10 p.m. |
| 100 | 11-001-6-2021-391329 | 2 | 79922155 | AMAYA REYES ALEXANDER | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:15 p.m. |
| 101 | 11-001-6-2021-394527 | 2 | 26847560 | LOZADA GONZALEZ ARGENIS JOSE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:20 p.m. |
| 102 | 11-001-6-2021-395359 | 2 | 1000989038 | RODRIGUEZ CLAVIJO JOSUE DANIEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:25 p.m. |
| 103 | 11-001-6-2021-399600 | 2 | 26192487 | LEAL POLANCO ROOSBELL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:30 p.m. |
| 104 | 11-001-6-2021-403637 | 2 | 1001270508 | GOMEZ ULLOA JUAN DANIEL | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:35 p.m. |
| 105 | 11-001-6-2021-404703 | 2 | 1004065453 | HERNANDEZ BARBOSA CARLOS DAVID | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:40 p.m. |
| 106 | 11-001-6-2021-412201 | 110010825478 | 1001672495 | DIAZ PINO JAIRO ALBERTO | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:45 p.m. |
| 107 | 11-001-6-2021-412542 | 2 | 29575032 | ALFONZO GUARDIAN REYNALDO JOSUE | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:50 p.m. |
| 108 | 11-001-6-2021-414081 | 2 | 29598538 | RONDÓN HERRERA BRAYAN ELY | Viernes 12 de agosto de 2022 | 2:55 p.m. |
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.