INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., agosto 01 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de Julio de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en el día y hora relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
| Nro. | EXPEDIENTE POLICÍA | COMPARENDO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
| 1 | 11-001-6-2021-414738 | 2 | 29672243 | MIRANDA ZAMBRANO LUIS CARLOS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:00 AM |
| 2 | 11-001-6-2021-416855 | 2 | 79763282 | MENDOZA MARIN RENE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:05 AM |
| 3 | 11-001-6-2021-417064 | 2 | 27544245 | TOVAR MARCO JESUS HERNESTO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:10 AM |
| 4 | 11-001-6-2021-419296 | 2 | 27486961 | TORRES MILLAN JOSE ALEJANDRO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:15 AM |
| 5 | 11-001-6-2021-420396 | 2 | 29644725 | ALZATE PARODIS LUIS ENRIQUE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:20 AM |
| 6 | 11-001-6-2021-420924 | 2 | 26651173 | FLORES FRONTADO FRANYER DANIEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:25 AM |
| 7 | 11-001-6-2021-424596 | 110011535258 | 1010017141 | OSORIO RIOS ANDRES FELIPE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:30 AM |
| 8 | 11-001-6-2021-426606 | 2 | 28320990 | LEAL ZARRAGA ANTONIO ADOLFO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:35 AM |
| 9 | 11-001-6-2021-431430 | 2 | 27204717 | RODRÍGUEZ ARAUJO VICTOR ALFONSO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:40 AM |
| 10 | 11-001-6-2021-431921 | 2 | 27453046 | JASPE VELIZ DAVID DE JESUS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:45 AM |
| 11 | 11-001-6-2021-432934 | 2 | 27692185 | ACOSTA LIBERON HENRY RAFAEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:50 AM |
| 12 | 11-001-6-2021-433198 | 2 | 26472930 | VILLAR SANCHEZ MAIKOL JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 6:55 AM |
| 13 | 11-001-6-2021-433241 | 2 | 25905542 | MELEAN SIERRA JESUS ANTONIO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:00 AM |
| 14 | 11-001-6-2021-436008 | 2 | 27849601 | POLANCO SANCHEZ LUIS BRAYAN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:05 AM |
| 15 | 11-001-6-2021-441636 | 110011527288 | 1000578981 | FORERO SALGUERO JUAN JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:10 AM |
| 16 | 11-001-6-2021-441741 | 2 | 25982214 | LAGUNA FERNÁNDEZ FRANCISCO DANIEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:15 AM |
| 17 | 11-001-6-2021-445720 | 2 | 27092657 | GARATE VILLEN JEISON EDUARDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:20 AM |
| 18 | 11-001-6-2021-447971 | 2 | 28040236 | MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:25 AM |
| 19 | 11-001-6-2021-451370 | 2 | 28500374 | TORREALBA MARTÍNEZ ANGEL DAVID | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:30 AM |
| 20 | 11-001-6-2021-454832 | 2 | 1001057143 | MEDINA RODRIGUEZ BRANDON DANIEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:35 AM |
| 21 | 11-001-6-2021-456449 | 2 | 28631403 | OSTO BENAVEINTE JEAN CARLOS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:40 AM |
| 22 | 11-001-6-2021-458754 | 2 | 29644725 | ALZATE PARODIS LUIS ENRIQUE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:45 AM |
| 23 | 11-001-6-2021-461975 | 2 | 27134198 | RIVAS CÁRDENAS JOHAN SEGUNDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:50 AM |
| 24 | 11-001-6-2021-462509 | 2 | 1000788051 | VILLABON SABOGAL JHOANN SEBASTIAN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 7:55 AM |
| 25 | 11-001-6-2021-470130 | 2 | 1001196473 | APARICIO DIAZ JOHAN ESTIWAR | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:00 AM |
| 26 | 11-001-6-2021-470717 | 110011535296 | 22330742 | MARTUS MARTUS CARLOS ALFREDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:05 AM |
| 27 | 11-001-6-2021-474465 | 2 | 1013606053 | GUIZA CHACON JUAN CARLOS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:10 AM |
| 28 | 11-001-6-2021-474735 | 2 | 27230878 | OCANDO MARTÍNEZ JOSE DAVID | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:15 AM |
| 29 | 11-001-6-2021-474992 | 2 | 1000353656 | HERRERA AYALA ANDRES GUSTAVO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:20 AM |
| 30 | 11-001-6-2021-477195 | 2 | 26890303 | BARRIOS HERRERA YUNIOR ALONSO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:25 AM |
| 31 | 11-001-6-2021-479373 | 2 | 1000989649 | QUINTERO ALBORNOZ EDISON ALEXANDER | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:30 AM |
| 32 | 11-001-6-2021-479677 | 2 | 27570610 | GUERRA HERRERA JHON ELIESER | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:35 AM |
| 33 | 11-001-6-2021-481615 | 2 | 28423721 | BUSTAMANTE PINTO MARIO RAFAEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:40 AM |
| 34 | 11-001-6-2021-482599 | 2 | 26985346 | VALBUENA GIL JEIKOL JONAS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:45 AM |
| 35 | 11-001-6-2021-484397 | 2 | 27654726 | LUGO BLANCO DAVID | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:50 AM |
| 36 | 11-001-6-2021-485648 | 2 | 28054555 | ROJAS CASTILLO JOSE GRGORIO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 8:55 AM |
| 37 | 11-001-6-2021-486002 | 2 | 1000213015 | MALDONADO HURTADO DUVAN SANTIAGO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:00 AM |
| 38 | 11-001-6-2021-487458 | 2 | 27867848 | MELENDEZ FRIETES GABRIEL JOSUE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:05 AM |
| 39 | 11-001-6-2021-487953 | 2 | 1000733047 | ARIAS CRUZ DAVID SANTIAGO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:10 AM |
| 40 | 11-001-6-2021-487984 | 2 | 27132825 | SULBARAN URANGA FRANYELIO JESUS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:15 AM |
| 41 | 11-001-6-2021-488532 | 2 | 1000505649 | CORZO BEJARANO DAVID FELIPE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:20 AM |
| 42 | 11-001-6-2021-488533 | 2 | 1000159034 | BALLESTEROS RUIZ FELIPE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:25 AM |
| 43 | 11-001-6-2021-489812 | 2 | 27852613 | OLIVARES ROBLES JUAN FRANCISCO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:30 AM |
| 44 | 11-001-6-2021-491936 | 2 | 1000239641 | GARCIA LONDONO DARIO ALEXANDER | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:35 AM |
| 45 | 11-001-6-2021-491941 | 2 | 1007423627 | TRUJILLO CAICEDO JONATHAN STIVEN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:40 AM |
| 46 | 11-001-6-2021-493131 | 2 | 26890303 | BARRIOS HERRERA YUNIOR ALONSO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:45 AM |
| 47 | 11-001-6-2021-493149 | 2 | 27529665 | MACHADO CARRIYO RAULY ANTONIO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:50 AM |
| 48 | 11-001-6-2021-494818 | 2 | 1001445244 | OSORIO CASTANO BRAYAN STIVEN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 9:55 AM |
| 49 | 11-001-6-2021-495076 | 2 | 28211410 | TAJAN MENDOZA BRIAN MICHAEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:00 AM |
| 50 | 11-001-6-2021-495129 | 2 | 25884889 | SALAS SALAS FELIX RICARDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:05 AM |
| 51 | 11-001-6-2021-495577 | 2 | 28188649 | FERNANDEZ MARIN ENRIQUE JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:10 AM |
| 52 | 11-001-6-2021-497138 | 2 | 27136633 | TOVAR VASQUEZ JONATHAN JESÚS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:15 AM |
| 53 | 11-001-6-2021-497264 | 2 | 79920580 | SEGURA RUBIANO ALEX RICARDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:20 AM |
| 54 | 11-001-6-2021-502234 | 2 | 28493964 | PARVAS ALVARADO JESUS ENRRIQUE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:25 AM |
| 55 | 11-001-6-2021-502681 | 2 | 29639392 | MACHADO CARRILLO DANIEL ENRIQUE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:30 AM |
| 56 | 11-001-6-2021-503545 | 2 | 28556689 | BOLIVAR PAEZ EDUARD ALEJANDRO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:35 AM |
| 57 | 11-001-6-2021-504020 | 2 | 29612361 | PAUBLINI SANCHEZ MILAGROS JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:40 AM |
| 58 | 11-001-6-2021-504770 | 2 | 1000729400 | GARCIA CERQUERA FABIAN RICARDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:45 AM |
| 59 | 11-001-6-2021-506648 | 2 | 1006004133 | MORENO DONOSO JUAN FELIPE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:50 AM |
| 60 | 11-001-6-2021-507795 | 2 | 13717802 | MEDINA UTRERA PABLO JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 10:55 AM |
| 61 | 11-001-6-2021-508698 | 2 | 27098770 | VAQUERO MENDOZA JOSE ALEJANDRO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:00 AM |
| 62 | 11-001-6-2021-509228 | 2 | 27240400 | ROJAS TOLEDO ALBERT CLINTON | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:05 AM |
| 63 | 11-001-6-2021-509521 | 2 | 1001276525 | RICAURTE REINOSO MAIKOL STIVEN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:10 AM |
| 64 | 11-001-6-2021-509530 | 2 | 1001445244 | OSORIO CASTANO BRAYAN STIVEN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:15 AM |
| 65 | 11-001-6-2021-510013 | 2 | 28130694 | RODRIGUEZ QUINTERO RAFAEL KERWIN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:20 AM |
| 66 | 11-001-6-2022-35108 | 2 | 1013606053 | GUIZA CHACON JUAN CARLOS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:25 AM |
| 67 | 11-001-6-2021-4349 | 2 | 1000774787 | ANGARITA JIMENEZ WILLIAM ARTURO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:30 AM |
| 68 | 11-001-6-2021-6588 | 2 | 80176138 | FRANCO VASQUEZ CESAR DE JESUS | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:35 AM |
| 69 | 11-001-6-2021-56150 | 110011537155 | 29624084 | ANTONI NAVARRO BRIAM COLMENARES | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:40 AM |
| 70 | 11-001-6-2021-60793 | 110011351574 | 1007297450 | RODRIGUEZ OCAMPO BRAYAN STEVEN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:45 AM |
| 71 | 11-001-6-2021-70385 | 2 | 80256870 | VERGARA LUNA GIOVANNI JULIAN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:50 AM |
| 72 | 11-001-6-2021-71065 | 2 | 1001272339 | MARTINEZ SILVA DANIEL FELIPE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 11:55 AM |
| 73 | 11-001-6-2021-72965 | 110011059697 | 1000693950 | SUAREZ ALVAREZ KEVINN DAVID | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:00 PM |
| 74 | 11-001-6-2021-73353 | 2 | 26823023 | MARQUEZ BUTTO EMANUEL JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:05 PM |
| 75 | 11-001-6-2021-74106 | 110011356540 | 79985848 | CALDERON ESPINOSA CARLOS OSWALDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:10 PM |
| 76 | 11-001-6-2021-76515 | 110011059511 | 1007296762 | FANDIÑO MOLINA SEBASTIAN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:15 PM |
| 77 | 11-001-6-2021-77730 | 2 | 1001058836 | ORTIZ JHONATAN FABIAN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:20 PM |
| 78 | 11-001-6-2021-87805 | 2 | 26890657 | NAVARRETE ANGARITA RAFAEL DAVID | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:25 PM |
| 79 | 11-001-6-2021-91541 | 2 | 1001276616 | ROJAS POLOCHE NICOLAS STIVEN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:30 PM |
| 80 | 11-001-6-2021-91561 | 110011059251 | 1010029896 | ARIZA MELO OMAR ALEXANDER | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:35 PM |
| 81 | 11-001-6-2021-92957 | 110011059253 | 24674445 | RONDON MATA JUAN DAVID | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:40 PM |
| 82 | 11-001-6-2021-94025 | 2 | 1000992364 | CAMARGO FIGUEROA KEVIN DANIEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:45 PM |
| 83 | 11-001-6-2021-97367 | 2 | 26823023 | MARQUEZ BUTTO EMANUEL JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:50 PM |
| 84 | 11-001-6-2021-97598 | 2 | 80157340 | GAVILAN MORALES HARVEY GERARDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 12:55 PM |
| 85 | 11-001-6-2021-98122 | 2 | 80877773 | ROJAS CASAS CESAR ALEXANDER | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:00 PM |
| 86 | 11-001-6-2021-98341 | 2 | 1001184842 | PALACIOS MEDINA BRYAN ESTEEP | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:05 PM |
| 87 | 11-001-6-2021-99496 | 2 | 26175789 | GONZÁLEZ QUERALES DALVIN JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:10 PM |
| 88 | 11-001-6-2021-111377 | 2 | 26943249 | CORDERO COLMENAREZ RAYDER JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:15 PM |
| 89 | 11-001-6-2021-111670 | 2 | 28295348 | RIVERO AGUILAR FERNANDO JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:20 PM |
| 90 | 11-001-6-2021-118686 | 2 | 28252969 | ROSALES PUERTO FRAINE JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:25 PM |
| 91 | 11-001-6-2021-123849 | 2 | 28040236 | MATHEUS DANIEL ALEJANDRO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:30 PM |
| 92 | 11-001-6-2021-124292 | 110011531897 | 18769008 | GIL WILSON GABRIEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:35 PM |
| 93 | 11-001-6-2021-128748 | 2 | 27781067 | CONTRERAS PEÑALOZA MIGUEL ÁNGEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:40 PM |
| 94 | 11-001-6-2021-129805 | 2 | 26711842 | SIERRA CASTILLO JORFRAN JONEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:45 PM |
| 95 | 11-001-6-2021-130357 | 110011523478 | 1000802512 | RODRIGUEZ MORENO JOHAN SEBASTIAN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:50 PM |
| 96 | 11-001-6-2021-136287 | 2 | 80068257 | VANEGAS FONTECHA LUIS ALBERTO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 1:55 PM |
| 97 | 11-001-6-2021-137673 | 2 | 1000725837 | VARGAS ZAMBRANO JUAN CAMILO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:00 PM |
| 98 | 11-001-6-2021-144157 | 2 | 1001061360 | RUEDA AVILA MALORY JULIANA | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:05 PM |
| 99 | 11-001-6-2021-145516 | 110011538454 | 79818366 | SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANDRES | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:10 PM |
| 100 | 11-001-6-2021-145770 | 2 | 1002390054 | BLANCO RAMOS MICHAEL FIDEL | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:15 PM |
| 101 | 11-001-6-2021-154464 | 2 | 1000930651 | APONTE SEPULVEDA EDWIN FERNEY | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:20 PM |
| 102 | 11-001-6-2021-156175 | 2 | 1010003813 | URIBE MAYORGA JHONATAN | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:25 PM |
| 103 | 11-001-6-2021-165325 | 2 | 80128527 | LUNA ALEXANDER | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:30 PM |
| 104 | 11-001-6-2021-170950 | 110011543615 | 26775874 | RUBIO QUINTERO MICHELL JOSE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:35 PM |
| 105 | 11-001-6-2021-171062 | 2 | 1000337816 | LINARES CASTAÑEDA YAYRA EDILMA | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:40 PM |
| 106 | 11-001-6-2021-172107 | 2 | 27173647 | BRAYAN GUTIERREZ ESCALONA ANTONIO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:45 PM |
| 107 | 11-001-6-2021-178747 | 2 | 28629169 | GARCIA SEPULVEDAD ANDRES EDUARDO | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:50 PM |
| 108 | 11-001-6-2021-179186 | 2 | 1000618854 | REINA MORENO JUAN FELIPE | Sábado 13 de agosto de 2022 | 2:55 PM |
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.