INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Diciembre 29 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de diciembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2020544490104351E | 2 | 1023942501 | MOLANO PATIÑO CRISTHIAN CAMILO | Enero 14 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020543490107214E | 2 | 1023942587 | DIAZ MORENO RAMON | Enero 14 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020543490109100E | 2 | 1023942592 | GOMEZ GALINDO JOSE EDUARDO | Enero 14 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020543490103126E | 2 | 1023942632 | CANDIL ALVAREZ EDGAR RICARDO | Enero 14 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020544490103935E | 2 | 1023942662 | ROSAS ESCAMILLA HERNAN DARIO | Enero 14 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020543490102372E | 2 | 1023942672 | LONDOÑO FONSECA CARLOS FERNANDO | Enero 14 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021543490103062E | 2 | 1023942733 | CAMERO VILLA VLADIMIR DUVIER | Enero 14 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020543490104433E | 2 | 1023942756 | VILORIA BRU JOHN CARLOS | Enero 14 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021663490101528E | 2 | 1023942756 | VILORIA BRU JOHN CARLOS | Enero 14 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021543490102601E | 2 | 1023942757 | GARCIA CANTOR JUAN CAMILO | Enero 14 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020543490101329E | 110011016897 | 1023942779 | DIAZ GARAY FRANCISCO JAVIER | Enero 14 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020543490100597E | 2 | 1023942876 | BENAVIDES RAMIREZ ANDRES STEVEN | Enero 14 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020544490104378E | 2 | 1023942894 | DIAZ FLOREZ CAMILO ANDRES | Enero 14 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020543490102317E | 2 | 1023942894 | DIAZ FLOREZ CAMILO ANDRES | Enero 14 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020543490106896E | 2 | 1023943031 | BELTRAN GOMEZ IVAN DAVID | Enero 14 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2020543490108590E | 2 | 1023943140 | CASTRO BARRERA MISAEL | Enero 14 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021543490102395E | 2 | 1023943189 | ROBLEDO FUENTES MARLON ESTEBAN | Enero 14 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490101596E | 2 | 1023943189 | ROBLEDO FUENTES MARLON ESTEBAN | Enero 14 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490100646E | 2 | 1023943213 | MORENO MORENO JOSEPH ANDRES | Enero 14 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020593490105790E | 2 | 1023943223 | CASTRO ORJUELA ROBINSON ANDRES | Enero 14 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490102544E | 110011020123 | 1023943224 | TAPIA QUIÑONEZ WILLIAM RICARDO | Enero 14 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020573490100299E | 110011388996 | 1023943261 | CASALLAS GOMEZ CAMILO ERNESTO | Enero 14 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490104085E | 2 | 1023943261 | CASALLAS GOMEZ CAMILO ERNESTO | Enero 14 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490101699E | 2 | 1023943292 | CAMACHO LOZANO MONICA ALEJANDRA | Enero 14 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490107964E | 2 | 1023943314 | MUÑOZ ARBOLEDA DAVID LEONARDO | Enero 14 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490107474E | 2 | 1023943373 | SIABATO RODRIGUEZ ALFONSO ARTURO | Enero 14 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490100921E | 2 | 1023943391 | FERNANDEZ OSPINA JUAN SEBASTIAN | Enero 14 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490101240E | 2 | 1023943456 | DELGADO SANCHEZ MICHAEL ESTEBAN | Enero 14 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490101645E | 2 | 1023943493 | OLAYA DUEÑAS MICHEL ANDREY | Enero 14 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490107456E | 2 | 1023943626 | DIAZ MENDOZA DANIEL ANDRES | Enero 14 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490108675E | 2 | 1023943690 | CRUZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | Enero 16 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020544490103349E | 2 | 1023943715 | PINEDA ARIZA JULIAN DAVID | Enero 16 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020543490105599E | 2 | 1023943865 | MEDINA SALAMANCA FREDDY EDUARDO | Enero 16 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020543490107893E | 2 | 1023943870 | PINEDA CORREGIDOR YEISON DANILO | Enero 16 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020543490107294E | 2 | 1023944009 | MAYORGA PAZ IVAN CAMILO | Enero 16 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020544490104285E | 2 | 1023944062 | GALVIS MERCHAN JAIRO STEVEN | Enero 16 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020544490104221E | 2 | 1023944075 | VASQUEZ PENAGOS JOSE SANTIAGO | Enero 16 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020543490100353E | 2 | 1023944125 | CRUZ CABEZA JESUS ALBERTO | Enero 16 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020543490103358E | 2 | 1023944340 | MORA GARABIZ JEISSON STEVEN | Enero 16 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021543490101685E | 2 | 1023944558 | RICO BARAJAS JONATAN ALEXIS | Enero 16 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020543490103281E | 2 | 1023944586 | PARRA CARDENAS LUIGI DAVID | Enero 16 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020544490104357E | 2 | 1023944654 | TABARES RAMIREZ MARIBEL ADRIANA | Enero 16 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020543490106767E | 2 | 1023944728 | TOVAR LOPEZ MAICOL ESTIVEN | Enero 16 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020544490103927E | 2 | 1023944801 | CUELLAR BALVUENA HEDUAR HUMBERTO | Enero 16 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020543490106260E | 2 | 1023944805 | GOMEZ PUENTES HAROLD STEVEN | Enero 16 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020544490102185E | 2 | 1023945030 | SALAMANCA OSUNA CRISTIAN FABIAN | Enero 16 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020543490101459E | 2 | 1023945370 | ROJAS GUTIERREZ LESLIE GIRETH | Enero 16 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021543490102434E | 2 | 1023945421 | AVELLA ORJUELA CAMILO ANDRES | Enero 16 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021543490100413E | 2 | 1023945556 | CEBALLOS VALENZUELA JOAN SEBASTIAN | Enero 16 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490100294E | 2 | 1023945650 | RODRIGUEZ RAMIREZ WILSON JAVIER | Enero 16 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490108483E | 2 | 1023945732 | CASTRO ROMERO ANDRES GEOVANNY | Enero 16 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490100573E | 2 | 1023945734 | URREA BUSTOS CRISTIAN CAMILO | Enero 16 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490101012E | 2 | 1023945780 | GOMEZ TRIANA JULIAN CAMILO | Enero 16 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490107786E | 2 | 1023945801 | DUARTE CORREA CRISTOFER ALEXIS | Enero 16 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490107496E | 2 | 1023945807 | RODRIGUEZ OTALORA PAOLA | Enero 16 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490101306E | 2 | 1023946056 | CALDERON MARTINEZ DANIEL EDUARDO | Enero 16 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2021523490101533E | 2 | 1023946177 | GONZALEZ CALCETERO JEISON ALBERTO | Enero 16 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020544490103824E | 2 | 1023946177 | GONZALEZ CALCETERO JEISON ALBERTO | Enero 16 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490103615E | 2 | 1023946246 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN | Enero 16 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490109572E | 2 | 1023946310 | BARRAGAN PITTA LUIS FERNANDO | Enero 16 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020653490101441E | 110011136872 | 1023946310 | BARRAGAN PITTA LUIS FERNANDO | Enero 16 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490107622E | 2 | 1023946540 | OSPINA ZARATE BRAYAN CAMILO | Enero 16 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490104350E | 2 | 1023946629 | RODRIGUEZ PERDOMO NATALIA ANDREA | Enero 16 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.