Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia Ver archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 – 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Audiencia Inicial 17 de Agosto de 2022 a partir de las 1:40 p.m / Reanudación de Audiencia 24 de Agosto de 2022 a partir de las 7:10 a.m - Ver Documento Anexo
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
| Infractor y/o Testigo | Identificación | Expediente Policía | Caso ARCO |
Primera Fecha Audiencia |
Segunda Fecha Audiencia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora | Dia | Hora | |||||
| JOHN FREDY MONSALVE APONTE | 1024539253 | 11-001-6-2020-493959 | 2576483 | 17 de Agosto de 2022 | 1:40 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 7:10 a. m. | |
| ANDRES YESID ACEVEDO SANCHEZ | 1024541576 | 11-001-6-2021-423314 | 6838033 | 17 de Agosto de 2022 | 2:00 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 7:30 a. m. | |
| FABIAN ENRIQUE BARRIOS ROJAS | 1024543959 | 11-001-6-2020-580475 | 3503366 | 17 de Agosto de 2022 | 2:20 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 7:50 a. m. | |
| EDISON ARIAS ARIAS | 1024546789 | 11-001-6-2018-340564 | 1446281 | 17 de Agosto de 2022 | 2:40 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 8:10 a. m. | |
| IBELLIS XIOMARA ORJUELA CASTRO | 1024547125 | 11-001-6-2019-215423 | 1472360 | 17 de Agosto de 2022 | 3:00 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 8:30 a. m. | |
| ANGEL DAVID SOLER GARAVITO | 1024549038 | 11-001-6-2020-13107 | 2091552 | 17 de Agosto de 2022 | 3:20 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 8:50 a. m. | |
| JAIDER ALEXANDER LECHUGA BARRETO | 1024546708 | 11-001-6-2020-559212 | 3312179 | 17 de Agosto de 2022 | 3:40 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 9:10 a. m. | |
| JAIDER ALEXANDER LECHUGA BARRETO | 1024546708 | 11-001-6-2020-584578 | 3513043 | 17 de Agosto de 2022 | 4:00 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 9:30 a. m. | |
| JAIDER ALEXANDER LECHUGA BARRETO | 1024546708 | 11-001-6-2021-430586 | 6903822 | 17 de Agosto de 2022 | 4:20 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 9:50 a. m. | |
| JOSE HERNANDEZ SUAREZ | 1024550558 | 11-001-6-2019-324500 | 1780441 | 17 de Agosto de 2022 | 4:40 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 10:10 a. m. | |
| JOSE LUIS VENEGAS JAIMES | 1024555378 | 11-001-6-2020-297382 | 1265478 | 17 de Agosto de 2022 | 5:00 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 10:30 a. m. | |
| JOSE LUIS VENEGAS JAIMES | 1024555378 | 11-001-6-2019-331721 | 1780986 | 17 de Agosto de 2022 | 5:20 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 10:50 a. m. | |
| JOSE LUIS VENEGAS JAIMES | 1024555378 | 11-001-6-2022-20543 | 8615332 | 17 de Agosto de 2022 | 5:40 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 11:10 a. m. | |
| NICOLAS ALFREDO CASTAÑEDA VELASCO | 1024555682 | 11-001-6-2021-363869 | 6227015 | 17 de Agosto de 2022 | 6:00 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 11:30 a. m. | |
| CARLOS ANDRES PEREZ ARIZA | 1024555976 | 11-001-6-2020-604251 | 4160147 | 17 de Agosto de 2022 | 6:20 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 11:50 a. m. | |
| FELIX ROBERTO MORENO MARTINEZ | 1024556333 | 11-001-6-2020-374704 | 1888935 | 17 de Agosto de 2022 | 6:40 p. m. | 24 de Agosto de 2022 | 12:10 p. m. | |
Fecha de Fijación: Viernes 29 de Julio de 2022
Fecha de Desfijación: Martes 09 de Agosto de 2022