Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia en archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 - 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Primera audiencia 19 de abril de 2022 desde 06:30 a. m. / Reanudaciones 25 de abril de 2022 desde 2:00 p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno Calle 12C No. 8-53. Tercer piso Inspección D64
| ITM | NOMBRE | DOCUMENTO | EXPEDIENTE POLICÍA | FECHA CITACIÓN | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA_2 |
| 1 | MORA UMAÑA JOSE RICARDO | 1003567549 | 11-001-6-2021-249939 | 19-abr-22 | 6:30 a. m. | 25-abr-22 | 2:00 p. m. |
| 2 | CAMPOS BERNAL JESUS DAVID | 1003710621 | 11-001-6-2021-55492 | 19-abr-22 | 6:45 a. m. | 25-abr-22 | 2:15 p. m. |
| 3 | MUNAR GONZALEZ ANDRES FELIPE | 1003710847 | 11-001-6-2021-296606 | 19-abr-22 | 7:00 a. m. | 25-abr-22 | 2:30 p. m. |
| 4 | MOYANO RUIZ ALAN ESTIBEL | 1003711898 | 11-001-6-2021-279210 | 19-abr-22 | 7:15 a. m. | 25-abr-22 | 2:45 p. m. |
| 5 | RODRIGUEZ HERRERA JHOJAN ALIRIO | 1003712009 | 11-001-6-2021-154404 | 19-abr-22 | 7:30 a. m. | 25-abr-22 | 3:00 p. m. |
| 6 | HERNANDEZ ARROYO KETY LUZ | 1003719818 | 11-001-6-2019-353229 | 19-abr-22 | 7:45 a. m. | 25-abr-22 | 3:15 p. m. |
| 7 | VELASQUEZ MOSQUERA JOAN SEBASTIAN | 1003764321 | 11-001-6-2021-155781 | 19-abr-22 | 8:00 a. m. | 25-abr-22 | 3:30 p. m. |
| 8 | CASTAÑEDA PLAZAS KEVIN SNEIDER | 1003765053 | 11-001-6-2021-379684 | 19-abr-22 | 8:15 a. m. | 25-abr-22 | 3:45 p. m. |
| 9 | RIAÑO SANTOS CARLOS ALFONSO | 1003777167 | 11-001-6-2021-298578 | 19-abr-22 | 8:30 a. m. | 25-abr-22 | 4:00 p. m. |
| 10 | RIAÑO SANTOS CARLOS ALFONSO | 1003777167 | 11-001-6-2021-360807 | 19-abr-22 | 8:45 a. m. | 25-abr-22 | 4:15 p. m. |
| 11 | VEGA RODRIGUEZ KIMBERLY | 1003777241 | 11-001-6-2018-167819 | 19-abr-22 | 9:00 a. m. | 25-abr-22 | 4:30 p. m. |
| 12 | ZAMBRANO GARZON SANTIAGO | 1003823933 | 11-001-6-2021-305698 | 19-abr-22 | 9:15 a. m. | 25-abr-22 | 4:45 p. m. |
| 13 | AGUILAR CASTELLANOS HOLMAN ESNEYDER | 1003826417 | 11-001-6-2021-289166 | 19-abr-22 | 9:30 a. m. | 25-abr-22 | 5:00 p. m. |
| 14 | RODRIGUEZ SALAZAR CARLOS ANTONIO | 1003844566 | 11-001-6-2021-310803 | 19-abr-22 | 9:45 a. m. | 25-abr-22 | 5:15 p. m. |
| 15 | MOSQUERA MOSQUERA BARNEY JOVANNY | 1003928080 | 11-001-6-2021-467549 | 19-abr-22 | 10:00 a. m. | 25-abr-22 | 5:30 p. m. |
| 16 | MOSQUERA MOSQUERA BARNEY JOVANNY | 1003928080 | 11-001-6-2021-494438 | 19-abr-22 | 10:15 a. m. | 25-abr-22 | 5:45 p. m. |
| 17 | BOLIVAR CUPAJITA DIEGO STIVEN | 1004004739 | 11-001-6-2021-283929 | 19-abr-22 | 10:30 a. m. | 25-abr-22 | 6:00 p. m. |
| 18 | BOLIVAR CUPAJITA DIEGO STIVEN | 1004004739 | 11-001-6-2021-287631 | 19-abr-22 | 10:45 a. m. | 25-abr-22 | 6:15 p. m. |
| 19 | BOLIVAR CUPAJITA DIEGO STIVEN | 1004004739 | 11-001-6-2021-367646 | 19-abr-22 | 11:00 a. m. | 25-abr-22 | 6:30 p. m. |
| 20 | BERNAL RAMIREZ CAMILO ANDRES | 1004006493 | 11-001-6-2021-300645 | 19-abr-22 | 11:15 a. m. | 25-abr-22 | 6:45 p. m. |
| 21 | CRUZ ARIAS SANTIAGO | 1004062247 | 11-001-6-2021-263616 | 19-abr-22 | 11:30 a. m. | 25-abr-22 | 7:00 p. m. |
| 22 | COSTRO ZORRILLO HAROLD STEVEN | 1004147379 | 11-001-6-2021-343341 | 19-abr-22 | 11:45 a. m. | 25-abr-22 | 7:15 p. m. |
| 23 | DIAZ RUBIANO LUIS ALEJANDRO | 1004209664 | 11-001-6-2021-421256 | 19-abr-22 | 12:00 p. m. | 25-abr-22 | 7:30 p. m. |
| 24 | SUAREZ TARAPUES KAROL LADEN FELIPE | 1004216680 | 11-001-6-2021-266110 | 19-abr-22 | 12:15 p. m. | 25-abr-22 | 7:45 p. m. |
| 25 | CANTILLO ORTIZ LUIS ANTONIO | 1004282708 | 11-001-6-2021-488330 | 19-abr-22 | 12:30 p. m. | 25-abr-22 | 8:00 p. m. |
| 26 | RUEDA ORTIZ LUIS ANGEL | 1004350154 | 11-001-6-2021-499944 | 19-abr-22 | 12:45 p. m. | 25-abr-22 | 8:15 p. m. |
Fecha de fijación: 08 de abril de 2022
Fecha de desfijación: 25 de abril de 2022