INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2019544490101427E | 110010551954 | 1031144612 | MOYANO CARO HECTOR FRANCISCO | Diciembre 20 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019544490101418E | 110010551953 | 1007511212 | VILLANUEVA VERA JULIAN ANDRES | Diciembre 20 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101744E | 110010551768 | 1023968198 | GALINDO GALINDO BRAYAN ALEXANDER | Diciembre 20 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101718E | 11001333760 | 1023939115 | MENDOZA GONZALEZ VICTOR JHOAN | Diciembre 20 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019644490102901E | 110010362995 | 1030675456 | JIMENEZ ANDRADE LUIS EDUARDO | Diciembre 20 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019544490101727E | 110011277527 | 1006209235 | FLORES GARCIA JEISON FERNANDO | Diciembre 20 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019544490101725E | 110010549413 | 1023980346 | FORERO CASTRO YEISON STEVEN | Diciembre 20 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101712E | 110010405704 | 1019116955 | ARANA PEÑA BRAYAN STEPFEN | Diciembre 20 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101714E | 110010551444 | 1023939801 | PAEZ MELO DIANA MILENA | Diciembre 20 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101416E | 110010551901 | 1023900513 | LEON SALAZAR JONATHAN | Diciembre 20 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101415E | 110010549287 | 1032441546 | GARCIA BOCANEGRA CESAR LEONARDO | Diciembre 20 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490101413E | 110010549863 | 1000615750 | SANABRIA GAMEZ ALVARO YESUY | Diciembre 20 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101422E | 110010551754 | 1026272007 | HEREDIA RODRIGUEZ JOAN SEBASTIAN | Diciembre 20 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019644490104021E | 110010362745 | 1032471194 | MONTEALEGRE MARTINEZ DAVID ALEJANDRO | Diciembre 20 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101410E | 110010551603 | 1023896304 | FORERO MANFLA JOSE ORLANDO | Diciembre 20 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019694490106211E | 11001257716 | 1033744902 | BOJACA URBANO NICKY | Diciembre 20 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019584490103898E | 11001988584 | 1218214057 | PINEDA HENAO MICHAEL ANDRES | Diciembre 20 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101437E | 110010551951 | 1023946975 | PERALTA CASTAÑEDA YEISSON FERNEY | Diciembre 20 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019584490103547E | 11001990366 | 1070614161 | GARCIA DEVIA CAMILO ALFONSO | Diciembre 20 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019514490106140E | 110010714547 | 1026293994 | GOMEZ MARQUEZ BRAYAN NAREN | Diciembre 20 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019584490103706E | 11001988939 | 79997036 | BARRETO CAMARGO JOHN JAIRO | Diciembre 20 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101699E | 110010551375 | 1018485076 | MONTOYA RENDON JOHAN CAMILO | Diciembre 20 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101697E | 110010551579 | 80062789 | MERCHAN LIZARAZO JUAN PABLO | Diciembre 20 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019644490101231E | 110010752115 | 1007317167 | CONDE MEJIA BIEHINNER HANK CONDE MEJIA | Diciembre 21 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019584490119951E | 110010536636 | 1075627250 | LUNA GALEANO JEFFERSON MIGUEL | Diciembre 21 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101683E | 110010550627 | 1022370989 | MORENO YEISON ALEXANDER | Diciembre 21 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101679E | 110011277788 | 1006195703 | QUIÑONEZ GONZALEZ FABIAN ANDRES | Diciembre 21 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019584490103420E | 11001948700 | 1023003837 | SEGURA BASALLO JOAN SEBASTIAN | Diciembre 21 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019584490103410E | 110011000204 | 1030577033 | PUENTES OBANDO CARLOS ANDRES | Diciembre 21 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019584490103425E | 11001987701 | 80826209 | VIDAL MILLAREZ WILMAR STICH | Diciembre 21 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101680E | 110010405214 | 1023955915 | ARBELAEZ VIZCAYA YORJAN DAVID | Diciembre 21 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101678E | 110011277486 | 1053607838 | LOZANO HORMAZA JULIAN ANTONIO | Diciembre 21 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101667E | 110010524498 | 1001063180 | GUZMAN WALTEROS EIDER LEONARDO | Diciembre 21 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101670E | 110010405463 | 1026306960 | MELO BERNAL CRISTIAN DUVAN | Diciembre 21 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019574490103507E | 110010512980 | 1120363970 | TOVAR TELLEZ JEFERSON STIVEN | Diciembre 21 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019514490109454E | 110010809505 | 1032381328 | CASTRO SANABRIA YEISON ANDREY | Diciembre 21 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019584490103421E | 11001994822 | 1012344352 | GOMEZ JIMENEZ ERIKA TATIANA | Diciembre 21 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019514490109458E | 110010809403 | 1020793812 | PAEZ MOJICA SANTIAGO ENRIQUE | Diciembre 21 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019584490103299E | 11001995171 | 1034310176 | BOADA SAA JOSE GREGORIO | Diciembre 21 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019584490103290E | 110010765838 | 1010164287 | CASTAÑO GARCIA EDWIN STEVEN | Diciembre 21 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019584490103285E | 110011001042 | 52870913 | MONROY GORDILLO ADRIANA MARIA | Diciembre 21 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019584490103278E | 11001995212 | 1033768803 | CABRERA PEDRAZA SEBASTIAN | Diciembre 21 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019584490103153E | 11001942962 | 1030609917 | MENDIVELSO ORTIZ MICHAEL ANDRES | Diciembre 21 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019584490103152E | 11001987621 | 1030667092 | CORREA MARTINEZ EDWIN FABIAN | Diciembre 21 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019584490103309E | 110011001038 | 1033789823 | HERNANDEZ MARIN ESTEBAN LEONARDO | Diciembre 21 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490103144E | 110010828705 | 79806283 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ NELSON HERNANDO | Diciembre 21 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019574490106285E | 110011003904 | 1030592114 | ALVAREZ TRIVIÑO CAMILO ANDRES | Diciembre 22 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019574490106668E | 110010857979 | 1033732126 | SORACA PARRA JOHANN STEVEN | Diciembre 22 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019574490106263E | 11001943327 | 1066728197 | VERGARA VERGARA RODRIGO ALBERTO | Diciembre 22 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019574490106256E | 110011001066 | 79564694 | OLAYA VANEGAS LUIS HERNEY | Diciembre 22 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019574490106306E | 11001987294 | 1136911197 | SANABRIA AMAYA BRANDON ESTEBAN | Diciembre 22 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019574490106523E | 110010850729 | 79222947 | MATOMA AMAYA MICHAEL LOUIS | Diciembre 22 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019574490106405E | 110010856232 | 1022415050 | SANTOS AVILA DAVID FERNANDO | Diciembre 22 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019574490106390E | 11001939937 | 1023947401 | FUENTES GOMEZ JOHAN SEBASTIAN | Diciembre 22 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019574490106321E | 11001995351 | 1030580982 | ACHURY MENDEZ OSCAR MAURICIO | Diciembre 22 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490103037E | 110010830383 | 1023953065 | FRASICA CIFUENTES CAMILO ALEJANDRO | Diciembre 22 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101404E | 110010549934 | 1023909517 | DELGADO PARDO VICTOR MANUEL | Diciembre 22 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019574490105778E | 11001987460 | 1143451370 | LEON MORELO ROBERT ENRIQUE | Diciembre 22 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019574490105931E | 11001988901 | 1218214057 | PINEDA HENAO MICHAEL ANDRES | Diciembre 22 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019574490106035E | 110010854958 | 1094912423 | MARTINEZ CORTES MAICOL STIVEN | Diciembre 22 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019683490106227E | 110010761595 | 1235043838 | BERMUDEZ ORTEGA BRAYAN ANDRES | Diciembre 22 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019694490100885E | 10010468161 | 1033783131 | DUARTE GALEANO JOSE MANUEL | Diciembre 22 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490101378E | 110010549507 | 1023960348 | JIMENEZ SANTANA ANDRES FELIPE | Diciembre 22 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101373E | 11001333371 | 1026577229 | GIRALDO GEINER GERMAN | Diciembre 22 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019574490105637E | 110010852324 | 80202962 | RIVAS CORREDOR WILMER ANDERSON | Diciembre 22 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101358E | 110010549207 | 1023954391 | ROCHA LEON JONATHAN STEVE | Diciembre 22 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019574490105652E | 110010804235 | 1032425506 | QUINTERO PAEZ LUIS FELIPE | Diciembre 22 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019574490105577E | 110010856472 | 1030667706 | NEMEGUEN HERRERA STEEB DANIEL | Diciembre 22 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101389E | 110010524816 | 1023978469 | CARDENAS CARDENAS FERNEY ANDRES | Diciembre 22 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.