INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Diciembre 29 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de diciembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2020544490104296E | 2 | 1023955493 | HERNANDEZ CHAVARRO ARNOL CAMILO | Enero 21 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020544490104455E | 2 | 1023955528 | NAVAS ARIAS LUIS ALEJANDRO | Enero 21 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020543490108752E | 2 | 1023955652 | LEAL AMADOR JUAN CAMILO | Enero 21 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020543490107437E | 2 | 1023955661 | VARGAS RODRIGUEZ EINER ARLEY | Enero 21 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020544490101262E | 2 | 1023955701 | RUIZ GARCIA PEDRO ANTONIO | Enero 21 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020543490102945E | 2 | 1023955788 | LOPEZ BLANCO JUAN CAMILO | Enero 21 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020544490101690E | 2 | 1023955915 | ARBELAEZ VIZCAYA YORJAN DAVID | Enero 21 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020544490101192E | 2 | 1023955915 | ARBELAEZ VIZCAYA YORJAN DAVID | Enero 21 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020544490101886E | 2 | 1023955920 | SABOGAL JONATHAN STEVEN | Enero 21 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020544490101828E | 2 | 1023955929 | DURAN MARTINEZ DAVID ALEJANDRO | Enero 21 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020544490101415E | 2 | 1023955956 | ALVARADO BAQUERO JULIAN ENRIQUE | Enero 21 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020543490103233E | 2 | 1023955985 | ORJUELA CAMARGO ANDRES FELIPE | Enero 21 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020543490101876E | 2 | 1023956036 | MOYANO CARO HAROLD FABIAN | Enero 21 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020543490105149E | 2 | 1023956098 | SANABRIA MUÑOZ DAVID MATEO | Enero 21 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020543490106945E | 2 | 1023956104 | CAMACHO JESUS MANUEL | Enero 21 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021543490102490E | 2 | 1023956167 | AJIACO BORJA BRAYAN STIVEN | Enero 21 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490100893E | 2 | 1023956428 | GRANADA MARTINEZ FABIO ALEJANDRO | Enero 21 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490105999E | 2 | 1023956441 | CORREAL GARZON WILLIAM MAURICIO | Enero 21 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490105077E | 2 | 1023956448 | MIRANDA ALVARADO EDISSON ALEJANDRO | Enero 21 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490101449E | 2 | 1023956459 | PALACIOS DAZA EDWIN | Enero 21 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490102012E | 2 | 1023956497 | LEYTON TRIANA ANDRES FELIPE | Enero 21 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020544490103526E | 2 | 1023956566 | OROZCO USME MICHAEL FABIAN | Enero 21 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490104782E | 2 | 1023956608 | ALVAREZ HERRERA MANUEL STEVEN | Enero 21 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490102461E | 2 | 1023956616 | RAMIREZ RIVEROS LUIS FELIPE | Enero 21 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490100378E | 2 | 1023956668 | URBINO MORALES SIXTO | Enero 21 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490103292E | 2 | 1023956729 | BUITRAGO GOMEZ JEFERSON STEBAN | Enero 21 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490105840E | 2 | 1023956756 | TOVAR RUBIO KEVIN | Enero 21 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490103090E | 2 | 1023956757 | DALLOS LARA ANDRES FELIPE | Enero 21 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490104077E | 2 | 1023956757 | DALLOS LARA ANDRES FELIPE | Enero 21 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490100558E | 2 | 1023956926 | CRUZ HERNANDEZ SNEYDER | Enero 21 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490102535E | 2 | 1023956984 | VARGAS HERNANDEZ MICHAEL STEVEN | Enero 21 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490101736E | 2 | 1023957005 | FONSECA DIAZ JULIAN EDUARDO | Enero 21 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490104429E | 2 | 1023957041 | LOPEZ BRAYAN STIVEN | Enero 21 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
|
2021543490101794E | 2 | 1023957055 | HERNANDEZ OCHOA KEVIN LEICHTER | Enero 23 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020543490101475E | 2 | 1023957119 | ARIZA HERRERA SEBASTIAN | Enero 23 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020543490101668E | 2 | 1023957125 | QUINTERO ROMERO CAMILO ANDRES | Enero 23 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020543490101375E | 2 | 1023957141 | PENAGOS CASTAÑO JOHAN MAURICIO | Enero 23 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020543490104220E | 2 | 1023957396 | SUAREZ BOBADILLA YEISON ADRIAN | Enero 23 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020543490101694E | 2 | 1023957434 | MARULANDA LANCHEROS OMAR DAVID | Enero 23 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020543490100716E | 2 | 1023957454 | PINZON MARTINEZ CARLOS ANDRES | Enero 23 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021543490101360E | 2 | 1023957582 | MARTINEZ TIRIAT JUAN PABLO | Enero 23 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020653490101621E | 2 | 1023957624 | LOPEZ RODRIGUEZ JEISON FELIPE | Enero 23 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020544490103142E | 2 | 1023957624 | LOPEZ RODRIGUEZ JEISON FELIPE | Enero 23 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020544490102214E | 2 | 1023957682 | MARTINEZ BENITEZ RODRIGO STIVEN | Enero 23 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020544490102151E | 2 | 1023957739 | VILLANUEVA VARGAS MICHAEL ANDRES | Enero 23 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020543490101592E | 2 | 1023957752 | REINA HURTADO YONATHAN ESTID | Enero 23 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020544490102703E | 2 | 1023957882 | CIFUENTES AGUILERA NICOLAS | Enero 23 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021543490102304E | 2 | 1023957910 | ANGULO ARROYO WILSON DUVAN | Enero 23 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020543490103250E | 2 | 1023957947 | MOLINA ROJAS JULIAN ALFONSO | Enero 23 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020543490106026E | 2 | 1023958046 | SEGURA VALENCIA JOFRE ARLEY | Enero 23 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021543490102224E | 110011016971 | 1023958218 | DIMAS RODRIGUEZ INGRID GIRETH | Enero 23 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2020543490102693E | 2 | 1023958221 | SEGURA QUINTERO CESAR AUGUSTO | Enero 23 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490103166E | 2 | 1023958288 | SOSA HERNANDEZ BRIYITH FAROL | Enero 23 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490108379E | 2 | 1023958357 | MENDIETA ARIAS JOSE VICENTE | Enero 23 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021543490102660E | 2 | 1023958369 | CADENA ATUESTA ANGIE VALENTINA | Enero 23 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490107946E | 2 | 1023958397 | JUNCA ROPERO BRAYAN ANDRES | Enero 23 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490102629E | 2 | 1023958464 | PASTUSO MUÑOZ ELKY YESID | Enero 23 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490109013E | 2 | 1023958466 | OLIVEROS ALVARADO CRISTIAN ESTIBEN | Enero 23 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490100379E | 2 | 1023958501 | SEGURA MENDOZA JHONATAN ALEXANDER | Enero 23 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490101807E | 2 | 1023958532 | MORENO ORTIZ KEVIN ALEJANDRO | Enero 23 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020544490104037E | 2 | 1023958664 | ROJAS LOPEZ BRAYAN DAVID | Enero 23 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490101372E | 2 | 1023958723 | FUENTES GALINDO VICTOR AMBROSIO | Enero 23 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490103923E | 2 | 1023958770 | JIMENEZ NEMOCON WILMER ORLANDO | Enero 23 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490108960E | 2 | 1023958783 | TELLEZ RODRIGUEZ MAYCOL STEVEN | Enero 23 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490101577E | 2 | 1023958793 | FONSECA BUITRAGO MICHAEL BRAYAN | Enero 23 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490110642E | 2 | 1023958966 | MINA RODRIGUEZ SEBASTIAN CAMILO | Enero 23 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.