Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia Ver archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 – 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Audiencia Inicial 22 de Agosto de 2022 a partir de las 6:10 a.m / Reanudación de Audiencia 29 de Agosto de 2022 a partir de las 1:40 p.m - Ver Documento Anexo
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
| Infractor y/o Testigo | Identificación | Expediente Policía | Caso ARCO |
Primera Fecha Audiencia |
Segunda Fecha Audiencia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora | Dia | Hora | |||||
| JAIRO ARMANDO MARIN DIAZ | 1024530458 | 11-001-6-2018-263481 | 1443400 | 22 de Agosto de 2022 | 6:10 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 1:40 p. m. | |
| EDISON EDILBERTO RAMOS NARVAEZ | 1024532352 | 11-001-6-2020-503508 | 3571878 | 22 de Agosto de 2022 | 6:30 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 2:00 p. m. | |
| JESUS DAVID MORALES CASTRO | 1024536694 | 11-001-6-2021-73739 | 4338422 | 22 de Agosto de 2022 | 6:50 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 2:20 p. m. | |
| JESUS DAVID MORALES CASTRO | 1024536694 | 11-001-6-2021-75913 | 4343019 | 22 de Agosto de 2022 | 7:10 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 2:40 p. m. | |
| CARLOS HERNANDO TORRES TORRES | 1024536958 | 11-001-6-2020-93671 | 2096223 | 22 de Agosto de 2022 | 7:30 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 3:00 p. m. | |
| ROVIN REYES LINARES | 1024537096 | 11-001-6-2021-90751 | 4397931 | 22 de Agosto de 2022 | 7:50 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 3:20 p. m. | |
| YOVANNY MANRIQUE ALONSO | 1024537474 | 11-001-6-2018-229971 | 850481 | 22 de Agosto de 2022 | 8:10 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 3:40 p. m. | |
| JEYSON ARLEY RUIZ BONILLA | 1024595049 | 11-001-6-2018-340577 | 1446284 | 22 de Agosto de 2022 | 8:30 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 4:00 p. m. | |
| JOSE IGNACIO TOVAR SANTANA | 1024539342 | 11-001-6-2019-374105 | 1783901 | 22 de Agosto de 2022 | 8:50 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 4:20 p. m. | |
| MAYERLY RODRIGUEZ RAMIREZ | 1024539485 | 11-001-6-2018-406940 | 1450508 | 22 de Agosto de 2022 | 9:10 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 4:40 p. m. | |
| MAYERLY RODRIGUEZ RAMIREZ | 1024539485 | 11-001-6-2018-450644 | 1453258 | 22 de Agosto de 2022 | 9:30 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 5:00 p. m. | |
| JEISSON ALBERTO CASTRILLON MUÑOZ | 1024539517 | 11-001-6-2019-77210 | 859524 | 22 de Agosto de 2022 | 9:50 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 5:20 p. m. | |
| CRISTIAN DAVID PEDRAZA GOMEZ | 1024542361 | 11-001-6-2019-242137 | 1474705 | 22 de Agosto de 2022 | 10:10 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 5:40 p. m. | |
| EDIXON ANTONIO GUTIERREZ GONZALEZ | 1024542932 | 11-001-6-2020-572856 | 3393745 | 22 de Agosto de 2022 | 10:30 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 6:00 p. m. | |
| EDWIN FERNEY ESPITIA MORENO | 1024543273 | 11-001-6-2020-440332 | 2307834 | 22 de Agosto de 2022 | 10:50 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 6:20 p. m. | |
| JOHAN JAVIER REAL SARMIENTO | 1024543355 | 11-001-6-2020-524798 | 3038333 | 22 de Agosto de 2022 | 11:10 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 6:40 p. m. | |
| EDDY ANTONIO GARCIA VELASQUEZ | 1024544187 | 11-001-6-2019-461348 | 1789141 | 22 de Agosto de 2022 | 11:30 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 7:00 p. m. | |
| MICHAEL JONATHAN ALBA ORTIZ | 1024544274 | 11-001-6-2019-365453 | 1783445 | 22 de Agosto de 2022 | 11:50 a. m. | 29 de Agosto de 2022 | 7:20 p. m. | |
| JONATHAN JULIAN GALLEGO TANGARIFE | 1024544665 | 11-001-6-2020-589333 | 3583935 | 22 de Agosto de 2022 | 12:10 p. m. | 29 de Agosto de 2022 | 7:40 p. m. | |
| FREDY ORLANDO ACOSTA HOYOS | 1024544825 | 11-001-6-2021-366793 | 6262362 | 22 de Agosto de 2022 | 12:30 p. m. | 29 de Agosto de 2022 | 8:00 p. m. | |
Fecha de Fijación: Viernes 29 de Julio de 2022
Fecha de Desfijación: Martes 09 de Agosto de 2022