INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2023
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Noviembre 24 de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN | ||
|
|
2019544490101409E | 110010551051 | 1023021552 | CASTELBLANCO LEON JHOAN STEVEN | Diciembre 23 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019584490119834E | 110010805446 | 1073704465 | MORALES DELGADILLO CHRISTIAN HERLEY | Diciembre 23 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019623490101843E | 110010652291 | 80720330 | SOLORZANO SANCHEZ LUIS ALVARO | Diciembre 23 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019584490119280E | 110010767029 | 1233509987 | RIVERA PASCUAS ALVARO | Diciembre 23 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101252E | 110010549281 | 79988859 | HURTADO PARDO DEIMON YOVANNY | Diciembre 23 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2018544490100760E | 110010406153 | 1007404099 | TOVAR MEDINA ANDRES FELIPE | Diciembre 23 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019574490122902E | 11001845061 | 1079034997 | URREGO BEJARANO JUAN CARLOS | Diciembre 23 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101649E | 110010524972 | 80119660 | GOMEZ DIAZ EDISSON DIOGENES | Diciembre 23 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490101651E | 110011277866 | 1000613346 | GAONA HERNANDEZ BRIAN ALEJANDRO | Diciembre 23 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101642E | 110010549177 | 1013687157 | RUEDA CASTRO YEISON STIVEN | Diciembre 23 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101641E | 110010406503 | 1049612794 | ALVARADO RAMIREZ EDWIN ANTONIO | Diciembre 23 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101646E | 110010549692 | 1023948013 | JIMENEZ PANTOJA NEIDER ALDAIR | Diciembre 23 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490101553E | 110010549017 | 1019123719 | CASTELLANOS GONZALEZ YEFFER DAVID | Diciembre 23 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019694490100980E | 110010600304 | 1000062082 | MURCIA GARCIA YEISAN DAVID | Diciembre 23 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019584490116275E | 110010805152 | 1016038049 | CALDERON RENDON BLEISMER | Diciembre 23 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019584490123258E | 110010804693 | 79902365 | VARGAS CASTILLO JAVIER OSWALDO | Diciembre 23 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019544490101636E | 110010550264 | 1000227525 | ARIAS OLIVEROS GERMAN CAMILO | Diciembre 26 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019544490101635E | 110010405252 | 1023922283 | GOMEZ PINZON URIEL ALEXANDER | Diciembre 26 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101643E | 110010405504 | 1000615538 | BARON CALDERON JONATHAN STEVEN | Diciembre 26 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101627E | 110010549078 | 1023963509 | JARAMILLO CAMPOS SAIRA ALEJANDRA | Diciembre 26 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019584490119647E | 110010804701 | 93300660 | CASTELLANOS GARCIA JEISON FABIAN | Diciembre 26 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019584490119740E | 110010804702 | 1027520488 | GRANADOS CARDENAS CARLOS IVAN | Diciembre 26 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019584490119230E | 110010768938 | 1000125785 | ROFRIGUEZ CARLOS ANDRES | Diciembre 26 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019584490120342E | 110010768965 | 1030670173 | RUIZ PARRA JOHAN SNEYDER | Diciembre 26 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101625E | 110010551425 | 1023970116 | FIGUEROA LOPEZ JAIRO ALONSO | Diciembre 26 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101624E | 110010551973 | 1023930952 | LOPEZ GARCIA EDWARD ARLEY | Diciembre 26 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019584490122384E | 110010805184 | 1001078062 | RODRIGUEZ ESPINOZA HENRY DAVID | Diciembre 26 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019584490119579E | 110010805177 | 80733630 | HERNANDEZ CASTILLO JOSE YESID | Diciembre 26 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101611E | 110010551815 | 1023952207 | PEREZ CORTES JOHAN ALEJANDRO | Diciembre 26 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101616E | 110010551453 | 1023921027 | HERNANDEZ DE LEON STIVENSON | Diciembre 26 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101614E | 110011277859 | 1032403941 | ALVAREZ VELASQUEZ ANDRES ENRIQUE | Diciembre 26 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019534490102786E | 110011152220 | 1010229800 | RUIZ JIMENEZ FREDY ALEXANDER | Diciembre 26 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2019544490101613E | 110010551452 | 1117547420 | MURCIA JONATHAN ALEXANDER | Diciembre 26 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101620E | 110011277462 | 1023937965 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO CAMILO | Diciembre 26 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019584490116314E | 110010767423 | 1143451370 | LEON MORELO ROBERT ENRIQUE | Diciembre 26 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2019683490105501E | 110010651245 | 1030540905 | VALENCIA MOYA JHONATAN OSWALDO | Diciembre 26 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019544490101866E | 110011277673 | 1023940155 | MORALES JIMENEZ WANDERLEYN | Diciembre 26 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019584490124396E | 110010768022 | 1001339468 | VELANDIA PEREZ BRAYAN FERNEY | Diciembre 26 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2019544490101869E | 110010488608 | 1023936818 | FRANCO RUIZ LEONARDO ALBERTO | Diciembre 26 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
|
2019584490116312E | 110010806240 | 1070971862 | RODRIGUEZ PEREZ DAYRO MAURICIO | Diciembre 27 de 2023 | 6 | :10 | am |
|
|
2019544490101607E | 110010549689 | 1001197628 | PEREZ COGOLLO MIGUEL ANTONIO | Diciembre 27 de 2023 | 6 | :30 | am |
|
|
2019544490101498E | 110011277652 | 1026573256 | RICO PINTO YEISON JAVIER | Diciembre 27 de 2023 | 6 | :50 | am |
|
|
2019544490101596E | 110010405004 | 1030627159 | MEJIA AGUIRRE ROBINXON | Diciembre 27 de 2023 | 7 | :10 | am |
|
|
2019544490101595E | 110010551567 | 1033775843 | OVIEDO FIQUE DAVIDSON YULIAN | Diciembre 27 de 2023 | 7 | :30 | am |
|
|
2019544490101494E | 110010551681 | 1007648138 | CAICEDO NARANJO SEBASTIAN | Diciembre 27 de 2023 | 7 | :50 | am |
|
|
2019574490113575E | 110010578178 | 1012385415 | VEJARANO PALACIOS ARCANGEL CONRADO | Diciembre 27 de 2023 | 8 | :10 | am |
|
|
2019544490101593E | 110010549688 | 1023916307 | PARRA ALFONSO JAIRO ANDERSON | Diciembre 27 de 2023 | 8 | :30 | am |
|
|
2019544490101502E | 110010551265 | 1023876212 | CAIPA SUAREZ WILLIAM RICARDO | Diciembre 27 de 2023 | 8 | :50 | am |
|
|
2019544490101505E | 110010549010 | 1013587960 | GUERRERO QUEVEDO ANDRES ANTONIO | Diciembre 27 de 2023 | 9 | :10 | am |
|
|
2019544490101591E | 110010524781 | 1023021552 | CASTELBLANCO LEON JHOAN STEVEN | Diciembre 27 de 2023 | 9 | :30 | am |
|
|
2019544490101506E | 110010549941 | 1023924637 | QUIÑONES DAZA MAX JR | Diciembre 27 de 2023 | 9 | :50 | am |
|
|
2019544490101503E | 110010550660 | 1026278052 | GALINDO VERGARA JEISSON FABIAN | Diciembre 27 de 2023 | 10 | :10 | am |
|
|
2019544490101580E | 110010549072 | 1031130126 | ESPINOSA URREA MIGUEL ANTONIO | Diciembre 27 de 2023 | 10 | :30 | am |
|
|
2019544490101588E | 110010550174 | 1024592634 | ANDRADE VALENCIA CRISTIAN CAMILO | Diciembre 27 de 2023 | 10 | :50 | am |
|
|
2019544490101557E | 110011277759 | 1122679495 | URREA CARDONA ANGELLO ANDREY | Diciembre 27 de 2023 | 11 | :10 | am |
|
|
2018223490184451E | 110010660659 | 1023903554 | QUESADA MAPE JOSE ALEJANDRO | Diciembre 27 de 2023 | 11 | :30 | am |
|
|
2019544490101574E | 110010405203 | 9399933 | CUSBA ALFONSO CARLOS | Diciembre 27 de 2023 | 11 | :50 | am |
|
|
2019544490101569E | 110010550619 | 1010182540 | AREVALO ALARCON EDILBERTO | Diciembre 27 de 2023 | 12 | :10 | pm |
|
|
2018544490104113E | 110010580354 | 1122678428 | IBAGUE VALENCIA JHON ALEXANDER | Diciembre 27 de 2023 | 12 | :30 | pm |
|
|
2019534490102670E | 110010620180674000 | 1022930883 | ALEGRIAS MURILLO LEONARDO FABIO | Diciembre 27 de 2023 | 12 | :50 | pm |
|
|
2019544490101575E | 110010405302 | 1023036549 | DOKOE ORTIZ JHON ALEJANDRO | Diciembre 27 de 2023 | 1 | :10 | pm |
|
|
2018544490104115E | 110010524918 | 1023913840 | ACUÑA LEGUIZAMON LUIS ALBERTO | Diciembre 27 de 2023 | 1 | :30 | pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.