INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Diciembre 29 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de diciembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2020543490103344E | 2 | 1023958989 | ORJUELA CUERVO HEYDENVER YESID | Enero 24 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020543490111274E | 2 | 1023959000 | GUTIERREZ ALFONSO LINA MARIA | Enero 24 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020543490105572E | 2 | 1023959003 | GARAVITO BRAVO WALTER ORLANDO | Enero 24 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020543490107838E | 2 | 1023959019 | ALVAREZ VELASCO JORGE ANDRES | Enero 24 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020544490103977E | 2 | 1023959034 | RAMOS GARCIA GEFFREY DANIEL | Enero 24 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020543490107864E | 2 | 1023959088 | MALAGON RODRIGUEZ BRANDON STYFF | Enero 24 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2019544490107740E | 11001109265 | 1023959088 | MALAGON RODRIGUEZ BRANDON STYFF | Enero 24 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020543490106931E | 2 | 1023959109 | ORTIZ FAYAD GISEL ALEJANDRA | Enero 24 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020543490105978E | 2 | 1023959125 | ARENAS MORENO JONNY STIVEN | Enero 24 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021543490102930E | 2 | 1023959175 | SANCHEZ HERNANDEZ ANGIE VIVIANA | Enero 24 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020543490103381E | 2 | 1023959204 | PARRA PULGARIN PEDRO ALONSO | Enero 24 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021543490103115E | 2 | 1023959224 | GALINDO MAICOL STIBEN | Enero 24 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020543490106664E | 2 | 1023959292 | BARRAGAN PRIETO FERNANDO | Enero 24 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020573490120275E | 110011404491 | 1023959338 | ESCOBAR CACERES BRAYAN SMITH | Enero 24 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020543490102041E | 2 | 1023959352 | PINEDA GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | Enero 24 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020544490103194E | 2 | 1023959390 | CARO MOLINA JOAN RICARDO | Enero 24 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020543490104310E | 2 | 1023959477 | MORALES LIZARAZO JOAN SEBASTIAN | Enero 24 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020544490104009E | 2 | 1023959539 | GARZON TRUJILLO DUVAN ARLEY | Enero 24 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2020543490108739E | 2 | 1023959799 | CARDENAS RIVEROS BRAYAN ESTIBEN | Enero 24 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490101965E | 2 | 1023959824 | SERNA DIAZ DIARWIN | Enero 24 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490100612E | 2 | 1023959889 | OCHOA LARA JUAN PABLO | Enero 24 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021543490102477E | 2 | 1023959955 | MEJIA PINO SNEYDER RAFAEL | Enero 24 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490101600E | 2 | 1023959987 | SANCHEZ TIBOCHA GLORIA ESPERANZA | Enero 24 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490103438E | 110011261915 | 1023960105 | SANTOS ROJAS DUVAN SANTIAGO | Enero 24 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2021543490101690E | 2 | 1023960175 | OCHOA DUARTE JOSE DAVID | Enero 24 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490105203E | 2 | 1023960209 | HERNANDEZ ALBARRACIN MARIO ANDRES | Enero 24 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490112417E | 2 | 1023960227 | GRANADOS TRUJILLO NICOLAS | Enero 24 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490101149E | 2 | 1023960251 | CARDENAS AYALA JONATHAN STEV | Enero 24 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2021543490102054E | 2 | 1023960258 | PARDO MELO ERSON SANTIAGO | Enero 24 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490104934E | 2 | 1023960362 | BELTRAN ARIAS BRAYAN NICOLAS | Enero 24 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490102604E | 110011345752 | 1023960493 | CUBILLOS CURREA CHRISTIAN DAVID | Enero 24 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490102394E | 2 | 1023960493 | CUBILLOS CURREA CHRISTIAN DAVID | Enero 24 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490105242E | 2 | 1023960500 | TUMIÑA YALANDA CRISTIAN ARLEY | Enero 24 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490102917E | 2 | 1023960524 | SIERRA PADILLA JIMMY YESID | Enero 25 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020543490101507E | 2 | 1023960711 | AVELLANEDA CARDENAS BRAYAN ANDREY | Enero 25 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020543490105545E | 2 | 1023960769 | SANABRIA CHUNZA MIGUEL ANGEL | Enero 25 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020543490100284E | 2 | 1023960838 | MARTIN BOBADILLA JHONATAN | Enero 25 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020543490101760E | 2 | 1023960843 | ROMERO URRIAGA ANDERSON JAIR | Enero 25 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020543490105187E | 2 | 1023960853 | DUARTE SANCHEZ MIGUEL FERNANDO | Enero 25 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021543490100771E | 2 | 1023960887 | QUIÑONES CASTILLO ROBERTH ARTURO | Enero 25 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020543490108403E | 2 | 1023960887 | QUIÑONES CASTILLO ROBERTH ARTURO | Enero 25 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021553490106593E | 2 | 1023961015 | ZEA RUBIO ANDERSON GABRIEL | Enero 25 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020544490101699E | 2 | 1023961047 | PEÑA GUZMAN LUIS EDUARDO | Enero 25 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021543490100748E | 2 | 1023961112 | PEÑALOZA LOZANO EDWAR FABIAN | Enero 25 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020543490101068E | 2 | 1023961120 | ESCOBAR RODRIGUEZ SERGIO ANDRES | Enero 25 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020544490103330E | 2 | 1023961184 | CAMARGO MORA DAVID LEONARDO | Enero 25 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020543490106700E | 2 | 1023961227 | BARRIOS LAMBRAÑO BRANDON ESTIVEN | Enero 25 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020543490112288E | 2 | 1023961269 | REY BEJARANO JESUS ARMANDO | Enero 25 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020543490100605E | 2 | 1023961335 | MARQUEZ OSPINA SEBASTIAN | Enero 25 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020543490107410E | 2 | 1023961337 | LOPEZ TORRES LEONARDO DAVID | Enero 25 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020544490103594E | 2 | 1023961370 | MOLANO RUBIANO DAVID FERNANDO | Enero 25 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2020543490106763E | 2 | 1023961387 | SANTANA RIVERA LOLO YARLIN | Enero 25 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020594490101692E | 2 | 1023961469 | RODRIGUEZ SILVA WILBER ORLANDO | Enero 25 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490105871E | 2 | 1023961477 | GONZALEZ PEÑA JHOAN SEBASTIAN | Enero 25 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021543490102097E | 2 | 1023961585 | PLAZAS VENTURA JUAN STEVEN | Enero 25 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020543490100352E | 2 | 1023961599 | ARDILA GOMEZ JUAN DAVID | Enero 25 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020543490100334E | 2 | 1023961625 | ROA PAEZ BRALLAN STIVEN | Enero 25 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2021543490104517E | 2 | 1023961707 | JIMENEZ QUINTERO ZEIDY NAYIBER | Enero 25 de 2023 | 2 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490101845E | 2 | 1023961954 | DURAN BELLO LUIS FERNANDO | Enero 25 de 2023 | 2 | :20 | pm | |||
|
|
2020544490104032E | 2 | 1023961973 | LOPEZ ALVAREZ CAROL STEFANNY | Enero 25 de 2023 | 2 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490100842E | 2 | 1023961984 | RODRIGUEZ MORA ANDERSON CAMILO | Enero 25 de 2023 | 3 | :00 | pm | |||
|
|
2020544490102108E | 2 | 1023961999 | ALVARADO QUINTERO CAMPOS ALBERTO | Enero 25 de 2023 | 3 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490101356E | 2 | 1023962016 | MARTIN RODRIGUEZ OMAR YESID | Enero 25 de 2023 | 3 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490107952E | 2 | 1023962016 | MARTIN RODRIGUEZ OMAR YESID | Enero 25 de 2023 | 4 | :00 | pm | |||
|
|
2021543490102595E | 2 | 1023962052 | PIMIENTO CELIS DAVID ALFONSO | Enero 25 de 2023 | 4 | :20 | pm | |||
|
|
2021543490101924E | 2 | 1023962052 | PIMIENTO CELIS DAVID ALFONSO | Enero 25 de 2023 | 4 | :40 | pm | |||
|
|
2020543490105948E | 2 | 1023962097 | AVILA HERRERA NICOLAS ANDREY | Enero 26 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020543490102292E | 2 | 1023962121 | HUERTAS SASTOQUE EDISON LEANDRO | Enero 26 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020613490108533E | 2 | 1023962181 | ROJAS TORRES DILAN ANDREY | Enero 26 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020543490102394E | 2 | 1023962201 | ZEA HENAO ANDRES JULIAN | Enero 26 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020544490104220E | 2 | 1023962201 | ZEA HENAO ANDRES JULIAN | Enero 26 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020544490102976E | 2 | 1023962208 | TORRES AREVALO SEBASTIAN DAVID | Enero 26 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.