Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia en archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 - 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Primera audiencia 25 de marzo de 2022 desde 6:30 a. m. / Reanudaciones 31 de marzo de 2022 desde 2:00 p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno Calle 12C No. 8-53. Tercer piso Inspección D64
| ITM | NOMBRE | DOCUMENTO | EXPEDIENTE POLICÍA | FECHA CITACIÓN | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA_2 |
| 1 | BERMUDEZ ROA WILLIAM FELIPE | 1003479711 | 11-001-6-2021-448696 | 25-mar-22 | 6:30 a. m. | 31-mar-22 | 2:00 p. m. |
| 2 | CAMAYO CUETIA JOHAN ESTIVEN | 1003488953 | 11-001-6-2021-133471 | 25-mar-22 | 6:45 a. m. | 31-mar-22 | 2:15 p. m. |
| 3 | INFANTE PADUA SANTIAGO | 1003494589 | 11-001-6-2020-512624 | 25-mar-22 | 7:00 a. m. | 31-mar-22 | 2:30 p. m. |
| 4 | JIMENEZ OSPINA ANLLY LORENA | 1003515928 | 11-001-6-2020-16475 | 25-mar-22 | 7:15 a. m. | 31-mar-22 | 2:45 p. m. |
| 5 | RODRIGUEZ AGUDELO STIVEN SANTIAGO | 1003526487 | 11-001-6-2019-271024 | 25-mar-22 | 7:30 a. m. | 31-mar-22 | 3:00 p. m. |
| 6 | ORTIZ ESCOBEDO JUAN ESTEBAN | 1003527416 | 11-001-6-2021-319938 | 25-mar-22 | 7:45 a. m. | 31-mar-22 | 3:15 p. m. |
| 7 | RODRIGUEZ BELTRAN DANIEL FELIPE | 1003530413 | 11-001-6-2020-323189 | 25-mar-22 | 8:00 a. m. | 31-mar-22 | 3:30 p. m. |
| 8 | GUERRERO OSORIO JUAN CARLOS | 1003530431 | 11-001-6-2021-260177 | 25-mar-22 | 8:15 a. m. | 31-mar-22 | 3:45 p. m. |
| 9 | CUELLAR ANDRES ALEJANDRO | 1003540228 | 11-001-6-2021-222373 | 25-mar-22 | 8:30 a. m. | 31-mar-22 | 4:00 p. m. |
| 10 | TEQUIA CONTRERAS OMAR ESTIVEN | 1003559600 | 11-001-6-2021-208147 | 25-mar-22 | 8:45 a. m. | 31-mar-22 | 4:15 p. m. |
| 11 | REINOSO LEON DIEGO ARMANDO | 1003559624 | 11-001-6-2021-358289 | 25-mar-22 | 9:00 a. m. | 31-mar-22 | 4:30 p. m. |
| 12 | MUÑOZ RIVAS HECTOR EDUARDO | 1003566411 | 11-001-6-2021-348698 | 25-mar-22 | 9:15 a. m. | 31-mar-22 | 4:45 p. m. |
| 13 | RAMIREZ MARIN JUAN DAVID | 1003567559 | 11-001-6-2017-107035 | 25-mar-22 | 9:30 a. m. | 31-mar-22 | 5:00 p. m. |
| 14 | CARTAGENA CRISTIAN CAMILO | 1003569048 | 11-001-6-2019-381205 | 25-mar-22 | 9:45 a. m. | 31-mar-22 | 5:15 p. m. |
| 15 | VASQUEZ PEÑA JUAN CAMILO | 1003578981 | 11-001-6-2020-413872 | 25-mar-22 | 10:00 a. m. | 31-mar-22 | 5:30 p. m. |
| 16 | RAMOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES | 1003579532 | 11-001-6-2021-283849 | 25-mar-22 | 10:15 a. m. | 31-mar-22 | 5:45 p. m. |
| 17 | BALLEN CRUZ JOEL SANTIAGO | 1003619248 | 11-001-6-2020-302009 | 25-mar-22 | 10:30 a. m. | 31-mar-22 | 6:00 p. m. |
| 18 | GARCIA MARIN CRISTIAN DANIEL | 1003642668 | 11-001-6-2020-202210 | 25-mar-22 | 10:45 a. m. | 31-mar-22 | 6:15 p. m. |
| 19 | CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS DALLAN | 1003642682 | 11-001-6-2021-166179 | 25-mar-22 | 11:00 a. m. | 31-mar-22 | 6:30 p. m. |
| 20 | CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS DALLAN | 1003642682 | 11-001-6-2021-203100 | 25-mar-22 | 11:15 a. m. | 31-mar-22 | 6:45 p. m. |
| 21 | GONZALEZ MONTERO BRALLAN ALEXANDER | 1003659233 | 11-001-6-2021-491515 | 25-mar-22 | 11:30 a. m. | 31-mar-22 | 7:00 p. m. |
| 22 | SEBASTIAN LARGO BAÑOL | 1003659328 | 11-001-6-2021-489508 | 25-mar-22 | 11:45 a. m. | 31-mar-22 | 7:15 p. m. |
| 23 | CASTRO CASTRO JAIDER | 1003661935 | 11-001-6-2021-433100 | 25-mar-22 | 12:00 p. m. | 31-mar-22 | 7:30 p. m. |
| 24 | LONDOÑO HERRERA DIEGO ARMANDO | 1003673173 | 11-001-6-2021-328460 | 25-mar-22 | 12:15 p. m. | 31-mar-22 | 7:45 p. m. |
| 25 | OSORIO GONZALEZ BRAYAN ALEXANDER | 1003690000 | 11-001-6-2021-63379 | 25-mar-22 | 12:30 p. m. | 31-mar-22 | 8:00 p. m. |
Fecha de fijación: 15 de marzo de 2022
Fecha de desfijación: 25 de marzo de 2022